Fecha de juego: Sábado 31 de mayo de 2025.
Lugar de juego: CEIP Rosa de Gálvez (Av. Jane Bowles, 34, Málaga).
Hora de inicio: 10.00 horas
Aforo: 100 personas.
Limitado a jugadores con menos de 1700 ELO FADA.
Inscripción: Las inscripciones de cada jugador se realizarán a través del enlace habilitado para el torneo en el apartado "registrarse"
Sistema de Juego y Rondas:
Premios: Medallas para los 3 mejores clasificados de la categoría
Registrarse| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Muñoz Gómez | Iván | 30843 |
| VIDAL GAMEZ | ALFREDO | 4036 |
| ARRABAL DÍAZ | CARLOS | 9391 |
| Santaella Lopez | LEO | 30632 |
| Pinteño Tirado | Gabriel | 21920 |
| Pinteño Tenor | Guillermo | 21965 |
| Gil Toscano | Pablo | 21297 |
| Moreno Rodriguez | Antonio | 1538 |
| López Medina | Oliver | 28373 |
| Valenzuela Argüello | Nicolás | 11460 |
| Navarro Jiménez | Jesús | 8962 |
| Robles Pérez | Jesús | 31456 |
| SILES LOPEZ | SALVADOR | 31454 |
| Parra Rodríguez | Francisco | 31452 |
| López Cano | José Joaquín | 10523 |
| Enriquez Mariscal | Marcos | 31499 |
| Auvray | Jeremy | 25603 |
| GOMEZ CASTILLO | FRANCISCO | 26554 |
| Paquez Contreras | Elias | 31438 |
| Campos Garrido | Raúl | 31436 |
| Sancho burruecos | Iker | 31435 |
| Paez Camarero | Francisco | 28296 |
| Espinosa Repullo | Alejandro | 31427 |
| Fuentes Rodríguez | Pedro Miguel | 25355 |
| Rogovenko | Petr | 24036 |
| García Pulichino | Kevin | 21169 |
| Moya Palma | José Diego | 9933 |
| Martin Aragon | Jose Manuel | 21458 |
| Castillo espinosa | Enrique | 29068 |
| Kalinko | Phillip | 31413 |
| Aguilar Vallejo | Leonardo | 30873 |
| Aguilar Vallejo | Marcos | 30875 |
| Aguilar Vallejo | África | 30874 |
| Trafas | Marcel | 30627 |
| Rodríguez Samaniego | Miguel | 28877 |
| el ouai cardenas | yonatan | 26719 |
| Boudih Elias | Adam | 30944 |
| Macias Gomez | Ricardo | 22457 |
| Bartolome Payá | Álvaro Thuan | 29511 |
| García Martín | Manuel | 7097 |
| GARCIA FERNÁNDEZ | ERIK | 31360 |
| González Jiménez | Pedro | 28472 |
| Cortés Benavides | Álvaro | 27155 |
| Pérez Honmigo | Francisco Pedro | 31358 |
| Alguna Frías | Lucia | 31356 |
| Román Merino | Marco | 31353 |
| Dorado Ávila | Israel | 31354 |
| Pedrosa Cuadrado | Juan Antonio | 31355 |
| Gutiérrez Márquez | Noah | 24331 |
| Gutiérrez Márquez | Izan | 24330 |
| Gómez Guerrero | Daniel | 2850 |
| Gómez Carmona | Alberto | 31352 |
| Hidalgo Merino | Pablo | 28446 |
| Peiró Aranda | Raúl | 31350 |
| Peiró López | Ignacio | 27622 |
| Díaz García | Ana Rosa | 25026 |
| Monci Lopez | José Antonio | 25024 |
| Vargas Morales | Alberto Manuel | 30059 |
| GONZÁLEZ GIL | ANTONIO | 11786 |
| FERNÁNDEZ DE GREGORIO | JOSÉ NICOLÁS | 30159 |
| PALMA LOPEZ | ABRAHAM JESUS | 28440 |
| PALMA CALERO | DARIO | 27889 |
| Sánchez Rominguera | Iker | 27899 |
| Sánchez | Álvaro | 27898 |
| Garcia balderas | Francisco lose | 3893 |
| Toré Franz | Noah | 31337 |
| GALLARDO CAMPOS | MANUEL IGNACIO | 6526 |
| Sánchez Sanz | Noé | 26705 |
| Puya Moreno | Antonio Teseo | 30651 |
| Jiménez barreda | Diego | 27570 |
| Molina Lucas | Daniel | 28441 |
| Molina Rueda | Juan Jesús | 28442 |
| Casado Castañeda | Mario | 27659 |
| Ruiz Sanchez | Guillermo José | 31043 |
| García Draa | Daniel | 27280 |
| Montaño Mejia | Euddy Joel | 27210 |
| Peiró López | Martín | 31336 |
| RUIZ FERNÁNDEZ | ÁLVARO | 25427 |
| Píriz Ríos | Héctor | 31332 |
| Peláez Chinchilla | Marco | 2018 |
| Marzoa Escaño | Pablo | 31331 |
| García Ruiz | Víctor | 22060 |
| Navarro Aguilar | Francisco | 30306 |
| Mesa De la Torre | Adrián | 30981 |
| Valle Fernández | Paula | 27538 |
| Dominguez Hlebovich | Martin | 21836 |
| Garrido Roldán | Juan Manuel | 28462 |
| Gutiérrez San Agustín | Álvaro | 25295 |
| Cortés López | David | 28711 |
| GONZÁLEZ CUESTA | JOSÉ ANTONIO | 27620 |
| GONZÁLEZ CUESTA | FRANCISCO JAVIER | 27619 |
| Moran | Mariano | 30142 |
| Baba | Oleksandr | 27513 |
| Sánchez bazaga | Ezequiel | 1253 |
| RODRIGUEZ GARCIA | DANIEL | 23703 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
El pasado 31 de mayo se celebró el Torneo de Ajedrez dentro de los 41 Juegos Deportivos Municipales del Ayuntamiento de Málaga. El mismo tuvo lugar en el CEIP Rosa de Gálvez sito en c/ Jane Bowles nº 34 de Málaga.
Se jugaron 7 rondas a un ritmo de 8 minutos por jugador más 3 segundos de incremento por jugada.
Especial agradecimiento a la dirección del CEIP Rosa de Gálvez que nos proporcionó una sala de juego en perfectas condiciones óptimas para el buen desarrollo del torneo.
Muy buena participación con 77 jugadores de 13 clubes de Ajedrez de la …