Fecha de juego.
Sábado 25 de Mayo de 2024.
Lugar de Juego.
CEIP Rosa de Gálvez (Av. Jane Bowles, 34, Málaga).
Hora de inicio.
10:00 horas.
Entrega de premios tras la última ronda, aproximadamente a las 13.30.
Aforo.
100 personas.
Limitado a jugadores con menos de 1700 ELO FADA.
Sistema y ritmo de Juego.
Suizo a 7 rondas. 8'+3".
Inscripción gratuita.
Información del torneo. Info64
RegistrarseApellidos | Nombre | Id Fada |
---|---|---|
Márquez Cortés | Iván | 17470 |
Checa | Angel | 28505 |
Santos Guzman | Francisco Javier | 22383 |
Dafonte | Luis | 28502 |
Guirado Castillo | Pablo | 20985 |
REYES GUZMAN | LAURA | 28478 |
Lozano González | David | 25939 |
Valenzuela Argüello | Nicolás | 11460 |
Santos Sanchez | Javier | 22830 |
Santos Sanchez | Hugo | 18755 |
Ferrer Posa | Victor | 22063 |
Ferrer Dominguez | Victor | 22783 |
Guinea Martín | Daniel | 28476 |
Baba | Oleksandr | 27513 |
Lozano Molina | Pablo | 24734 |
Márquez Gálvez | Juan Manuel | 15218 |
Pinteño Tenor | Guillermo | 21965 |
Pinteño Tirado | Gabriel | 21920 |
GARRIDO ROLDÁN | JUAN MANUEL | 28462 |
González Jiménez | Pedro | 28472 |
Asencio Bravo | Pablo Francisco | 23817 |
Montaño Mejia | Euddy Joel | 27210 |
duran ibarra | tiziano dante | 18159 |
García Martín | Manuel | 7097 |
Jiménez Delgado | Antonio Miguel | 17219 |
Peláez Varela | Cristina | 28232 |
Peláez Varela | Ignacio | 28208 |
Santana pacheco | Fabián | 27722 |
Dominguez Hlebovich | Martin | 21836 |
Mira ortega | David | 20323 |
OTERO RAMIREZ | MARTIN | 22947 |
Guirado Lara | Jesús | 21665 |
Marcos Ternero | Hernán | 27638 |
Calla Ricaldi | Santiago | 28457 |
Gómez Castillo | Francisco | 26554 |
Rioja Bastazo | Esther | 28214 |
Rioja Chocron | Alejandro | 17171 |
Hidalgo Merino | Pablo | 28446 |
González Cuesta | José Antonio | 27620 |
González Cuesta | Francisco Javier | 27619 |
Noriega Rovira | Rubén | 28444 |
Casado Castañeda | Mario | 27659 |
Noriega Rovira | Isaac | 27213 |
Cabello Arroyo | Martin | 28443 |
Colomer de Luque | Francisco | 5714 |
Morales Marco | Álvaro | 28325 |
Morales Marco | Guillermo | 22322 |
Molina Rueda | Juan Jesús | 28442 |
Molina Lucas | Daniel | 28441 |
Ramos Rivero | María | 28002 |
PALMA LOPEZ | ABRAHAM JESUS | 28440 |
Palma Calero | Darío | 27889 |
Iskrenova Nenov | Aleksandra | 26941 |
garcia draa | Daniel | 27280 |
Serrano Fernández | Javier | 27682 |
Pinazo Acosta | Alejandro | 21956 |
Díaz García | Ana Rosa | 25026 |
Viza Kharchenko | Andres Nikolay | 27717 |
de la Viuda Pettersson | Iker | 24049 |
Gil Toscano | Pablo | 21297 |
Vacas Ba z | Manuel | 23730 |
García Delgado | Ignacio | 27614 |
García Marco | Alejndro | 27615 |
García Marcos | Ignacio | 21978 |
Guadaño Ripio | Fco. Javier | 27212 |
Cabello Coronado | Duncan | 19457 |
Vaquero | Tomas | 24906 |
Valle Fernandez | Paula | 27538 |
Biach | Sebastián | 27215 |
Cortés Benavides | Álvaro | 27155 |
Fedorov | Andrii | 26648 |
Hickey Poyatos | Pablo | 27964 |
Fuentes Rodríguez | Pedro Miguel | 25355 |
Ruíz Bravo | Ángel | 20159 |
GALLARDO CAMPOS | M IGNACIO | 6526 |
El pasado 25 de mayo se celebró el Torneo de Ajedrez dentro de los 40 Juegos Deportivos Municipales del Ayuntamiento de Málaga, con el Área de Deportes como organizadora del evento, la Delegación Malagueña de Ajedrez al frente de la dirección técnica, con la colaboración de JaqueMates y, como no, del CEIP Rosa de Gálvez.
Especial agradecimiento a la dirección del CEIP Rosa de Gálvez, sito en c/ Jane Bowles nº 34 de Málaga, que nos proporcionó una sala de juego en perfectas condiciones, óptimas para el buen desarrollo del torneo.
Se jugaron 7 rondas a un ritmo de 8 …