Lugar y dirección:
PARQUE CULTURAL MARÍA ZAMBRANO
Fecha:
12/06/2026
Hora Inicio:
17:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados: 1 € menores de 14 años y 3 € mayores de 14 años
No Federados: 3 € menores de 14 años y 5 € mayores de 14 años
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
100 participantes
Clasificación:
info64
| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Matas | David | 29075 |
| Ledesma Claros | Daniel | 7102 |
| GONZÁLEZ GIL | ANTONIO | 11786 |
| CRESPILLO PAREJA | FABIÁN | 30700 |
| Lopez Ruiz | Carmen Maria | 16896 |
| Camacho Domínguez | Florencio Manuel | 0328 |
| Gamez Santana | Daniel | 5286 |
| Moyano Díaz | Jesús Damián | 17357 |
| Pinazo Acosta | Alejandro | 21956 |
| NARULA | LAVIN | 31021 |
| LLINARES RUÍZ | FELIPE | 19628 |
| LOZANO ROMERO | THIAGO | 28248 |
| LOZANO ESPAÑA | IVAN | 4530 |
| GAMEZ PORTILLO | MANUEL | 28542 |
| PALMA DÍAZ | MARCELO | 34839 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Quesada Álvarez | José Alejandro | 31453 |
| Lopez portillo | Antonio | 1548 |
| Vázquez azuaga | Miguel David | 2709 |
| Vazquez azuga | Miguel david | 2709 |
| Abietar Ostos | Ana | 34231 |
| ABIETAR OSTOS | RUBEN | 24496 |
| Oliva Palma | David | 1564 |
| Oliva | David | 1564 |
| Esteban Preda | Noah Gael | 23381 |
| Pérez Mariscal | Francisco David | 22844 |
| FERNANDEZ CARRODEGUAS | JOSE ENRIQUE | 32598 |
| García Draa | Daniel | 27280 |
| García corbacho | Agustín | 15586 |
| Ruiz Garca | Jose Luis | 0000 |
| Ferrer Dominguez | Pablo | 34188 |
| Ferrer Dominguez | Victor | 22783 |
| Ferrer Posa | Victor | 22063 |
| Quesada Monserrate | José Antonio | 20061 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Gorter | Mink | 33643 |
| Herrero Moreno | Gonzalo | 33924 |
| Herrero Moreno | Alonso | 33388 |
| Romero Soler | Valeria | 21170 |
| Rodriguez Criado | Daniel | 34639 |
| Barakat Molero | Sara | 34635 |
| Moreno Rodriguez | Antonio | 1876 |
| Jimenez Delgado | Antonio Miguel | 17219 |
| Rebollo Ramos | Eugenio Juan | 31770 |
| Colomer de Luque | Francisco | 5781 |
| Nuñez Guerrero | Carmen | 29012 |
| Nuñez Guerrero | Hugo | 27501 |
| Ruiz castillo | Francisco José | 4170 |
| García Balderas | Francisco José | 3893 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| Jaime del Rio | Marco | 17319 |
| Pardo vico | Emilio | 23320 |
| Martin Aragon | Jose Manuel | 21458 |
| RODRÍGUEZ JIMÉNEZ | SANTIAGO | 34395 |
| ALVAREZ PELAEZ | ANTONIO JESUS | 00079 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Alvarez | PAULA | 20753 |
| Lucas | Junze Zhu | 25417 |
| Romero Soler | Saúl | 18179 |
| Gómez Guerrero | Daniel | 2850 |
| García Fernández | Víctor | 10588 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| Carabantes Lares | José Miguel | 31293 |
| Alba Fernández | Nicolás | 5894 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
| Otero Ramírez | Martín | 22947 |
| Otero Parejas | Eduardo Daniel | 25941 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| Matamoros Franco | Carlos | 1634 |
| Matamoros Gutiérrez | Diana | 27041 |
| Gutiérrez Castillo | Paloma | 1182 |
| Jesús | Guirado Lara | 21665 |
| Guirado Lara | Pablo | 20986 |
Este viernes día 12 de junio de 2026 se ha disputado en el Parque Cultural María Zambrano de Almáchar el XX TORNEO TO… REVISO ALMÁCHAR, incluido en el XXXII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 2026. El torneo contó con la presencia de 65 jugadores provenientes de Málaga, Almería y Murcia.

El torneo empezó a las 17:00, después de las indicaciones técnicas del árbitro principal D. Raúl de Mendizábal Vega con la presentación del resto del equipo arbitral Dª Nuria Gutiérrez Lupión, D. Pablo Guirado Castillo y D. José Antonio Gallego Infantes, para recordar las reglas básicas por …