Lugar y dirección:
Plaza de las Tres Culturas, Frigiliana
Fecha:
27 de septiembre de 2025
Hora Inicio:
10:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados: 3€
No Federados: 5€
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
100 participantes
Clasificación:
Registrarse| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Rebollo Ramos | Eugenio Juan | 31770 |
| O-farrell Cabrera | León Oisïn | 23771 |
| Vazquez azuaga | Miguel david | 31834 |
| noguerol reina | jose aurelio | 1450 |
| Martin Carmona | Gaston Manuel | 5044 |
| Baltasar Infante | José | 31870 |
| MOLINA MATARAN | MANUEL | 1715 |
| Gómez Aguirre | Juan Alberto | 17212 |
| Garcia ortega | David | 1419 |
| Acosta Agudo | José Antonio | 17804 |
| Navas Herrero | Plácido | 15238 |
| Martín Rodríguez | Antonio Gabriel | 31459 |
| Qiu | Dexiang | 24830 |
| Guillén Escalona | Elisa | 8951 |
| Oliva Villalobos | David | 25942 |
| Higueras garcia | Tristan | 22754 |
| Higueras garcia | Seth | 22755 |
| Núñez Guerrero | Hugo | 27501 |
| Núñez Guerrero | Carmen | 29012 |
| Gorter | Mink | 31784 |
| GARZON RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | 1011 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| lopez boado crespo | carlos miguel | 32632 |
| Molina Brummer | Alejandro | 27529 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Alba Fernández | Nicolás | 5894 |
| Robles Pérez | Jesús | 31456 |
| Ruiz castillo | Francisco José | 4170 |
| Raya Bermudez | Ana Isabel | 21550 |
| Leiva Raya | Nicolas | 20891 |
| Halverson Sanz | Jaime James | 26396 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| javaloy guerrero | manuel alejandro | 32618 |
| Moyano Jaime | Sebastian | 11113 |
| tagua escudero | david | 19322 |
| Gutiérrez Márquez | Noah | 24331 |
| Gutiérrez Márquez | Izan | 24330 |
| GUTIÉRREZ LUPIÓN | NURIA | 8314 |
| Plesa | Lucas | 31400 |
| Teba Cardós | Josep | 00000 |
| Vázquez Azuaga | Miguel David | 31834 |
| Sánchez Coronel | Mario | 31457 |
| Narula | Lavin | 31021 |
| Polo Fernández | Juan Jesús | 22782 |
| Lupiáñez Sánchez | Luis | 4021 |
| Jiménez Tejada | Juan José | 5987 |
| Quesada Álvarez | José Alejandro | 31453 |
| Arce González | Darío | 16944 |
| Terrón Elena | Francisco Miguel | 2637 |
| Terrón Frias | Daniel | 23140 |
| Terrón Frias | Alejandro | 19073 |
| Garcia Draa | Daniel | 27280 |
| Azimov Azimova | Daniel | 23412 |
| Cortes Fernandez | Juan | 5089 |
| Pérez Portillo | Juan Francisco | 5120 |
| Navas escudero | Carlos manuel | 22962 |
| Navas dominguez | Lucas | 20481 |
| villanueva bartolomé | jacobo | 21070 |
| Martin Aragon | Jose Manuel | 21458 |
| Broekman | Willem | 8582 |
| Kotzer Shmueli | Ilai | 25858 |
| de la Viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
| Plaza Vargas | Aarón | 22318 |
El IX Open de Ajedrez Villa de Frigiliana se celebró en la Plaza de las Tres Culturas con una excelente participación y gran ambiente durante toda la mañana. La competición transcurrió con normalidad y puntualidad, con un número final de 48 jugadores, destacando el buen nivel de juego y la deportividad de los participantes.
Entrega de premios
La ceremonia contó con la presencia de:
● D. Francisco Jesús Iranzo Torres, Concejal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana
● D. Plácido Navas Herrero, Presidente del Club de Ajedrez Villa de Frigiliana
● D. Eduardo Daniel Otero Parejas, en representacion de …