Lugar y dirección:
PABELLÓN MUNICIPAL DANI PACHECO (C/VICENTE ALEXANDRE). 29560 PIZARRA (MÁLAGA)
Fecha:
05/10/2024
Hora Inicio:
10:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
FEDERADOS
Mayores de 14 años: 5€
Menores de 14 años: 3€
NO FEDERADOS
Mayores de 14 años: 7€
Menores de 14 años: 5 €
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
150 participantes
Clasificación:
Registrarse| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Gómez Castillo | Francisco | 26554 |
| Gallardo Campos | M Ignacio | 6526 |
| Sánchez Sánchez | Samuel | 17508 |
| Gómez Zafra | Juan | 1077 |
| PALMA TROYA | IGNACIO PEDRO | 19540 |
| Miguel Fernández | Ángel | 32748 |
| Lucena Palomo | Alberto | 5348 |
| Carrillo haro | Jorge | 18332 |
| Romero Soler | Saul | 18179 |
| jesus | jose | 21223 |
| Moreno | Víctor Manuel | 21253 |
| Gil Toscano | Pablo | 21297 |
| Escudero Berrocal | Yerai | 26536 |
| Garcia Melendez | Jose David | 8986 |
| Ruiz Garcia | Jose Luis | 32745 |
| Arroyo | Jose | 32744 |
| Rosas Amaya | Francisco Javier | 6352 |
| Marín Cordero | Antonio | 21984 |
| Sánchez López | Jesus | 7962 |
| Ortiz Valero | Salvador | 1239 |
| Catalina Maldonado | Nicolás | 25147 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Molina Mataran | Manuel | 1715 |
| Qiu | Dexiang | 24830 |
| Ortiz Luque | Antonio Tomas | 1933 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| ALCAZAR CORDON | Antonio Luis | 4376 |
| Acedo gil | Sebastián | 19046 |
| Ruiz Delgado | Mara | 31608 |
| Raya Bermudez | Ana Isabel | 21550 |
| Jiménez Bandera | Miguel | 1275 |
| Pérez Fernández | Álvaro | 22808 |
| Sánchez Pérez | Adrián | 18285 |
| Leon Dionis | Mateo | 27876 |
| GARZON RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | 1011 |
| Sanchez-Ferrero Garcia | Pablo | 17595 |
| Pérez Bandera | Juan Diego | 22009 |
| Viza Kharchenko | Andrés Nikolay | 27717 |
| Leiva Raya | Nicolas | 20891 |
| Byrdin | Heorhii | 29727 |
| Zambrana Ordóñez | Aarón | 30709 |
| Perez Mariscal | Francisco David | 22844 |
| Román Verdier | Alberto | 22862 |
| Martín Montero | Juan | 32709 |
| Fernández Carrodeguas | José Enrique | 7159 |
| Gasparian | Rafael | 27022 |
| NARANJO MORENO | ANTONIO | 1842 |
| Jiménez Barreda | Diego | 27570 |
| García Pascual | Christian | 24328 |
| García Pascual | Angel | 24327 |
| García Romero | Placido | 0984 |
| Outes López | Diego | 22995 |
| Pérez Rico | Luis Alberto | 22122 |
| Cabello Coronado | Duncan | 19457 |
| Flores Carrasco | Miguel Ángel | 29152 |
| Flores Pavón | Inma | 29153 |
| Flores Pavón | Eva | 24617 |
| Fedorov | Andrii | 26648 |
| Reque Garcia | Marcos | 20503 |
| Coca Palmer | José Antonio | 24282 |
| Coca Majaron | Leo | 28657 |
| Coca Majaron | Álvaro | 24933 |
| Galiano Puertas | David | 20493 |
| Galiano Puertas | Álvaro | 26476 |
| Colloridi | Catalina | 17015 |
| Colloridi | Dominic | 16954 |
| García Balderas | Francisco Jose | 3893 |
| RUBIO DOBLAS | FRANCISCO JAVIER | 2399 |
| Garrido Roldán | Juan Manuel | 28462 |
| Chen Jin | Álex | 22720 |
| Luaces Rubio | Alfredo | 30407 |
| García Aranda | Juan Francisco | 0912 |
| Borrego Gil | Diego | 0263 |
| Sanchez Martinez | Andres | 2506 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| Checa Maza | Angel | 28505 |
| Ferrer Dominguez | Victor | 22783 |
| Ferrer Posa | Victor | 22063 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Alba Fernández | Nicolás | 5894 |
| González Serret | Maria | 21395 |
| Robles Pérez | Jesús | 31456 |
| Guzmán Berlanga | Jose Alberto | 1197 |
| GOMEZ CASTILLO | FRANCISCO | 26554 |
| Santos Guzmán | Francisco Javier | 22383 |
| Sanjuán García | Miguel | 2537 |
| Dominguez Hlebovich | Martin | 21836 |
| Galvez ruiz | Antonio | 23092 |
| Neves Bernal | Ángel León | 26895 |
| Belmonte Blasco | Maximo | 24319 |
| Moreno Sánchez | Alejandro | 25812 |
| Santos Sanchez | Javier | 22830 |
| Santos Sanchez | Hugo | 18755 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| Jiménez Cotta | Daniel | 28801 |
| Loriente Galiano | Eric | 20464 |
| Jiménez López | Carmen | 20893 |
| Gutiérrez Márquez | Noah | 24331 |
| Gutiérrez Márquez | Izan | 24330 |
| Codina Ramírez | Óscar | 26220 |
| Laguna pinto | Izan | 30750 |
| Gutiérrez Lupión | Nuria | 8314 |
| Narula | Lavin | 31021 |
| alba fernandez | nicolas | 5894 |
| Polo Fernández | Juan Jesús | 22782 |
| Lupiáñez Sánchez | Luis | 4021 |
| Jiménez Tejada | Juan José | 5987 |
| Otero Porcel | Ana | 28420 |
| Otero Porcel | Marcos | 23207 |
| Otero Porcel | Yago | 18084 |
| Otero Gallizo | Santiago | 21697 |
| Terrón Elena | Francisco Miguel | 2637 |
| Terrón Frias | Daniel | 19073 |
| Terrón Frias | Alejandro | 23140 |
| García Martín | Manuel | 7097 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| Azimov Azimova | Daniel | 23412 |
| Cortes Fernandez | Juan | 5089 |
| Pérez Portillo | Juan Francisco | 5120 |
| Núñez Guerrero | Hugo | 27501 |
| Núñez Guerrero | Carmen | 29012 |
| Matamoros Gutiérrez | Diana | 27041 |
| Matamoros Franco | Carlos | 1634 |
| Gutiérrez Castillo | Paloma | 1182 |
| Moreno Cortes | Víctor Manuel | 21253 |
| Moreno Peinado | Jose Jesus | 21223 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
| Salvatierra Fernández | Pedro Enrique | 21537 |
| Higueras garcia | Tristan | 22754 |
| Higueras garcia | Seth | 22755 |
| De la viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| Mera Fernández | Sofia | 28337 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
El pasado domingo 5 de Octubre se disputó en Pizarra el III Torneo de Ajedrez de Villa de Pizarra, dentro del XXXI Circuito Provincial de Ajedrez Diputación de Málaga. El torneo contó con la presencia de 103 jugadores provenientes de Málaga y diferentes municipios de la provincia, así como de otras localidades andaluzas, lo que le convierten en uno de los torneos con más alta participación del presente Circuito.
La celebración del evento tuvo lugar, como en las últimas ediciones, en el Pabellón Municipal Dani Pacheco de dicho municipio. A las 10:05, después de unas breves indicaciones del árbitro principal …