Lugar y dirección:
Palacio de Congresos y Exposiciones Adolfo Suarez
C/ José Meliá, 2 29602 Marbella
https://maps.app.goo.gl/dfJ5emxohBvduthd6
Fecha:
Sábado, 11 de octubre de 2025
Hora Inicio:
10:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados: 5€
No Federados: 7€
Titulados GM, WGM, IM, WIM, FM, WFM: 0€
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
100 participantes
Clasificación:
Registrarse| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| FERNÁNDEZ DE GREGORIO | JOSÉ NICOLÁS | 30159 |
| Jiménez Barreda | Diego | 27570 |
| Khiali | Vahid | 37314 |
| GUZMAN BERLANGA | JOSE ALBERTO | 1197 |
| Ricardo | Joaquín | 31847 |
| Coca Majaron | Álvaro | 24933 |
| Aguilar Macias | Lydia | 28429 |
| GOMEZ CASTILLO | FRANCISCO | 26554 |
| Perez Espezua | Angel Amaru | 31383 |
| García Ruiz | Víctor | 22060 |
| Tejedor Garcia | Manuel | 7252 |
| Berlanga Pérez | Alejandro | 29321 |
| Cano Navas | Jose | 8717 |
| Garcia Fernandez | Victor | 10588 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Ortiz Valero | Salvador | 1239 |
| Garcia Martín | Manuel | 7097 |
| Fernández castillero | Maria del carmen | 32036 |
| López cano | José Joaquín | 10523 |
| Rodas Lebedeva | Adrián | 28533 |
| Carmona Lebedeva | Marco Aurelio | 19187 |
| Sánchez González | Adrián | 32749 |
| Codina Núñez | Óscar | 28862 |
| Gil Toscano | Pablo | 21297 |
| Raya Bermudez | Ana Isabel | 21550 |
| Leiva Raya | Nicolas | 20891 |
| Ruiz Garanina | Sofía | 27959 |
| Acedo gil | Sebastian | 19046 |
| Valencia Moreno | Marina | 6613 |
| Ferrer Dominguez | Victor | 22783 |
| Ferrer Posa | Victor | 22063 |
| Gonzalez Pinto | Nicolas Jaden | 27693 |
| Jiménez Bandera | Miguel | 1275 |
| Sánchez Pérez | Adrián | 18285 |
| Gómez Fernández | David | 27027 |
| Gaitán Galstyan | Narek | 19097 |
| ARMENTEROS GARCIA | Hugo | 25354 |
| Santos Guzmán | Francisco Javier | 22383 |
| Santos Sanchez | Javier | 22830 |
| Santos Sanchez | Hugo | 18755 |
| Moreno Sánchez | Alejandro | 25812 |
| Loriente Galiano | Eric | 20464 |
| de la Plata Gómez | Javier | 20896 |
| Checa Maza | Angel | 28505 |
| Gallardo Campos | M Ignacio | 6526 |
| Romero Martín | Erik | 26448 |
| Romero Martin | César | 24342 |
| Matamoros Franco | Carlos | 1634 |
| Matamoros Gutiérrez | Diana | 27041 |
| Gutierrez Castillo | Paloma | 1182 |
| Maldonado Mena | Reme Sofia | 17149 |
| Macias Aguilar | Antonio J | 8118 |
| Belmonte Blasco | Maximo | 24319 |
| Jaime Montalvan | Luis F | 1266 |
| Merario | Andres | 7361 |
| Salvatierra Fernández | Pedro Enrique | 21537 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| García Balderas | Francisco José | 3893 |
| Camacho Valadez | Marta | 18081 |
| Jiménez Cotta | Daniel | 28801 |
| Otero Parejas | Eduardo Daniel | 25941 |
| Otero Ramírez | Martín | 22947 |
| García Pascual | Christian | 24328 |
| García Pascual | Angel | 24327 |
| García Romero | Placido | 0984 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| ALVAREZ PELAEZ | ANTONIO JESUS | 00079 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Flores Carrasco | Miguel Ángel | 29152 |
| Flores Pavón | Inma | 29153 |
| Flores Pavón | Eva | 24617 |
| González Serret | María | 21395 |
| Galvez ruiz | Antonio | 23092 |
| Garcia Draa | Daniel | 27280 |
| Vázquez Delgado | Jorge Enrique | 32657 |
| Reque Garcia | Marcos | 20503 |
| Gasparian | Rafael | 27022 |
| Pérez Mariscal | Francisco David | 22844 |
| Liria Mena | Marta | 27881 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| Narula | Lavin | 31021 |
| Garrido Roldán | Juan Manuel | 28462 |
| Galiano Puertas | David | 20493 |
| Galiano Puertas | Álvaro | 26476 |
| Codina Ramírez | Óscar | 26220 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Colloridi | Catalina | 17015 |
| Colloridi | Dominic | 16954 |
| De la Viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| Hernández Pérez | Jesús | 21278 |
| Carmona Martínez | Antonio | 6334 |
| Muñoz | José María | 18706 |
| Pérez de la Fuente | Jesús Maria | 10688 |
| Romero Luna | Antonio | 8886 |
| HERNANDEZ TELLEZ | ADA ÁNGELA | 15147 |
| GARCIA BAENA | Andres | 24370 |
| Azimov Azimova | Daniel | 23412 |
| De la Torre | Izan | 27685 |
| Otero Porcel | Ana | 28420 |
| Otero Porcel | Marcos | 23207 |
| Otero Porcel | Yago | 18084 |
| Otero Gallizo | Santiago | 21697 |
| GUERRA GUERRA | SALVADOR | 1163 |
| Mena Ruiz | Mario | 27873 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
| Dominguez Hlebovich | Martin | 21836 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
| Chen Jin | Álex | 22720 |
| Higueras garcia | Tristán | 22754 |
| Higueras garcia | Seth | 22755 |
El sábado día 11 de octubre de 2025 se ha disputado en el Palacio de Congresos y Exposiciones Adolfo Suarez de Marbella el XXI Torneo de Ajedrez Ciudad de Marbella. El torneo contó con la presencia de 90 jugadores provenientes de Málaga, de Granada, de Córdoba y Almería e incluso un jugador de Irán.


El torneo empezó a las 10:00, después de unas breves indicaciones del árbitro principal Raúl de Mendizábal Vega con la presentación del otro miembro del equipo arbitral Nuria Gutiérrez Lupión para recordar las reglas básicas por las que se regiría el torneo. El torneo se desarrolló …