Lugar y dirección:
Sala de usos múltiples "antiguo cine", en calle Tintoreros de Cútar.
Fecha:
Sábado 4 de Octubre de 2025
Hora Inicio:
10:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados: 1€
No Federados: 3€
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
60 participantes
Clasificación:
Registrarse| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Quesada Álvarez | José Alejandro | 31453 |
| Gutiérrez Lupión | Nuria | 8314 |
| Leon Dionis | Mateo | 27876 |
| Romero Soler | Saul | 18179 |
| Garcia pastor | Maria luz | 25676 |
| Higueras garcia | Tristan | 22754 |
| Higueras garcia | Seth | 22755 |
| Santos Guzmán | Francisco Javier | 22383 |
| Navas escudero | Carlos manuel | 22962 |
| Navas dominguez | Lucas | 20481 |
| Raya Bermudez | Ana Isabel | 21550 |
| Leiva Raya | Nicolas | 20891 |
| Santos Sanchez | Javier | 22830 |
| Santos Sanchez | Hugo | 18755 |
| Moreno Sánchez | Alejandro | 25812 |
| Gil Toscano | Pablo | 21297 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| perez gonzalez | jose maria | 20008 |
| Fernández. Castillero | Maria del carmen | 32036 |
| Gallardo Campos | M Ignacio | 6526 |
| Guibet zanela | Aymeric | 17552 |
| Chaves Bueno | Beatriz | 32704 |
| Marquez Bueno | Macarena | 32708 |
| Belmonte Blasco | Maximo | 24319 |
| Herrera Lozano | Gerardo | 26482 |
| Casquero Perez-Rioja | Álvaro | 28539 |
| Galvez ruiz | Antonio | 23092 |
| García Pascual | Christian | 24328 |
| García Pascual | Angel | 24327 |
| García Romero | Placido | 0984 |
| Gutiérrez Márquez | Noah | 24331 |
| Gutiérrez Márquez | Izan | 24330 |
| Perez Espezua | Angel Amaru | 31383 |
| López cano | Jose Joaquín | 10523 |
| Colloridi | Catalina | 17015 |
| Colloridi | Dominic | 16954 |
| HERNANDEZ TELLEZ | ADA ÁNGELA | 15147 |
| Garcia Balderas | Francisco Jose | 3893 |
| ALVAREZ PELAEZ | ANTONIO JESUS | 00079 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Sanchez Martinez | Andres | 2506 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| Carrillo moreno | Juan | 24643 |
| Polo Fernández | Juan Jesús | 22782 |
| Lupiáñez Sánchez | Luis | 4021 |
| Jiménez Tejada | Juan José | 5987 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Alba Fernández | Nicolás | 5894 |
| Cortes Fernandez | Juan | 5089 |
| Pérez Portillo | Juan Francisco | 5120 |
| Terrón Elena | Francisco Miguel | 2637 |
| Terrón Frias | Alejandro | 19073 |
| Terrón Frias | Daniel | 23140 |
| Villanueva Bartolomé | jacobo | 21070 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Martin Carmona | Gaston Manuel | 5044 |
| Sanjuán García | Miguel | 2537 |
| Arce González | Darío | 16944 |
| Azimov Azimova | Daniel | 23412 |
| De la viuda pettersson | Iker | 24049 |
| Narula | Lavin | 31021 |
| Jiménez Delgado | Antonio Miguel | 17219 |
| Matamoros Gutiérrez | Diana | 27041 |
| Matamoros Franco | Carlos | 1634 |
| Gutiérrez Castillo | Paloma | 1182 |
| Rey Acosta | Ignacio | 20007 |
| Jiménez Cotta | Daniel | 28801 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
| Jiménez López | Carmen | 20893 |
| Loriente Galiano | Eric | 20464 |
Este primer sábado del mes de octubre día 4 de octubre de 2025 se ha disputado en la sala de usos múltiples "antiguo cine" de Cútar el XXIII Open Ajedrez Villa de Cútar. El torneo contó con la presencia de 43 jugadores provenientes de Málaga, de Granada y de Córdoba.

El torneo empezó a las 10:00, después de unas breves indicaciones del árbitro principal Raúl de Mendizábal Vega con la presentación del otro miembro del equipo arbitral Miguel Jiménez Bandera para recordar las reglas básicas por las que se regiría el torneo. El torneo se desarrolló con total normalidad finalizando …