Lugar y dirección:
PLAZA AL-ÁNDALUS S/N. Rincón de la Victoria
https://maps.app.goo.gl/i34esHxtW9uzGgKW9
Fecha:
SÁBADO 30 DE AGOSTO DE 2025
Hora Inicio:
19:00
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados y Locales:
5€ General
3€ Sub12
No Federados
7€ General
5€ Sub12
Jugadores titulados exentos de pago de cuota: GM, WGM, IM, WIM, FM, WFM
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
170 participantes
Clasificación:
Registrarse
| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Alhasan Hernandez | Ibrahim Andy | 32533 |
| Martínez Serrano | Andelfo | 32532 |
| Jiménez Barreda | Diego | 27570 |
| Nava | Enrique | 1847 |
| Vargas Morales | Alberto Manuel | 30059 |
| Gallardo Valtancoli | Gael | 28254 |
| Valtancoli | Christelle | 28254 |
| Puga Chauca | Eduardo | 27736 |
| Rodriguez Brazzarola | Pablo | 24046 |
| Casado Vallarino | Diego Manuel | 32522 |
| Ramírez Campos | Beatriz | 28861 |
| Ramos Muñoz | Gonzalo | 27455 |
| Trafas | Marcel | 30627 |
| Casado Guillén | Christian | 32523 |
| Sánchez Morales | Samuel | 17508 |
| Gámez Frías | Antonio Jesús | 0903 |
| Bonet Herbera | Isabel | 32040 |
| López Fernández | Mario | 29560 |
| GOMEZ CASTILLO | FRANCISCO | 26554 |
| De la Torre | Izan | 27685 |
| Salvatierra Jimenez | Enrique | 30437 |
| Salvatierra Fernández | Pedro Enrique | 21537 |
| Ortega Gomez | Álvaro | 32196 |
| Ortega | Ángel | 29208 |
| Maguilla | Joaquín | 29207 |
| Pro Gil | Vicente | 2940 |
| Aranda Ales | Victor Jesus | 26499 |
| Ruiz Delgado | Mara | 31608 |
| Diaz | Cristian | 29245 |
| Gutiérrez Lupión | Nuria | 8314 |
| Podhorec Santiago | Daniel | 28571 |
| Pociño Méndez | Raúl Antonio | 25393 |
| Rodriguez Dogmoch | Kyran | 20662 |
| Lopez Ruiz | Carmen Maria | 16896 |
| Garcia Claros | Salvador | 0928 |
| Jiménez Delgado | Antonio Miguel | 17219 |
| Ruíz Bravo | Ángel | 20159 |
| Muñoz Martínez | Iván | 27939 |
| Toval Lopez | Alberto | 6697 |
| Vidal Gámez | Alfredo | 4036 |
| Cortés Benavides | Álvaro | 27155 |
| romero garcia | fermin | 31970 |
| Gil Toscano | Pablo | 21297 |
| Valverde Sanchez | Martin | 21736 |
| Pinazo Acosta | Alejandro | 21956 |
| Ruel | Chema | 31552 |
| Azuaga Herrera | Manuel | 5816 |
| Colloridid | Catalina | 17015 |
| Colloridi | Dominic | 16954 |
| Narula | Lavin | 31021 |
| Galvez ruiz | Antonio | 23092 |
| Gonzalez Pinto | Nicolas Jaden | 27693 |
| López Rebelles | Damián | 24958 |
| De la viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| Gutiérrez Márquez | Noah | 24331 |
| Gutiérrez Márquez | Izan | 24330 |
| Boeta Serrano | Ainhoa | 23056 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| García Pascual | Christian | 24328 |
| García Pascual | Angel | 24327 |
| González Serret | Maria | 21395 |
| Sánchez Pérez | Adrián | 18285 |
| GONZALEZ MURILLO | JUAN LUIS | 32408 |
| Messa Poullet | Santiago Cristóbal | 32409 |
| Sanchez-Ferrero Garcia | Pablo | 17595 |
| Zambrana Ordóñez | Aarón | 30709 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| Jimenez Torres | Rafael | 28359 |
| Jimenez Baeza | Rafael | 28671 |
| Montaño Mejia | Euddy Joel | 27210 |
| García Alejandro | Rubén | 25938 |
| Ramos Moreno | Francisco José | 2187 |
| Laguna Pinto | Izan | 30750 |
| Oliva Villalobos | David | 25942 |
| Vargas Serrano | Francisco | 27217 |
| Plaza Vargas | Aarón | 22318 |
| Valladares guerra | Juan miguel | 31928 |
| Torres Trujillo | Samuel | 23065 |
| Torres Trujillo | Juan Miguel | 22851 |
| villanueva bartolomé | jacobo | 21070 |
| Gasparian | Rafael | 27022 |
| Boussouf Agzara | Adam | 22041 |
| Navas escudero | Carlos manuel | 22962 |
| Navas dominguez | Lucas | 20481 |
| RUBIO DOBLAS | FRANCISCO JAVIER | 2399 |
| Santos Guzmán | Francisco Javier | 22383 |
| GUZMAN BERLANGA | JOSE ALBERTO | 1197 |
| Quesada Monserrate | José Antonio | 20061 |
| Garcia Martín | Manuel | 7097 |
| Arce González | Darío | 16944 |
| Lugo | Sebastian Nicolas | 32380 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| ALVAREZ PELAEZ | ANTONIO JESUS | 00079 |
| Dominguez Hlebovich | Martin | 21836 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| Moreno Sánchez | Alejandro | 25812 |
| Berlanga Pérez | Alejandro | 29321 |
| Raya Bermúdez | Ana Isabel | 21550 |
| Alarcón González | Mario | 18295 |
| Leiva Raya | Nicolas | 20891 |
| Galiano Puertas | Álvaro | 26476 |
| Galiano Puertas | David | 20493 |
| Duran Ibarra | Tiziano Dante | 18159 |
| Santos Sanchez | Javier | 22830 |
| Santos Sanchez | Hugo | 18755 |
| Loriente Galiano | Eric | 20464 |
| García Balderas | Francisco Jose | 3893 |
| MOLINA MATARAN | MANUEL | 1715 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| Macias Aguilar | Antonio Jesus | 8118 |
| Otero Gallizo | Santiago | 21697 |
| Otero Porcel | Ana | 28420 |
| Otero Porcel | Marcos | 23207 |
| Otero Porcel | Yago | 18084 |
| González Ramírez | Antonio | 1132 |
| González Martínez | Antonio Noel | 4015 |
| Gallardo Campos | M Ignacio | 6526 |
| Salinas Miguel | Manuel | 32306 |
| Otero Ramírez | Martín | 22947 |
| Otero Parejas | Eduardo Daniel | 25941 |
| Vazquez azuaga | Miguel david | 31834 |
| Kotzer Shmueli | Ilai | 25858 |
| Sánchez Torres | Enrique | 19800 |
| Jiménez López | Carmen | 20893 |
| Díaz Sánchez | Rodrigo | 32304 |
| López Cano | José Joaquín | 10523 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Belmonte Muñoz | Antonio David | 25276 |
| Belmonte Blasco | Maximo | 24319 |
| Flores Carrasco | Miguel Ángel | 29152 |
| Flores Pavón | Eva | 24617 |
| Flores Pavón | Inma | 29153 |
| Romero Soler | Valeria | 21110 |
| Romero Soler | Saul | 18179 |
| Peña Rodríguez | Víctor | 11119 |
| Peña Rodríguez | Álvaro | 11232 |
| Millán | Alejandro | 11677 |
| Ramírez Ocaña | Diego | 32255 |
| Garrido Roldán | Juan Manuel | 28462 |
| Barroso Campos | Manuel | 0193 |
| Frias Lope | Ignacio | 28875 |
| Frias Lope | Marta | 22466 |
| Frias Lope | Miguel | 22465 |
| Berg Laachiri | Susanna | 23490 |
| Cazorla Calderon | Jose Manuel | 1633 |
| Cortes Fernandez | Juan | 5089 |
| Pérez Portillo | Juan Francisco | 5120 |
| Gómez Rodríguez | Marco | 30288 |
| Maldonado Mena | Reme Sofía | 17149 |
| Lysenko | Yuri | 28719 |
| Sánchez bazaga | Ezequiel | 1216 |
| Moreno Alberti | Manuel | 1766 |
| GARZON RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | 1011 |
| LITTLEWOOD | RICHARD GEORGE | 5903 |
| COLOMER DE LUQUE | FRANCISCO | 5781 |
| López gajete | Antonio | 1399 |
| Garcia pastor | María luz | 25676 |
| Higueras garcia | Tristan | 22754 |
| Higueras garcia | Seth | 22755 |
| Núñez Guerrero | Carmen | 29012 |
| Núñez Guerrero | Hugo | 27501 |
| Borrego Gil | Diego | 0263 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| Fedorov | Andrii | 26648 |
| Muñoz Martín | Javier | 30088 |
| Mera Fernández | Sofia | 28337 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
| De la Viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| RODRIGUEZ GARCIA | DANIEL | 23703 |
| Tort Doña | Álvaro | 32200 |
| Matamoros Gutiérrez | Diana | 27041 |
| Matamoros Franco | Carlos | 1634 |
| Gutiérrez Castillo | Paloma | 1182 |
| Ferrer Dominguez | Victor | 22783 |
| Ferrer Posa | Victor | 22063 |
| Guirado Lara | Jesús | 21665 |
| Guirado Lara | Pablo | 20986 |
| Guirado Castillo | Pablo | 20985 |
| Codina Núñez | Óscar | 28862 |
| Codina Ramírez | Óscar | 26220 |
| Carrillo Galvez | Juan Jose | 29332 |
| Carrillo Moreno | Juan | 24643 |
| Cabello Coronado | Duncan | 19457 |
| Terrón Elena | Francisco Miguel | 2637 |
| Terrón Frias | Alejandro | 19073 |
| Terrón Frias | Daniel | 23140 |
| Cortés López | David | 28711 |
| Azimov Azimova | Daniel | 23412 |
| Cardoso Garcia | Sergio Francisco | 0383 |
| Ruiz castillo | Francisco José | 4170 |
| GONZÁLEZ GIL | ANTONIO | 11786 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
El sábado 30 de agosto se ha disputado en la Plaza Al Andalus de Rincón de la Victoria, el IX TORNEO DE AJEDREZ RINCÓN DE LA VICTORIA. Como es habitual han sido 7 rondas de 8’ + 3”.
El evento ha contado con la participación de 148 jugadores. Las partidas se han desarrollado en una plaza perfectamente iluminada y con una distribución de mesas muy espaciosa y cómoda para organización, árbitros, jugadores y acompañantes, dando comienzo puntualmente a las 19:00 horas.
La competición ha discurrido sin incidentes y con la máxima deportividad por parte …