Lugar y dirección:
Cortijo Don Elías. Camino Campanales S/N. Las Lagunas de Mijas.
Fecha:
Domingo 21 de septiembre de 2025
Hora Inicio:
10:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados: 5€
No Federados: 7€
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
150 participantes
Clasificación:
Registrarse| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Vázquez Delgado | Jorge Enrique | 32657 |
| Garcia gomez | Nicolás | 32673 |
| Pérez Fernández | Álvaro | 22808 |
| Romero soler | Saul | 18179 |
| Hernández Sibajas | Nelson | 1218 |
| Peña Quesada | Miguel | 24822 |
| Arrechea | Victor | 9892 |
| Romero Soler | Saul | 18179 |
| Amores García | Victor | 30345 |
| Emery | Jacob James | 21585 |
| Gómez Maldonado | Daniel | 21964 |
| Maldonado Mena | Reme Sofía | 17149 |
| Martinez Trujillo | Martina | 32517 |
| Martínez Muñoz | Herminio | 32516 |
| Qiu | Dexiang | 24830 |
| Hernández Téllez | Ada Ángela | 15147 |
| Luaces Rubio | Alfredo | 30407 |
| García Aranda | Juan Francisco | 0912 |
| Sánchez López | Jesús | 7962 |
| Viza Kharchenko | Andrés | 27717 |
| Correal Cores | Carlos | 26924 |
| Gaitán Galstyan | Narek | 19097 |
| Kirpalani Ashok | Arun | 32514 |
| Cortés López | David | 28711 |
| Catalina Maldonado | Nicolas | 25147 |
| Quesada Álvarez | José Alejandro | 31453 |
| Fernández Carrodeguas | José Enrique | 7159 |
| RENGEL VALDERRAMA | FERNANDO | 2218 |
| Hernández Plaza | David | 32576 |
| Gallardo Campos | M Ignacio | 6526 |
| Alba Fernández | Nicolás | 5894 |
| López Fernández | Mario | 29560 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Viza Kharchenko | Andrés Nikolay | 27717 |
| GOMEZ CASTILLO | FRANCISCO | 26554 |
| Gasparian | Rafael | 27022 |
| Moreno Rodríguez | Antonio | 1786 |
| Jiménez Bandera | Miguel | 1275 |
| Perea Guerrero | Jose Antonio | 32623 |
| Muñoz López | Adrian | 32624 |
| GARZON RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | 1011 |
| Polyakov Krymska | Lucas | 25180 |
| Galvez ruiz | Antonio | 23092 |
| Batista del Pino | Marcelo Omar | 32009 |
| Gil Toscano | Pablo | 21297 |
| Gomez Gambero | Alonso | 20945 |
| Outes López | Diego | 22995 |
| Palomar Pinar | Alonso | 26940 |
| Llorens Palau | Jose Alberto | 23863 |
| Sanchez Martinez | Andres | 2506 |
| Gutiérrez Márquez | Noah | 24331 |
| Gutiérrez Márquez | Izan | 24330 |
| Alarcón Aragón | Juan Carlos | 20927 |
| Alarcón González | Mario | 18295 |
| Mora Mazarro | Francisco | 21607 |
| Mora Iniec | Alejandro | 21586 |
| Chen Jin | Álex | 22720 |
| Naranjo Gallardo | Francisco | 29461 |
| Echaniz de Fays | Constantino | 0705 |
| Garcia Ruiz | Angel | 0984 |
| COLOMER DE LUQUE | FRANCISCO | 5781 |
| Sosa Peña | Juan Ramón | 10082 |
| Mérida Gámez | Alejandro | 10614 |
| Garcia Draa | Daniel | 27280 |
| Romero Luna | Antonio | 8886 |
| Medina Pimentel | Venancio | 1655 |
| Muñoz | José María | 18706 |
| Carmona Martínez | Antonio | 6334 |
| Pérez de la Fuente | Jesús Maria | 10688 |
| Garcia Baena | Andres | 24370 |
| Sánchez Pérez | Adrián | 18285 |
| Polo Fernández | Juan Jesús | 22782 |
| Lupiáñez Sánchez | Luis | 4021 |
| Jiménez Tejada | Juan José | 5987 |
| Fernández Cuevas | Adrián | 31994 |
| Meldrum | Stephen | 32597 |
| Zambrana Ordóñez | Aarón | 30709 |
| Moreno Fernández | Ruben | 21638 |
| Emery | Jacob | 21585 |
| Vidal Gámez | Alfredo | 4036 |
| Gómez Guerrero | Daniel | 2850 |
| Laguna Pinto | Izan | 30750 |
| Mena Ruiz | Mario | 27873 |
| Santos Guzmán | Francisco Javier | 22383 |
| Jiménez Cotta | Daniel | 28801 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| García Balderas | Francisco Jose | 3893 |
| Duran Ibarra | Tiziano Dante | 18159 |
| Ruiz Garanina | Sofía | 27959 |
| De la Torre | Izan | 27685 |
| Ferrer Dominguez | Victor | 22783 |
| Ferrer Posa | Victor | 22063 |
| Porras Ruiz | José Antonio | 20918 |
| Boeta Serrano | Ainhoa | 23056 |
| Calvente Gómez | Jose Luis | 31756 |
| López gajete | Antonio | 1399 |
| Higueras garcia | Tristan | 22754 |
| Higueras garcia | Seth | 22755 |
| Pérez Mariscal | Francisco David | 22844 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| ALVAREZ PELAEZ | ANTONIO JESUS | 00079 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Narula | Lavin | 31021 |
| Loriente Galiano | Eric | 20464 |
| Gomez Aguirre | Juan Alberto | 17212 |
| Castro González | Teodoro | 21603 |
| Luque García | Teo | 32561 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| Otero Ramirez | Martin | 22947 |
| Otero Parejas | Eduardo Daniel | 25941 |
| Santos Sanchez | Javier | 22830 |
| Santos Sanchez | Hugo | 18755 |
| Rodríguez Hidalgo | Oscar | 27539 |
| Moreno Sánchez | Alejandro | 25812 |
| Berlanga Pérez | Alejandro | 29321 |
| Carmona Romero | Lucas | 26595 |
| Matamoros Gutiérrez | Diana | 27041 |
| Gutierrez Castillo | Palom | 1182 |
| Cabello Coronado | Duncan | 19457 |
| Núñez Guerrero | Carmen | 29012 |
| Núñez Guerrero | Hugo | 27501 |
| De la Viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| Codina Ramírez | Óscar | 26220 |
| Flores Carrasco | Miguel Ángel | 29152 |
| Flores Pavón | Inma | 29153 |
| Flores Pavón | Eva | 24617 |
| Oliver Gálvez | Javier | 32556 |
| Otero Porcel | Ana | 28420 |
| Otero Porcel | Marcos | 23207 |
| Otero Porcel | Yago | 18084 |
| Otero Gallizo | Santiago | 21697 |
| Luque luque | Jose | 26498 |
| Moreno Padilla | Pilar | 9929 |
| Salvatierra Fernández | Pedro Enrique | 21537 |
| Ruíz Bravo | Ángel | 20159 |
| Luzón Casas | Eric | 22031 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Muñoz ruiz | Francisco | 21601 |
| Tabera Benítez | Sebastian | 8814 |
| moreno cortes | Víctor Manuel | 21253 |
| moreno peinado | jose Jesus | 21223 |
| Valencia Moreno | Marina | 6613 |
| Pérez Díaz | Alejandro | 2035 |
| Fernández castillero | Maria del carmen | 32036 |
| Belmonte Blasco | Maximo | 24319 |
| Pérez Rico | Luis Alberto | 22722 |
| Fedorov | Andrii | 26648 |
| Jiménez Barreda | Diego | 27570 |
| Mera Fernández | Sofia | 28337 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
| Azimov Azimova | Daniel | 23412 |
| Lozano Lozano | Juan | 21595 |
| González Serret | María | 21395 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27040 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| Colloridi | Catalina | 17015 |
| Colloridi | Dominic | 16954 |
| García Romero | Placido | 0984 |
| García Pascual | Angel | 24327 |
| García Pascual | Christian | 24328 |
| Cortes Fernandez | Juan | 5089 |
| Pérez Portillo | Juan Francisco | 5120 |
| Galiano Puertas | David | 20493 |
| Galiano Puertas | Álvaro | 26476 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
| Dominguez Hlebovich | Martin | 21836 |
El domingo 21 de Septiembre, se dio lugar el “VII Torneo Villa de Mijas” en el Cortijo Don Elias, en Mijas, con una participación de 150 jugadores el torneo comenzó a las 10.00 horas. Todo el torneo se disputó con normalidad dando por concluido el evento y la entrega de premios a las
14.00 horas. Al evento acudió el Director de Deportes de Diputación de Málaga, Javier Díaz Cánovas, así como en la entrega de premios estuvo también el Técnico de Deportes Alberto Paiagua Rodríguez, y el Delegado de la Delegación Malagueña de ajedrez Alberto Loriente, quedando la clasificación de …