Lugar y dirección:
PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANTONIO RUEDA
C/ GERARDO FERNÁNDEZ, S/N C.P. 29320
CAMPILLOS -MÁLAGA-.
Fecha:
SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Hora Inicio:
10:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados y Locales: 2€
No Federados: 4€
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
120 participantes
Clasificación:
Registrarse| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Gómez Maldonado | Daniel | 21964 |
| Romero soler | Saul | 18179 |
| Muñoz Gómez | Iván | 30843 |
| Moreno Rodriguez | Antonio | 1786 |
| Gonzalez trani | Manuel | 21699 |
| Cáceres Nogales | José Antonio | 20795 |
| Rodriguez Martinez | Leo | 32101 |
| PALMA TROYA | IGNACIO PEDRO | 19540 |
| Román Verdier | Alberto | 22862 |
| Qiu | Dexiang | 24830 |
| Segura Samur | José Andrés | 20912 |
| Cordón Gallardo | Manuel | 20037 |
| Rueda Herrera | Rubén | 26490 |
| Galvez ruiz | Antonio | 23092 |
| Valencia Sandonís | Aitor | 32646 |
| RUBIO DOBLAS | RICARDO | 2400 |
| López Gámez | Ignacio | 11793 |
| Cortés López | David | 28711 |
| Ortiz Valero | Salvador | 1239 |
| Capillas | Francisco | 1543 |
| Gallardo Campos | M Ignacio | 6526 |
| Asencio Bravo | Pablo Francisco | 23817 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Montero Olmedo | Cristian Jesús | 23862 |
| Flores Pavón | Inma | 29153 |
| Flores Pavón | Eva | 24617 |
| Flores Carrasco | Miguel Ángel | 29152 |
| Bueno Hoyos | Celia | 17829 |
| García Balderas | Francisco José | 3893 |
| López Medina | Oliver | 28373 |
| López Cano | Jose Joaquín | 10523 |
| Montero González | Rafael | 11863 |
| Sánchez Pérez | Adrián | 18285 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| Auvray | Jeremy | 25603 |
| Romero Gomez | José María | 21758 |
| Ruiz Garanina | Sofía | 27959 |
| BASTIDA MARTIN | JOSE CARLOS | 23622 |
| Ferrer Dominguez | Victor | 22783 |
| Ferrer Posa | Victor | 22063 |
| Higueras garcia | Tristan | 22754 |
| Higueras garcia | Seth | 22755 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| JIMENEZ LOPEZ | CARMEN | 20893 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Narula | Lavin | 31021 |
| Gomez Aguirre | Juan Alberto | 17212 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| Otero Parejas | Eduardo Daniel | 25941 |
| Otero Ramirez | Martin | 22947 |
| Matamoros Gutiérrez | Diana | 27041 |
| Gutierrez Castillo | Paloma | 1182 |
| Ferrete Rueda | Juan Carlos | 0827 |
| De la viuda pettersson | Iker | 24049 |
| Codina Ramírez | Óscar | 26220 |
| Otero Porcel | Ana | 28420 |
| Otero Porcel | Marcos | 23207 |
| Otero Porcel | Yago | 18084 |
| Otero Gallizo | Santiago | 21697 |
| GUZMAN BERLANGA | JOSE ALBERTO | 1197 |
| Salvatierra Fernández | Pedro Enrique | 21537 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Tabera Benítez | Sebastian | 8814 |
| Pérez Mariscal | Francisco David | 22844 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
| Azimov Azimova | Daniel | 23412 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
CRÓNICA DEL EVENTO:
El pasado sábado 20 de Septiembre se disputó en Campillos el VII Open de Ajedrez de Campillos, dentro del XXXI Circuito Provincial de Ajedrez Diputación de Málaga. El torneo contó con la presencia de 57 jugadores provenientes de Málaga y diferentes municipios de la provincia, así como de otras localidades andaluzas.
La celebración del evento tuvo lugar, como en las últimas ediciones, en el Pabellón Polideportivo Antonio Rueda de dicho municipio. A las 10:05, después de unas breves indicaciones del árbitro principal D. Francisco Colomer de Luque para recordar las reglas básicas por las que se regiría …