Lugar y dirección:
Biblioteca Municipal (Paseo de la Villa s/n), Monda
Fecha:
Viernes 5 de septiembre de 2025
Hora Inicio:
18:30 h.
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados y menores de edad: 2€
No Federados: 4€
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
70 participantes
Clasificación:
Registrarse
| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Molina Cortés | Antonio | 32575 |
| Jimenez Ruiz | jose carlos | 1303 |
| Garcia Fernandez | Victor | 10588 |
| Jiménez Cotta | Daniel | 28801 |
| Berlanga Pérez | Alejandro | 29321 |
| Castillo espinosa | Enrique | 29068 |
| Casquero Perez-Rioja | Álvaro | 28539 |
| Otero Porcel | Ana | 28420 |
| Otero Porcel | Marcos | 23207 |
| Otero Gallizo | Santiago | 21697 |
| Verá Duran | Antonio Manuel | 7341 |
| GOMEZ CASTILLO | FRANCISCO | 26554 |
| Sanchez Quiroga | Miguel Angel | 3064 |
| Moreno Sánchez | Martina | 30643 |
| Gonzalez Pinto | Nicolas Jaden | 27693 |
| Cardenas | Diego | 0000 |
| García Balderas | Francisco Jose | 3893 |
| Gomez Aguirre | Juan Alberto | 17212 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| Neves Bernal | Ángel León | 26895 |
| Gómez Maldonado | Daniel | 21964 |
| Gómez Cordobes | Daniel | 21164 |
| berrekkad el mouden | ayoub | 32527 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| De la Viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| Hernández Pérez | Jesús | 21278 |
| Fernández de Gregorio | JOSE NICOLÁS | 39159 |
| Jiménez Banderas | Miguel | 1275 |
| Ortiz Valero | Salvador | 1239 |
| Ruiz Perea | Juan Diego | 29279 |
| Ruiz Paraschiv | Diego | 29281 |
| Cortés López | David | 28711 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| MATEO MALKOV | ALEXANDER | 32511 |
| Azimov Azimova | Daniel | 23412 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| ALVAREZ PELAEZ | ANTONIO JESUS | 00079 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Pérez Mariscal | Francisco David | 22844 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| Ferrer Dominguez | Victor | 22783 |
| Ferrer Posa | Victor | 22063 |
| Flores Carrasco | Miguel Ángel | 29152 |
| Flores Pavón | Inma | 29153 |
| Flores Pavón | Eva | 24617 |
| Garcia Baena | Andres | 2437 |
| Moreno Sánchez | Alejandro | 25812 |
| Romero Luna | Antonio | 8886 |
| Muñoz | José María | 18706 |
| Pérez de la Fuente | Jesús Maria | 10688 |
| Mena Ruiz | Mario | 27873 |
| Guzmán Berlanga | José Alberto | 1187 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| De la Torre | Izan | 27685 |
| Codina Ramírez | Óscar | 26220 |
| moreno cortes | victor manuel | 21523 |
| Torres Trujillo | Samuel | 23065 |
| Torres Trujillo | Juan Miguel | 22851 |
| Carrillo Moreno | Juan | 24643 |
| González Serret | Maria | 21395 |
| Carmona Martínez | Antonio | 6334 |
| García Martínez | Diego | 7346 |
| Galiano Puertas | Álvaro | 26476 |
| Galiano Puertas | David | 20493 |
| Dominguez Hlebovich | Martin | 21836 |
| Povedano Diaz | Francisco | 25678 |
| Mera Fernández | Sofia | 28337 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
| Ribera Almagro | Aaron Walter | 29032 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
CRÓNICA DEL EVENTO:
El sábado 5 de septiembre de 2025 en la Biblioteca Municipal en MONDA se ha disputado el VIII TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE MONDA

En esta ocasión se ha disputado a 7 rondas de 8’ + 3”. El evento ha contado con la participación de 62 jugadores.
El torneo que hacía su octava edición. Ha tenido un gran ambiente deportivo
A ello ha contribuido en gran medida la alcaldesa Doña María Remedios Fernández Martín, acompañada de parte de su equipo, Don Álvaro Aybar, concejal de juventud y Doña Yolanda Mancha, concejal de deportes. …