Lugar y dirección:
CEIP MARQUES DE IZNATE
Fecha:
SABADO, 2 DE AGOSTO DE 2025
Hora Inicio:
10:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados: 0€
No Federados: 2€
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
90 participantes
Clasificación:
info64
Registrarse
| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Pérez Garín | Antonio Silverio | 4892 |
| Muñoz Gómez | Óscar | 30942 |
| De la Viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| LOZANO ROMERO | THIAGO | 28248 |
| LOZANO ESPAÑA | IVAN | 4530 |
| Moncayo Burgos | Gonzalo | 30924 |
| Gamez santana | Daniel | 5826 |
| Rodriguez Hidalgo | Oscar | 27539 |
| Muñoz Gómez | Iván | 30843 |
| Quesada Alvarez | Jose Alejandro | 31453 |
| Florido Oviedo | Sergio | 31989 |
| Rodríguez Samaniego | Miguel | 28877 |
| ARCE GONZALEZ | DARIO | 16944 |
| Bonet Herbera | Isabel | 32040 |
| Maldonado Mena | Remedios Sofia | 17149 |
| Ismael | García Campos | 0920 |
| Camacho López | David | 31893 |
| Carrillo Moreno | Juan | 24643 |
| Auvray | Jeremy | 25603 |
| Quintana Pérez | Maider | 5911 |
| Román Cortés | Victor | 2338 |
| villanueva bartolomé | jacobo | 21070 |
| Narula | Lavin | 31021 |
| Gamez Clavero | Mario | 30806 |
| Gamez Clavero | Daniel | 30805 |
| DIEZ GONZALEZ | PEDRO MARIA | 0665 |
| Gasparian | Rafael | 27022 |
| Rey Acosta | Ignacio | 20007 |
| Chen Zhou | Luis | 24187 |
| Chen Jin | Alex | 22720 |
| Cabello Coronado | Duncan | 19457 |
| Molina Mataran | Manuel | 1715 |
| Camacho Domínguez | Florencio | 0328 |
| Araujo Pérez | Miguel | 32033 |
| Sha | Alejandro | 32031 |
| Jimenez Fernandez | Pedro | 32030 |
| García Alejandro | Rubén | 25938 |
| Gómez Rodríguez | Marco | 30288 |
| Vazquez azuaga | Miguel david | 31834 |
| Pavón Campillos | Elías | 19961 |
| Ruiz castillo | Francisco José | 4170 |
| Sweet Lopez | Eduardo Javier | 17637 |
| Codina Núñez | Óscar | 28862 |
| Codina Ramírez | Óscar | 26220 |
| Matas Alcántara | David | 29075 |
| Dominguez Hlebovich | Martin | 21836 |
| Colloridi | Catalina | 17015 |
| Colloridi | Dominic | 16954 |
| López cano | Jose Joaquín | 10523 |
| Camppos Jimenez | francisco jesus | 10842 |
| Camppos Jimenez | Emilio | 29055 |
| campos marfil | francisco jesus | 0340 |
| Quesada Monserrate | José Antonio | 20061 |
| Jiménez Delgado | Antonio Miguel | 17219 |
| Moreno Peinado | Jose Jesus | 21223 |
| Moreno Cortès | Victor Manuel | 21523 |
| López Medina | Oliver | 28373 |
| ALVAREZ PELAEZ | ANTONIO JESUS | 00079 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Lucena Palomo | Alberto | 5348 |
| Cardoso Garcia | Sergio | 0383 |
| Boussouf Agzara | Adam | 22041 |
| Oliva Villalobos | David | 25942 |
| El Ouai Cardenas | Yonatan Monaim | 26719 |
| Cortes Fernandez | Juan | 5089 |
| COLOMER DE LUQUE | FRANCISCO | 5781 |
| Lozano González | David | 25939 |
| Lozano Molina | Pablo | 24734 |
| Broekman | Willem | 8582 |
| GALLARDO CAMPOS | M IGNACIO | 6526 |
| Bartolomé Payá | Álvaro Thuan | 29511 |
| Polo Fernández | Juan Jesús | 22782 |
| Lupiáñez Sánchez | Luis | 4021 |
| Jiménez Tejada | Juan José | 5987 |
| Navas escudero | Carlos manuel | 22962 |
| Navas dominguez | Lucas | 20481 |
| Gómez Aguirre | Juan Alberto | 17212 |
| Higueras garcia | Tristán | 22754 |
| Ferrer Dominguez | Victor | 22783 |
| Ferrer Posa | Victor | 22063 |
| Gutiérrez Márquez | Noah | 24331 |
| Gutiérrez Márquez | Izan | 24330 |
| Lysenko | Yuri | 28719 |
| Ruiz Perea | Juan Diego | 29279 |
| Sánchez bazaga | Ezequiel | 1212 |
| Moreno Alberti | Manuel | 1766 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| Guirado Lara | Jesús | 21665 |
| Guirado Lara | Pablo | 20986 |
| Guirado Castillo | Pablo | 20985 |
| Loriente galiano | Eric | 20464 |
| Higueras garcia | Seth | 22755 |
| Garcia pastor | María luz | 25676 |
| Terrón Elena | Francisco Miguel | 2637 |
| Terrón Frias | Alejandro | 19073 |
| Terrón Frias | Daniel | 23140 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Pérez Portillo | Juan Francisco | 5120 |
| Matamoros Franco | Carlos | 1634 |
| Gutierrez Castillo | Paloma | 1182 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
| Mera Fernández | Sofia | 28337 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
El sábado 2 de agosto se ha disputado en el CEIP Marqués de Iznate, el XIV TORNEO DE AJEDREZ DE IZNATE. Como es habitual han sido 7 rondas de 8’ + 3”.
El evento ha contado con la participación de 82 jugadores. Las partidas se han desarrollado en el porche y vestívulo del Colegio, dando comienzo puntualmente a las 10:00 horas.
La competición se ha desarrollado sin incidentes y con la máxima deportividad por parte de todos los participantes y acompañantes.
Después de seis disputadísimas rondas, se llegó a la última con 1 solo jugador, …