Lugar y dirección:
C.E.I.P. EDUARDO OCON RIVAS,
CALLE ZARZUELA, N.º 15 ( Entrada por la calle Joaquín Turina), Benamocarra
Fecha:
Sabado, 26 de Julio 2025
Hora Inicio:
10:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados: 1€
No Federados: 3€
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
90 participantes
Clasificación:
Registrarse
| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Román Verdier | Alberto | 22862 |
| Povedano Diaz | Francisco | 25678 |
| RIVAS GONZÁLEZ | RAFAEL | 19575 |
| GALLEGO Lara | Adrián | 27262 |
| Rodriguez Hidalgo | Óscar | 27539 |
| Ruiz Delgado | Mara | 31608 |
| Santos Guzman | Francisco Javier | 22383 |
| Santos Sanchez | Javier | 22830 |
| Santos Sanchez | Hugo | 18755 |
| Moreno Sánchez | Alejandro | 25812 |
| FERNANDEZ De Gregorio | Jose NICOLAS | 30159 |
| Sweet Lopez | Eduardo Javier | 17637 |
| Colloridi | Catalina | 17015 |
| Colloridi | Dominic | 16954 |
| Agudo García | Emilio Luis | 31667 |
| Sanchez Zamora | Emmanuel | 19554 |
| Castro Molina | Julio Alberto | 0444 |
| Martin Gomez | Ismael | 29074 |
| Muñoz Gómez | Iván | 30843 |
| De la Viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| Sánchez Pérez | Adrián | 18285 |
| Serrano Almendros | Ángel | 9710 |
| Serrano Almendros | Alejandro | 8889 |
| VALLADARES GUERRA | JUAN MIGUEL | 31928 |
| Kotzer Shmueli | Ilai | 25858 |
| Matas Alcántara | David | 29075 |
| Fernández Alcala | Juan Cristobal | 32000 |
| Garrido Díaz | José Antonio | 7296 |
| Quesada Álvarez | Jose Alejandro | 31453 |
| Dominguez Hlebovich | Martin | 21836 |
| Florido Oviedo | Sergio | 31989 |
| ARCE GONZALEZ | DARIO | 16944 |
| Lucena Palomo | Alberto | 5348 |
| GONZÁLEZ GIL | ANTONIO JESÚS | 11786 |
| Garrido Díaz | Ernesto | 7868 |
| Boussouf Agzara | Adam | 22041 |
| Crespillo Pareja | Fabián | 30700 |
| villanueva bartolomé | jacobo | 21070 |
| manzano lopez | juan manuel | 10040 |
| Jiménez Barreda | Diego | 27570 |
| Gamez Clavero | Mario | 30806 |
| Gamez Clavero | Daniel | 30805 |
| Pavón Campillos | Elías | 19961 |
| MOLINA MATARAN | MANUEL | 1715 |
| García Alejandro | Rubén | 25938 |
| Gómez Rodríguez | Marco | 30288 |
| González Alba | Juan Carlos | 1082 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Moyano Diaz | Jesús Damián | 17357 |
| Moreno Alberti | Manuel | 1766 |
| Pardo vico | Emilio | 23320 |
| Alba Fernández | Nicolás | 5894 |
| Vazquez azuaga | Miguel david | 31834 |
| Martin Aragon | Jose Manuel | 21458 |
| Lozano González | David | 25939 |
| Lozano Molina | Pablo | 24734 |
| GALLARDO CAMPOS | M IGNACIO | 6526 |
| Bartolomé Payá | Álvaro Thuan | 29511 |
| Polo Fernández | Juan Jesús | 22782 |
| Lupiáñez Sánchez | Luis | 4021 |
| Jiménez Tejada | Juan José | 5987 |
| Oliva Villalobos | David | 25942 |
| Navas escudero | Carlos manuel | 22962 |
| Navas dominguez | Lucas | 20481 |
| Gómez Aguirre | Juan Alberto | 17212 |
| GARZON RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | 1011 |
| Leon Dionis | Mateo | 27876 |
| Lysenko | Yuri | 28719 |
| Cardoso García | Sergio | 0383 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| Terrón Elena | Francisco Miguel | 2637 |
| Terrón Frias | Alejandro | 19073 |
| Terrón Frias | Daniel | 23140 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| FORTES BOZA | ISIDRO JAVIER | 9998 |
| medina velasco | juan ignacio | 19442 |
| Medina Velasco | Miguel Ángel | 9266 |
| Medina Fernández | María | 9265 |
| Pérez Portillo | Juan Francisco | 5120 |
| Broekman | Willem | 8582 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| Higueras garcia | Tristan | 22754 |
| Higueras garcia | Seth | 22755 |
| Garcia pastor | María luz | 25676 |
| Jiménez Delgado | Antonio Miguel | 17219 |
| Loriente galiano | Eric | 20464 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Gutiérrez Fernández | Eduardo Jesús | 1741 |
| Matamoros Gutiérrez | Diana | 27041 |
| Matamoros Franco | Carlos | 1634 |
| Gutierrez Castillo | Paloma | 1182 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
| Gutierrez Lupion | Nuria | 8314 |
El sábado 26 de julio de 2025 en C.E.I.P. EDUARDO OCON RIVAS, CALLE ZARZUELA, N.º 15 en BENAMOCARRA se ha disputado el XX MEMORIAL AJEDREZ “JOSE SÁNCHEZ MARTÍN”

El torneo se ha disputado a 7 rondas de 8’ + 3” y ha contado con la participación de 90 jugadores de las provincias de Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba y Almería.
El torneo ha dado comienzo a las 10:00 de la mañana y ha finalizado con la entrega de premios aproximadamente a las 14:30 horas.
El torneo que hacía su edición 20. Ha tenido una amplia participación y acogida y un gran ambiente deportivo. Los …