Lugar y dirección:
Premios:
3 trofeos por categoría establecida, además de uno para la mejor jugadora de cada categoría si la hubiera y medallas para todos los sub 8
Trofeos para los 3 mejores participantes locales.
Campeón general: 80€
Subcampeón general: 60€
3º clasificado general: 40€
Campeón local: 20€
Clasificación:
Registrarse| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Gil Toscano | Pablo | 21297 |
| Carrillo Haro | Jorge | 18322 |
| Moncayo Burgos | Gonzalo | 30924 |
| GALINDO MAQUEDA | GUILLERMO | 0878 |
| Galindo | Luis | 8944 |
| Cabrera Aguilera | Juan jose | 25987 |
| Ortiz Valero | Salvador | 1239 |
| Muñoz Gómez | Iván | 30843 |
| Cuenca Guillén | Iker | 28561 |
| Moreno Sánchez | Alejandro | 25812 |
| Belmonte Muñoz | Antonio David | 25276 |
| Belmonte Blasco | Maximo | 24319 |
| ROPERO MORENTR | JUAN ANTONIO | 23011 |
| Escamilla Cardeñosa | Víctor | 0714 |
| Maldonado Mena | Reme Sofía | 17149 |
| Lopez Alarcon | Mario | 31571 |
| Molina Valencia | Iker | 31568 |
| Díaz Godoy | Aitor | 31567 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| García Romero | Placido | 0984 |
| Ramos Moreno | Francisco José | 2187 |
| Ledesma Claros | Daniel | 7102 |
| El desmantelamiento Claros | Daniel | 7102 |
| Leiva Raya | Nicolás | 20891 |
| Giraldez Requena | Hugo | 21005 |
| González Serret | María | 21395 |
| Ruel | Chema | 31552 |
| Otero Gallizo | Santiago | 21697 |
| Otero Porcel | Ana | 28420 |
| Otero Porcel | Marcos | 23207 |
| Otero Porcel | Yago | 18084 |
| Flores Carrasco | Miguel Ángel | 29152 |
| Flores Pavón | Inma | 29153 |
| Flores Pavón | Eva | 24617 |
| Rodríguez Samaniego | Miguel | 28877 |
| Jiménez Delgado | Antonio Miguel | 17219 |
| Luzón Casas | Eric | 22031 |
| del aguila burger | noah | 29981 |
| del aguila burger | carlota | 29983 |
| Sanjuán | Miguel | 2537 |
| GARCIA RUIZ | ANGEL | 0986 |
| Garcia balderas | Francisco José | 3893 |
| Monci Lopez | José Antonio | 25024 |
| GAMIZ FERNANDEZ | JUAN | 6338 |
| De la Viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| Jiménez casado | Alejandro | 25559 |
| Jiménez Bandera | Miguel | 1275 |
| Polo Fernández | Juan Jesús | 22782 |
| Lupiáñez Sánchez | Luis | 4021 |
| Jiménez Tejada | Juan José | 5987 |
| Jiménez López | Carmen | 20893 |
| Ordóñez Suárez | Antonio | 31527 |
| Navarro Jiménez | Jesús | 8962 |
| Elliott-Goodall E. | Roger J. | 21384 |
| Leon Dionis | Mateo | 27876 |
| Sánchez Moreno | Juan José | 30467 |
| Luque Martos | Javier | 31523 |
| García Pascual | Christian | 24328 |
| García Pascual | Angel | 24327 |
| Galvez ruiz | Antonio | 23092 |
| Gomez Aguirre | Juan Alberto | 17212 |
| López Rebelles | Damián | 24958 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Serrano Vida | Pedro | 25873 |
| Núñez Guerrero | Carmen | 29012 |
| Núñez Guerrero | Hugo | 27501 |
| Sánchez bazaga | Ezequiel | 1253 |
| Colloridi | Catalina | 17015 |
| Colloridi | Dominic | 16954 |
| Cebrián Mesa | Antonio Jesús | 4599 |
| López Gámez | Ignacio | 11793 |
| MERA FERNANDEZ | Sofia | 28337 |
| NARULA | LAVIN | 31021 |
| Espinosa Repullo | Alejandro | 31427 |
| Gonzalez trani | Manuel | 21699 |
| Gutiérrez San Agustín | Álvaro | 25295 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| GARZON RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | 1011 |
| Espejo Gonzalez | Enrique | 10392 |
| Codina Núñez | Oscar | 28862 |
| Gómez Carmona | Alberto | 31352 |
| Martín Martín | David | 24472 |
| Linares Lopez | Nicolas | 8532 |
| Gutiérrez Márquez | Noah | 24331 |
| Gutiérrez Márquez | Izan | 24330 |
| Siles Lopez | Salvador | 31454 |
| Casado porras | francisco Javier | 25388 |
| Auvray | Jeremy | 25603 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
| Jimenez Torres | Rafael | 28359 |
| Jiménez Baeza | Rafael | 28671 |
| ALVAREZ PELAEZ | ANTONIO JESUS | 00079 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Matamoros Franco | Carlos | 1634 |
| Matamoros Gutiérrez | Diana | 27041 |
| Gutierrez Castillo | Paloma | 1182 |
| López Medina | Oliver | 28373 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Matas Pelaez | Alejandro | 23124 |
| PORRAS | FRANCISCO JAVIER | 25388 |
| Ferrer Posa | Victor | 22063 |
| Ferrer Dominguez | Victor | 22783 |
| MERA FERNANDEZ | Martina | 27902 |
| Cáceres Nogales | José Antonio | 20795 |
| Navas Mateo | Jose Luis | 26450 |
| Codina Ramírez | Óscar | 26220 |
| López Fernández | Mario | 29560 |
| Casquero Perez-Rioja | Álvaro | 28539 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| GIMENO NICANOR | ADRIAN | 25667 |
| OTERO RAMIREZ | MARTÍN | 22947 |
| Otero Parejas | Eduardo Daniel | 25941 |
El pasado domingo 15 de junio se disputó en Villanueva de Algaidas el V Abierto de Ajedrez, dentro del XXXI Circuito Provincial de Ajedrez Diputación de Málaga. El torneo contó con la presencia de 97 jugadores provenientes de Málaga y diferentes municipios de la provincia, así como de otras localidades andaluzas, participación muy superior a la de las ediciones precedentes y alcanzando prácticamente el aforo máximo de la sala de juego.
La celebración del evento se trasladó este año al Centro de Ocio Juvenil y Ludoteca del municipio. A las 10:00, después de unas breves indicaciones del árbitro principal para …