Lugar y dirección:
El torneo se disputará en Polideportivo Municipal. C/ Blas Infante s/n. 29300 Archidona
https://maps.app.goo.gl/fzoyhe3Av5YnHxNH6
Fecha:
21 de junio de 2025
Hora Inicio:
10:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados y Locales: 2€
No federados: 4€
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
150 participantes
Clasificación:
| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Gil Toscano | Pablo | 21297 |
| LARA RUIZ | JUAN | 1346 |
| Bolaños bautista | Francisco jose | 31595 |
| Galindo | Luis | 8944 |
| GALLARDO CAMPOS | M IGNACIO | 6546 |
| Garcia Claros | Salvador | 0928 |
| TEJERO ROMERO | JESUS | 31629 |
| Moreno Sánchez | Alejandro | 25812 |
| Valencia Moreno | Marina | 6613 |
| Carmona romero | Lucas | 26595 |
| Luque luque | Jose | 26498 |
| Lopez romero | Antonio | 1431 |
| Leon Dionis | Mateo | 27876 |
| Laguna pinto | Izan | 30750 |
| CASADO PORRAS | FRANCISCO JAVIER | 25388 |
| Muñoz Ruiz | Francisco | 21601 |
| Lenke del Valle | David | 26585 |
| GARCÍA RAMÍREZ | CRISTÓBAL JESÚS | 4133 |
| Luque Martos | Javier | 31523 |
| Oulkadi Felipe | Aarón | 31621 |
| Gonzalez trani | Manuel | 21699 |
| NARULA | PAWAN | 31605 |
| ASENCIO BRAVO | PABLO FRANCISCO | 23817 |
| Zambrana Ordóñez | Aarón | 30709 |
| López Gámez | Ignacio | 11793 |
| Quesada Monserrate | José Antonio | 20061 |
| GAMIZ FERNANDEZ | JUAN | 6338 |
| Cañete Martínez | Samuel | 29744 |
| Otero Gallizo | Santiago | 21697 |
| Otero Porcel | Ana | 28420 |
| Otero Porcel | Marcos | 23207 |
| Flores Carrasco | Miguel Ángel | 29152 |
| Otero Porcel | Yago | 18084 |
| Flores Pavón | Inma | 29153 |
| Montero González | Rafael | 11863 |
| Serrano Vida | Pedro | 25873 |
| Paez Camarero | Francisco | 28296 |
| Paez Moguer | Joaquin | 1949 |
| MOLINA MATARAN | MANUEL | 1715 |
| Cáceres Nogales | José Antonio | 20795 |
| Román Verdier | Alberto | 22862 |
| Casado porras | francisco Javier | 25388 |
| Loriente Galiano | Eric | 20464 |
| Narula | Lavin | 31021 |
| Garcia balderas | Francisco José | 3893 |
| Ordóñez Suárez | Antonio | 31527 |
| Benítez Jiménez | francisco | 28609 |
| Naranjo Gallardo | Francisco | 29461 |
| De la Torre | Izan | 27685 |
| Colloridi | Catalina | 17015 |
| Colloridi | Dominic | 16954 |
| Povedano Ocaka | Juan Otim | 25679 |
| Povedano Diaz | Francisco | 25678 |
| Escamilla Cardeñosa | Víctor | 0714 |
| Ruel | Chema | 31552 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| Llamas Pérez | Antonio | 4306 |
| García Romero | Placido | 0984 |
| Perez Llamas | Jose Antonio | 8966 |
| Casado Gómez | Hugo | 31545 |
| Gutierrez Lupion | Nuria | 8314 |
| Toledo Montero | Guillermo | 22996 |
| Conde Muñoz | Salvador | 5255 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| GARZON RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | 1011 |
| NAVAS MATEO | JOSE LUIS | 26450 |
| Jiménez casado | Alejandro | 25559 |
| Polo Fernández | Juan Jesús | 22782 |
| Lupiáñez Sánchez | Luis | 4021 |
| Jiménez Tejada | Juan José | 5987 |
| Ruíz Bravo | Ángel | 20159 |
| Sánchez Moreno | Juan José | 30467 |
| García Pascual | Christian | 24328 |
| García Pascual | Angel | 24327 |
| Gomez Aguirre | Juan Alberto | 17212 |
| Maldonado Mena | Reme Sofía | 17149 |
| Fernández de Gregorio | José Nicolás | 30159 |
| Sánchez bazaga | Ezequiel | 1253 |
| Cebrián Mesa | Antonio Jesús | 4599 |
| Cabello Coronado | Duncan | 19457 |
| Espinosa Repullo | Alejandro | 31427 |
| Pacheco Morente | José Ramón | 26118 |
| Gutiérrez San Agustín | Álvaro | 25295 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| Jiménez Cotta | Daniel | 28801 |
| Ruiz Paraschiv | Sofía | 29280 |
| Ruiz Paraschiv | Diego | 29281 |
| Ruiz Perea | Juan Diego | 29279 |
| Jimenez Baeza | Rafael | 28671 |
| Gutiérrez Márquez | Noah | 24331 |
| Gutiérrez Márquez | Izan | 24330 |
| Jimenez Torres | Rafael | 28359 |
| Jiménez Baeza | Rafael | 28359 |
| López Medina | Oliver | 28373 |
| Codina Ramírez | Óscar | 26220 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| GIMENO NICANOR | ADRIAN | 25667 |
| Espinosa | Alejandro | 31427 |
| Elliott-Good all E. | Roger J. | 21384 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
| OTERO RAMIREZ | MARTIN | 22947 |
| Otero Parejas | Eduardo Daniel | 25941 |
| Espejo Gonzalez | Enrique | 10392 |
| Auvray | Jeremy | 25603 |
| Navarro Jiménez | Jesús | 8962 |
| Siles Lopez | Salvador | 31454 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
El sábado 21 de junio se ha disputado en el Polideportivo Municipal de Archidona, el XXV OPEN AJEDREZ CIUDAD DE ARCHIDONA. Como es habitual han sido 7 rondas de 8’ + 3”.
El evento ha contado con la participación de 86 jugadores. Las partidas se han desarrollado sobre el parqué de la pista cubierta, dando comienzo puntualmente a las 10:00 horas.

La competición se ha desarrollado sin incidentes y con la máxima deportividad por parte de todos los participantes y acompañantes.
Después de seis disputadísimas rondas, se llegó a la última con 1 solo jugador, Antonio …