Lugar y dirección:
El torneo se disputará en PARQUE CULTURAL MARÍA ZAMBRANO
Fecha:
Viernes 6 de Junio de 2025.
Hora Inicio:
17:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Precio:
Federados: 1€ menores de 14 años y 3€ mayores de 14 años.
No federados: 3€ menores de 14 años y 5€ mayores de 14 años.
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
100 personas
Clasificación:
| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| GONZÁLEZ GIL | ANTONIO | 11786 |
| PORTILLO GAMEZ | MANUEL | 28543 |
| PEREZ PEREZ | LUIS JESUS | 28234 |
| LOZANO ROMERO | THIAGO | 28248 |
| LOZANO ESPAÑA | IVAN | 4530 |
| GAMEZ PORTILLO | MANUEL | 28542 |
| Camacho Domínguez | Florencio Manuel | 0328 |
| Leon Dionis | Mateo | 27876 |
| Raya Bermúdez | Ana Isabel | 21550 |
| Leiva Raya | Nicolás | 20891 |
| Jiménez López | Carmen | 20893 |
| Gamez santana | Daniel | 5826 |
| Sarrias Granados | Jesús | 18524 |
| Casquero Perez-Rioja | Álvaro | 28539 |
| Garcia Fernandez | Victor | 10588 |
| Gavilán Díaz | Mario | 1013 |
| Ledesma Claros | Daniel | 7102 |
| NARULA | LAVIN | 31021 |
| Pociño Méndez | Raúl Antonio | 25393 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| Esteban Preda | Noah Gael | 23381 |
| Maldonado Mena | Reme Sofia | 17149 |
| el ouai cardenas | yonatan monaim | 26719 |
| Garcia Balderas | Francisco José | 3893 |
| GARZON RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | 1011 |
| Pardo vico | Emilio | 23320 |
| Martin Aragon | Jose manuel | 21458 |
| Alba Fernández | Nicolas | 5894 |
| Oliva Villalobos | David | 25942 |
| García Alejandro | Rubén | 25938 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Terrón Frias | Alejandro | 19073 |
| Terrón Frias | Daniel | 23140 |
| Terrón Elena | Francisco Miguel | 2637 |
| Carrillo Martin | Mercedes | 23373 |
| Gamundi Salamanca | Antonio | 0906 |
| Cebrián Mesa | Antonio Jesús | 4599 |
| Siles Lopez | Salvador | 31454 |
| Sánchez bazaga | Ezequiel | 1253 |
| Gómez Aguirre | Juan Alberto | 17212 |
| Navas escudero | Carlos manuel | 22962 |
| Navas dominguez | Lucas | 20481 |
| RODRIGUEZ GARCIA | DANIEL | 23703 |
| González Serret | Maria | 21395 |
| ALVAREZ PELAEZ | ANTONIO JESUS | 00079 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Otero Parejas | Eduardo Daniel | 25941 |
| OTERO RAMIREZ | MARTÍN | 22947 |
| Pérez Portillo | Juan | 5120 |
| Sánchez Moreno | Juan José | 30467 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Jiménez Delgado | Antonio Miguel | 17219 |
| FERNÁNDEZ DE GREGORIO | JOSE NICOLÁS | 30519 |
XIX TORNEO TO… REVISO ALMACHAR
XXXI CIRCUITO DE AJEDREZ DIPUTACIÓN DE MÁLAGA:
El viernes 6 de junio se ha disputado en el Parque Cultural María Zambrano de Almáchar, el XIX TORNEO TO… REVISO ALMACHAR. Como es habitual han sido 7 rondas de 8’ + 3”.
El evento ha contado con la participación de 41 jugadores. Las partidas se han desarrollado bajo la carpa del Parque, dando comienzo puntualmente a las 17:00 horas.
La competición se ha desarrollado sin incidentes y con la máxima deportividad por parte de todos los participantes y acompañantes.
Después de seis …