Lugar y dirección:
Edificio Parking, plaza de la Diversidad, Salón de Plenos
Fecha:
26/10/2025
Hora Inicio:
10:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados: 0€
No Federados: 0€
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
120 participantes
Clasificación:
info64
| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| García Balderas | Francisco José | 2893 |
| Medina Pimentel | Venancio | 1655 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| Sánchez González | Adrian | 32749 |
| Carmona Martínez | Antonio | 6334 |
| de la Plata Gómez | Javier | 20896 |
| Calderón Ruiz | Darío | 32870 |
| Calderón Ruiz | David | 32871 |
| Moreno Gil | Joaquín | 19355 |
| Andradrs García | Jesus | 32865 |
| sanchez gonzalez | antonio | 28806 |
| Valadez Cervantes | Salvador | 24641 |
| Valadez Cervantes | Joaquín | 24640 |
| Codina Núñez | Óscar | 28862 |
| Garcia Baena | Andres | 24370 |
| Peralta Alcazar | Pedro | 30094 |
| De la Torre Garay | Izan | 27685 |
| Maldonado Mena | Reme Sofia | 17149 |
| Garcia pastor | María luz | 25676 |
| Echaniz de Fays | Constantino | 0706 |
| Morales Garcia | Miguel | 1751 |
| Camacho Valadez | Marta | 18081 |
| Byrdina | Natalia | 29727 |
| Cáceres La Guidara | Alba | 30974 |
| Zambrana Ordóñez | Aarón | 30709 |
| Perez Mariscal | Francisco David | 22844 |
| Rubiales Macias | Alfredo | 28765 |
| Manuelov Bonev | Manuel | 27916 |
| Ortega | Ibrahim | 30988 |
| Salas Haz | Alexis | 27856 |
| Jonh lee | Ryan | 27906 |
| Charles | Elliot | 27910 |
| Pineda Álvarez | Olivia | 27921 |
| Belmonte Blasco | Maximo | 24319 |
| Auoad Hormigo | Salma | 27915 |
| Badia Ferents | Víctor | 30983 |
| Fraile Escudero | Pedro | 28712 |
| Colloridi | Catalina | 17015 |
| Colloridi | Dominic | 16954 |
| Pro Gil | Vicente | 2940 |
| Reyes Jiménez | Víctor | 27880 |
| Narula | Lavin | 31021 |
| laguna pinto | izan | 30750 |
| Boeta Serrano | Ainhoa | 23056 |
| De la Viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| Moreno Guerrero | Idelfonso | 1778 |
| Fernández pineda | Daniel | 27922 |
| Pshenychna | Violeta | 27909 |
| Sánchez pimentel | David | 30999 |
| Sánchez pimentel | Álvaro | 30998 |
| Akimenko | David | 27920 |
| Barragán González | Alberto | 27913 |
| Otero Porcel | Ana | 28420 |
| Otero Porcel | Marcos | 23207 |
| Otero Porcel | Yago | 18084 |
| Otero Gallizo | Santiago | 21697 |
| Otero Porcel | Santiago | 21697 |
| Hernández Tellez | Ada Ángela | 15147 |
| FERNÁNDEZ DE GREGORIO | JOSÉ NICOLÁS | 30159 |
| ALVAREZ PELAEZ | ANTONIO JESUS | 00079 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Valadez Rodríguez | David | 30145 |
| Corujo Domadel | Marc | 24263 |
| Aguilar Macias | Lydia | 28429 |
| González Serret | Maria | 21395 |
| Macias Aguilar | Antonio Jesus | 8118 |
| Gallardo Campos | M Ignacio | 6526 |
| Otero Ramírez | Martín | 22947 |
| Otero Parejas | Eduardo Daniel | 25941 |
| Liria Mena | Marta | 27881 |
| Matamoros Franco | Carlos | 1634 |
| Matamoros Gutiérrez | Diana | 27041 |
| Gutiérrez Castillo | Paloma | 1182 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| Jiménez Cotta | Daniel | 28801 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| Casquero Perez-Rioja | Álvaro | 28539 |
| Codina Ramírez | Óscar | 26220 |
| Flores Carrasco | Miguel Ángel | 29152 |
| Flores Pavón | Inma | 29153 |
| Flores Pavón | Eva | 24617 |
| Higueras garcia | Tristán | 22754 |
| Higueras garcia | Seth | 22755 |
| Azimov Azimova | Daniel | 23412 |
| Galvez ruiz | Antonio | 23092 |
| Núñez Guerrero | Carmen | 29012 |
| Núñez Guerrero | Hugo | 27501 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
| Mena Ruiz | Mario | 27873 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
| Loriente Galiano | Eric | 20464 |
El domingo 26 de octubre se ha disputado en el Edificio Parking, plaza de la Diversidad, Salón de Plenos de Casares, el II TORNEO DE AJEDREZ CASARES. Como es habitual han sido 7 rondas de 8’ + 3”.
El evento ha contado con la participación de 73 jugadores. Las partidas han dado comienzo a las 10:00 horas.
La competición ha discurrido sin incidentes y con la máxima deportividad por parte de todos los participantes y acompañantes.
Después de 6 rondas muy disputadas y emocionantes, se llegó a la última con 2 jugadores, Yago Otero Porcel con 6 puntos …