Lugar y dirección:
Restaurant la Huerta. Carretera de Colmenar. Km 1
Fecha:
25.10.2025
Hora Inicio:
10:00 h
Sistema de competición:
Sistema suizo a 7 rondas y ritmo de juego 8’+3” por jugada. Torneo valedero ELO FADA
Inscripciones:
Federados y locales: 5€
No Federados: 7€
El abono se realizará en metálico el mismo día del torneo.
Aforo:
100 participantes
Clasificación:
info64
| Apellidos | Nombre | Id Fada |
|---|---|---|
| Amores Lopez | Diego | 29565 |
| Incine | Marouan | 25185 |
| Durán Basallote | José | 32885 |
| Gallardo Campos | M Ignacio | 6526 |
| PEDRAJAS CID | SERGIO | 3742 |
| SILES LOPEZ | SALVADOR | 31454 |
| Mulero Astete | Noelia | 32880 |
| Barrera Gómez | Kevin | 32879 |
| Sanchez Ruiz | Jorge Antonio Manuel | 24279 |
| Shahdadpuri Aswani | Vishal | 5918 |
| Qiu | Dexiang | 24830 |
| Ortiz Valero | Salvador | 1239 |
| Gil Toscano | Pablo | 21297 |
| González Luzón | Leo | 29201 |
| Quesada Monserrate | José Antonio | 20061 |
| Alonso Vargas | David | 9744 |
| Vega Zamora | Pablo | 28186 |
| Muñoz Gómez | Iván | 30843 |
| Raya Bermudez | Ana Isabel | 21550 |
| HITA HURTADO | PAULINO | 22222 |
| Perea Fruet | Lorenzo | 10654 |
| Fedorov | Andrii | 26648 |
| Sarrias Granados | Jesús | 18524 |
| De la Torre Garay | Izan | 27685 |
| Cisnero Álvarez | Juan José | 0464 |
| Leiva Raya | Nicolas | 21550 |
| Gasparian | Rafael | 27022 |
| Sánchez Pérez | Adrián | 18285 |
| Morales Maldonado | Sergio | 6396 |
| Perez-Sarosi | Oliver | 29537 |
| FERNÁNDEZ DE GREGORIO | JOSÉ NICOLÁS | 30159 |
| Ferrer Dominguez | Victor | 22783 |
| Ferrer posa | Victor | 22063 |
| GUZMAN BERLANGA | JOSE ALBERTO | 1197 |
| Maldonado Mena | Reme Sofia | 17149 |
| Galvez ruiz | Antonio | 23092 |
| Cebrián Mesa | Antonio Jesús | 4599 |
| Esteban Preda | Noah Gael | 23381 |
| Mesa De la Torre | Adrián | 30981 |
| Cáceres Nogales | José Antonio | 20795 |
| Torres Paredes | Saúl | 28187 |
| Gaitan Galstyan | Narek | 19097 |
| Alcoholado Pino | Alvaro | 31062 |
| Navarro Jiménez | Jesús | 8962 |
| Santos Guzmán | Francisco Javier | 22383 |
| Moreno Sánchez | Alejandro | 25812 |
| Cortes Fernandez | Juan | 5089 |
| Pérez Portillo | Juan Francisco | 5120 |
| Flores Carrasco | Miguel Ángel | 29152 |
| Flores Pavón | Inma | 29153 |
| Jiménez López | Elena | 21891 |
| Jiménez López | Antonio | 21892 |
| Guibet zanella | Aymeric | 17552 |
| Perea Sardón | FRANCISCO JAVIER | 9817 |
| Perea Fruet | Alba | 21167 |
| Perea Fruet | Federico | 15327 |
| Pro Gil | Vicente | 2940 |
| Martin Galan | Juan Francisco | 28582 |
| Aguilar Macias | Lydia | 28429 |
| Alba Fernández | Nicolás | 5894 |
| Auvray | Jeremy | 25603 |
| Sanchez Martinez | Andres | 2506 |
| Ferrete Rueda | Juan Carlos | 0827 |
| Baltasar Infante | José | 31870 |
| Polo Fernández | Juan Jesús | 22782 |
| Lupiáñez Sánchez | Luis | 4021 |
| Jiménez Tejada | Juan José | 5987 |
| Gutiérrez Lupión | Nuria | 8314 |
| Espejo Gonzalez | Enrique | 10392 |
| Narula | Lavin | 31021 |
| Gomez Salva | Roberto | 10186 |
| Chen Jin | Álex | 22720 |
| GARZON RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | 1011 |
| López Linares | Miguel Ángel | 21228 |
| García Pascual | Christian | 24328 |
| García Pascual | Angel | 24327 |
| García Romero | Placido | 0984 |
| LÓPEZ REBELLES | DAMIÁN | 24958 |
| Navas escudero | Carlos manuel | 22962 |
| Navas dominguez | Lucas | 20481 |
| Garcia pastor | María luz | 25676 |
| Higueras garcia | Tristán | 22754 |
| Higueras garcia | Seth | 22755 |
| Camacho Domínguez | Florencio Manuel | 0328 |
| Román Cortés | Victor | 2338 |
| López cano | José Joaquín | 10523 |
| Garcia Martín | Manuel | 7097 |
| GAMIZ FERNANDEZ | JUAN | 6338 |
| De la Viuda Pettersson | Iker | 24049 |
| Casquero Martin | Eric | 28222 |
| Jiménez Cotta | Daniel | 28801 |
| Gutiérrez Márquez | Noah | 24331 |
| Gutiérrez Márquez | Izan | 24330 |
| Sánchez Morales | Samuel | 17508 |
| Otero Ramírez | Martín | 22947 |
| Otero Parejas | Eduardo Daniel | 25941 |
| Monci Lopez | José Antonio | 25024 |
| Colloridi | Catalina | 17015 |
| Colloridi | Dominic | 16954 |
| Dominguez Hlebovich | Martin | 21836 |
| Codina Núñez | Óscar | 28862 |
| Codina Ramírez | Óscar | 26220 |
| Padilla Lozano | Francisco Manuel | 10462 |
| Borrego Gil | Diego | 0263 |
| Hernandez Plaza | Favid | 32576 |
| ALVAREZ PELAEZ | ANTONIO JESUS | 00079 |
| ALVAREZ CASTRO | PAULA | 20753 |
| Santos Sanchez | Javier | 22830 |
| Santos Sanchez | Hugo | 18755 |
| Belmonte Blasco | Maximo | 24319 |
| Pérez Díaz | Alejandro | 2035 |
| Domínguez López | Antonio | 9690 |
| Montero González | Rafael | 11863 |
| Otero Porcel | Ana | 28420 |
| Otero Porcel | Marcos | 23207 |
| Otero Porcel | Yago | 18084 |
| Otero Gallizo | Santiago | 21697 |
| Colomer de Luque | Francisco | 5781 |
| Núñez Guerrero | Carmen | 29012 |
| Núñez Guerrero | Hugo | 27501 |
| Carabantes Valenzuela | Iván | 27272 |
| Carabantes Valenzuela | Iker | 27040 |
| Calvo Polimeno | Alan | 29278 |
| Mera Fernández | Martina | 27902 |
| Matamoros Gutiérrez | Diana | 27041 |
| Gutiérrez Castillo | Paloma | 1182 |
| Luaces Rubio | Alfredo | 30407 |
| García Aranda | Juan Francisco | 0912 |
| Salvatierra Fernández | Pedro Enrique | 21537 |
| Azimov Azimova | Daniel | 23412 |
| Lopez Medina | Oliver | 28373 |
| García Balderas | Francisco José | 3893 |
| Garrido Diaz | Jose Antonio | 7296 |
| Garrido Díaz | Ernesto | 7868 |
| Burrezo del Pino | Simón | 28659 |
| Romero Soler | Saul | 18179 |
| Jiménez López | Carmen | 29893 |
| Loriente Galiano | Eric | 20464 |
El sábado 25 de octubre se ha disputado en el Restaurante La Huerta de Ccasabermaja, el XXXI OPEN DE AJEDREZ CASABERMEJA. Como es habitual han sido 7 rondas de 8’ + 3”.
El evento ha contado con la participación de 118 jugadores. Las partidas han dado comienzo a las 10:00 horas.
La competición ha discurrido sin incidentes y con la máxima deportividad por parte de todos los participantes y acompañantes.
Después de 6 rondas muy disputadas y emocionantes, se llegó a la última con 3 jugadores, David Alonso Vargas, Roberto Gómez Salva y Nicolás Leiva Raya con 5,5 puntos …