Transcurridos los primeros 9 torneos de la XXIX edición del Circuito Provincial de Ajedrez de la Diputación de Málaga, podemos hacer una balance inicial muy positivo, batiendo récord de participación con respecto a la pasada edición y agotando el aforo en la mayoría de los torneos celebrados hasta la fecha, lo que pone de manifiesto las ganas que hay de jugar al ajedrez y la demanda creciente de nuestro deporte, pues esta edición, además, cuenta con 3 municipios más que la anterior.
La actitud de los 336 participantes que han tomado parte hasta la fecha, ha sido excelente, sin ningún incidente en los 9 torneos celebrados, lo cual habla muy bien de la nobleza de este deporte y de sus aficionados.
La Delegación Malagueña de Ajedrez, de la mano de su Federación Andaluza y con la base fundamental que brinda la Diputación Provincial de Málaga, no está escatimando esfuerzos en poner sobre la mesa todo lo necesario para el buen desarrollo de este XXIX Circuito, lo cual viene reforzado por la excelente respuesta de los organizadores en cada municipio, que están trabajando a la perfección para ofrecer las mejores condiciones posibles en cada cita, destacando el papel que en muchos casos asumen de forma voluntaria los aficionados locales. Gran labor también la de nuestros árbitros, que hacen posible que cada torneo se dispute conforme al reglamento, con buenas dosis de esfuerzo, rigor y amabilidad.
El único pero que pondríamos hasta la fecha, a la vista de las estadísticas, es el reducido porcentaje de participación femenina, algo que viene acompañando al ajedrez con carácter general, y sobre lo que debemos trabajar desde todas las esferas, en la búsqueda de fórmulas adecuadas que estimulen el ajedrez femenino.
Finalmente, presentamos una relación de premiados provisionales, en base a los premios establecios en la normativa del Circuito, con el primer tercio del mismo disputado, matizando que en la siguiente tabla, al haberse celebrado pocos torneos hasta la fecha, se han incluido a jugadores que no han disputado los 7 torneos mínimos que son requisito para optar a estos premios finales. Igualmente se recuerda que de cara a la clasficación final del Circuito, se tomarán los 7 mejores resultados en el mismo, siendo válidos los mejores siguientes torneos a efectos de desempate.
XXIX CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 2023 - RELACIÓN DE PREMIADOS/AS - (CLASIFICACIÓN PROVISIONAL TRAS 9 TORNEOS) |
|||||||
CATEGORÍAS | PUNTUACIÓN (MEJORES 7 TORNEOS) | ||||||
ABSOLUTA | DESEMPATE 1 | DESEMPATE 2 | DESEMPATE 3 | DESEMPATE 4 | |||
1º GENERAL | Gomez Aguirre, Juan Alberto | COÍN | 42,5 | ||||
2º GENERAL | Cebrian Mesa, Antonio | AJEDREZ VICTORIA | 38 | ||||
3º GENERAL | Lopez Linares, Miguel Angel | AJEDREZ VICTORIA | 34,0 | ||||
DESEMPATE 1 | DESEMPATE 2 | DESEMPATE 3 | DESEMPATE 4 | ||||
1ª FEMENINA | Valencia Moreno, Marina | TARMINA | 26,5 | ||||
2ª FEMENINA | Jimenez Lopez, Carmen | EL CABALLO | 17,5 | ||||
3ª FEMENINA | Boeta Serrano, Ainhoa | TARMINA | 17,5 | ||||
SUB-18 | DESEMPATE 1 | DESEMPATE 2 | DESEMPATE 3 | DESEMPATE 4 | |||
1º GENERAL | Guirado Lara, Pablo | AJEDREZ VICTORIA | 27,5 | ||||
2º GENERAL | Sanchez Perez, Adrian | MEDITERRÁNEO | 19,5 | ||||
3º GENERAL | Macias Arquillo, Jose | BENALMÁDENA | 16 | ||||
1ª FEMENINA | Gutierrez Lupion, Nuria | MIRAFLORES | 17 | ||||
2ª FEMENINA | Colloridi, Catalina | AJEDREZ METRO | 16 | ||||
3ª FEMENINA | Hernandez Tellez, Claudia | BENALMÁDENA | 5 | ||||
SUB-16 | DESEMPATE 1 | DESEMPATE 2 | DESEMPATE 3 | DESEMPATE 4 | |||
1º GENERAL | Romero Soler, Saul | EL CABALLO | 26,5 | ||||
2º GENERAL | Colloridi, Dominic | AJEDREZ METRO | 25,5 | ||||
3º GENERAL | Fernandez Cruz, Danilo | COÍN | 16,5 | ||||
1ª FEMENINA | Pabon Hermann, Anna | COÍN | 14 | ||||
2ª FEMENINA | Camacho Valadez, Marta | AJEDREZ ESTEPONA | 5 | ||||
3ª FEMENINA | Hernandez Tellez, Ada Angela | BENALMÁDENA | 3 | ||||
SUB-14 | DESEMPATE 1 | DESEMPATE 2 | DESEMPATE 3 | DESEMPATE 4 | |||
1º GENERAL | Otero Ramirez, Martin | BENALMÁDENA | 24,5 | ||||
2º GENERAL | Otero Porcel, Yago | AJEDREZ ESTEPONA | 19 | ||||
3º GENERAL | Ruiz Bravo, Angel | MIRAFLORES | 15,5 | ||||
1ª FEMENINA | Maldonado Mena, Remedios Sofia | CAVE | 6 | ||||
2ª FEMENINA | Bueno Hoyos, Celia | TEBEÑO | 4 | ||||
3ª FEMENINA | Anton Rey, Gloria | HABILITADA | 2 | ||||
SUB-12 | DESEMPATE 1 | DESEMPATE 2 | DESEMPATE 3 | DESEMPATE 4 | |||
1º GENERAL | Gutierrez Marquez, Izan | HABILITADO | 17 | ||||
2º GENERAL | Chen Jin, Alex | MARBELLA CC | 16,5 | ||||
3º GENERAL | Santos Sanchez, Hugo | COÍN | 10,5 | ||||
1ª FEMENINA | Romero Soler, Valeria | EL CABALLO | 8,5 | ||||
2ª FEMENINA | Bueno Hoyos, Emma | TEBEÑO | 1 | ||||
3ª FEMENINA | Galvez Diaz, Laura | HABILITADA | 1 | ||||
SUB-10 | DESEMPATE 1 | DESEMPATE 2 | DESEMPATE 3 | DESEMPATE 4 | |||
1º GENERAL | Gutierrez Marquez, Noah | HABILITADO | 14 | ||||
2º GENERAL | Pabon Hermann, David | COÍN | 14 | ||||
3º GENERAL | Romero Martin, Cesar | MARBELLA CC | 6,5 | ||||
1ª FEMENINA | Camacho Pérez, Julia | HABILITADA | 2 | ||||
2ª FEMENINA | Ruiz Lobato, Andrea | HABILITADA | 1 | ||||
3ª FEMENINA | --- | ||||||
SUB-8 | DESEMPATE 1 | DESEMPATE 2 | DESEMPATE 3 | DESEMPATE 4 | |||
1º GENERAL | Guirado Lara, Jesus | AJEDREZ VICTORIA | 12 | ||||
2º GENERAL | Dominguez Hlebovich, Martin | TARMINA | 7 | ||||
3º GENERAL | Santos Sanchez, Javier | COÍN | 6,5 | ||||
1ª FEMENINA | --- | ||||||
2ª FEMENINA | --- | ||||||
3ª FEMENINA | --- | ||||||
MEDALLA 4º | --- | ||||||
MEDALLA 5º | --- | ||||||
MEDALLA 6º | --- | ||||||
MEDALLA 7º | --- | ||||||
* Medalla conmemorativa a los sub-8 no premiados que hayan participado en al menos 7 torneos |
Semanalmente, en https://www.ajedrezmalaga.org/circuito-diputacion/ se puede consultar a título informativo la "Clasificación Provisional" con el sumatorio de todos los torneos hasta la fecha, y les invitamos a reclamar si se detecta algún error sobre la misma a ajedrezmalaga@gmail.com.
Con mucho por jugar, y todo por decidir, te invitamos a disfrutar en cualquiera de las 17 citas que aún tenemos por delante en esta XXIX edición del Circuito Provincial de Ajedrez de la Diputación de Málaga.