Campeonato de Málaga
Pre-Benjamín (Sub 8)


 

Clasificación

Puesto Nombre                       Club          Puntos M-Buch. Buch. Progr.
------------------------------------------------------------------------------
  1    GIL MORA, PABLO              ESTEPONA      6         15.5  21.5   21.0
  2    TEROL GUERRERO, DANIEL       ESTEPONA      5         15.5  24.5   17.0
  3    PÉREZ TORÉS, JUAN M.         AZARQUÍA      5         15.0  23.5   18.0
  4    REQUENA SERRANO, YAGO        R.MORENO      4.5       14.0  21.0   15.0
  5    CARAVACA TROYANO, SERGIO     ESTEPONA      4.5       10.5  16.5   15.0
  6    GAUSAKER RUIZ, SERGIO        M ANGEL       4         16.5  24.5   18.0
  7    GARCIA FERNANDEZ, MANUEL     R. MORENO     4         15.0  22.0   15.0
  8    ANGUITA NARANJO, MIGUEL A.   MARISTAS      4         13.5  19.0   16.0
  9    GALÁN DOMÍNGUEZ, ÁLVARO      ESTEPONA      4         13.0  20.0   13.0
  10   CASADO ALCOBA, JAVIER        R MORENO      4         13.0  19.0   15.0
  11   CORDOBA VILLAPLANA, ALVARO   M ANGEL       4         12.5  19.5   14.0
  12   GARCÍA GARCÍA, JAVIER        VILLA MARIA   4         12.5  18.5   14.5
  13   GARCÍA GARCÍA, NURIA         MARISTAS      3.5       15.0  21.5   16.0
  14   SEDEÑO LÓPEZ, PABLO          MARISTAS      3.5       12.0  17.5   14.0
  15   COBOS CÓRDOBA, CARLA         MARISTAS      3.5       11.0  17.5   11.0
  16   MAÑAS BOATELLA, JAIME        MARISTAS      3.5        9.5  14.5   11.5
  17   TÉLLEZ LIRIO, ÁLVARO         AXARQUÍA      3         14.5  22.5   12.0
  18   ARRABAL CASTAÑO, CARLOS      CASABERMEJA   3         14.0  23.0   12.0
  19   AGUILAR MANSO, JOSÉ          ESTEPONA      3         13.5  20.0    9.0
  20   LUCENA PALOMO, ALBERTO       ALCÁZAR       3         12.0  17.5   11.0
  21   AGUILAR MANSO, JULIA         ESTEPONA      3         10.5  16.0    9.0
  22   BADÍA ZEA, MARÍA             ALHAURÍN      3         10.5  16.0    7.0
  23   ISLÁN ESPINOSA, CARLOS       MARISTAS      3         10.5  15.5    9.0
  24   CASTILLO PÉREZ, JOSÉ LUIS    MARISTAS      3         10.0  16.0    6.5
  25   LUQUE CRIADO, MARÍA          ESTEPONA      3          8.5  12.5    9.0
  26   CANO PÉREZ, JESUS Mº         ESTEPONA      2.5       10.5  15.0    8.5
  27   SÁNCHEZ LÓPEZ, CARMEN NURIA  MARISTAS      2.5        9.5  14.5    7.0
  28   GUTIÉRREZ HERRERA, LUIS      ESTEPONA      2         13.5  20.0   10.0
  29   ORTI GARCÍA, RAFAEL          MARISTAS      2         13.0  18.5   11.0
  30   CANO PÉREZ, JOSÉ Mº          ESTEPONA      2         12.5  19.0    8.0
  31   ALBARRACÍN DE LA ROSA, JESÚS ROMERAL.MA    2         12.5  17.5    9.0
  32   CASTILLO MORENO, MIRIAN      MARISTAS      2         11.0  15.5    6.0
  33   ANTÚNEZ MUÑOZ, INÉS          ALCÁZAR       2         10.5  14.5    6.0
  34   MENENDEZ DOÑA, ALVARO        M.ANGEL       2          9.0  15.0    8.0
  35   ARAGÓN BURGOS, PEDRO         R.PICASSO.ALH 2          7.5  12.0    6.5
  36   ÁLVAREZ FUENTE, PABLO        ALCÁZAR       1.5       12.0  20.5    3.0
  37   JIMÉNEZ GONÁLEZ, ANABEL      ALHAURÍN      1.5       10.5  15.5    5.0
  38   FERNÁNDEZ  QUERRA, JOSE M    ALCAZAR       1.5       10.0  15.0    3.5
  39   BADÍA ZEA, PAULA             ALHAURÍN      1.5        7.5  12.5    6.0
  40   GONZÁLEZ  PAVIA, VICENTE     ALCAZAR       1          6.0   6.0    1.0
  41   MULEY DE LOS RÍOS, JESÚS     MARISTAS      0          6.0   6.0    0.0
  42   DOBLAS MARTÍN, PEDRO         ALCÁZAR       0          0.0   0.0    0.0
       JIMÉNEZ PÉREZ, OCTAVIO       AXARQUIA      0          0.0   0.0    0.0
       MUÑOZ TORREALBA, CRISTHIAN   MARISTAS      0          0.0   0.0    0.0
       PÉREZ SÁNCHEZ, JUAN M.       AXARQUÍA      0          0.0   0.0    0.0
       RUIZ  VALLEJO, JOSÉ          ESTEPONA      0          0.0   0.0    0.0
Árbitros: Asunción Castillo García, Paloma Gutiérrez Castillo y Miguel Ángel Cabrera Peinado