|
20-25 de julio de 2006. (1.07.06)
Campeonato
de España sub-16 : Baños de Montemayor (Cáceres)
Se
inician mañana en la localidad extremeña del norte
de Cáceres Baños de Montemayor los campeonatos individuales
de ESPAÑA sub-10 a sub-18. Duros campeonatos, por agotadores
y por la calidad de los participantes.
Se
jugarán 9 rondas en 6 días con la misma estructura
en todos: 2-1-2-1-2-1 ; es decir ronda doble los días impares,
ronda simple los pares, y siempre a un ritmo de 90´ por participante
+ 30 segundos por jugada.
Nuestros
representantes:
Fermín Gabriel Ladrón de Guevara Pinto (campeón
andaluz), Anabel Guadamuro Torrente (campeona andaluza), Jonathan
Torres Téllez, Francisco José Ortiz Cano y Elena Almagro
Guardia.
¡
S u e r t e a t o d o s!
Al igual que en años anteriores, como en los campeonatos
provinciales y autonómicos, compiten chicos y chicas juntos.
Através de la FEDA y la organización del evento,
habrá una
página Web de los campeonatos, que dará cumplida
y actualizada información de los mismos.
Ronda
1:
13 76 Grace Coletes Angela 1811 AST 0 0 -
1 0 Guadamuro Torrente Anabel 2105 AND 13
30 30 Torres Tellez Jonathan 2033 AND 0 1
- 0 0 Garcia Prieto Pablo 0 CTL 93
45 108 Elexpe Bastida Oscar 0 RIO 0 0 - 1
0 Ladron De Guevara Pinto Fermin 1974 AND 45
55 118 Marrero Herrera Silvia 0 CAN 0 0 -
1 0 Ortiz Cano Francisco Jose 1938 AND 55
61 124 Torres Martin.Mora Mª Carmen 0 EXT 0 0
- 1 0 Almagro Guardia Elena 1911 AND 61
Ronda 2:
9 45 Ladron De Guevara Pinto Fermin 1974 AND 1 0
- 1 1 Espinosa Aranda Angel 2121 CTM 10
11 13 Guadamuro Torrente Anabel 2105 AND 1 1
- 0 1 Lillo Castan Victor 1966 CAT 48
21 61 Almagro Guardia Elena 1911 AND 1 0 -
1 1 Varona Poncela Tomas 2040 CNT
26 18 55 Ortiz Cano Francisco Jose 1938 AND 1 ½
- ½ 1 Vela Villares Hector 2050 CAT 22
Ronda
3:
6 30 Torres Tellez Jonathan 2033 AND 2-.5-.5- 2 Mestre Bellido Hector
2199 CAT 7
10
120 Charro Calvo Jesus 0 CTL 2-0-1-
2 Guadamuro Torrente Anabel 2105 AND 13
17 28 Fernandez Borrego Pablo 2037 GAL 1½-1-0-
1½ Ortiz Cano Francisco Jose 1938 AND 55
31 89 Sanz Rodero Mikel 0 EUS 1-0-1-
1 Ladron De Guevara Pinto Fermin 1974 AND 45
39 118 Marrero Herrera Silvia 0 CAN 1 -0-1-1
Almagro Guardia Elena 1911 AND 61
Ronda
4:
2 5 Remoli Sargues Francisco 2255 VAL 3 .5-.5-3
Guadamuro Torrente Anabel 2105 AND 13
8 30 Torres Tellez Jonathan 2033 AND 2½ -1-0-2½
Robles Garcia Claudia 2153 AND 9
10 45 Ladron De Guevara Pinto Fermin 1974 AND 2-0-1-
2 Valmaña Canto Jaime 2284 VAL 4
17 61 Almagro Guardia Elena 1911 AND 2-0-1-2
Vela Villares Hector 2050 CAT 22
35 55 Ortiz Cano Francisco Jose 1938 AND 1½ -1-0-1½
Galan Martin Alejandro 0 EXT 104
Ronda
5:
2 13 Guadamuro Torrente Anabel 2105 AND 3½ 0
- 1 3½ Vila Gazquez Javier 2345 CAT 3
5 2 Recuero Guerra David 2396 AST 3 ½ - ½
3½ Torres Tellez Jonathan 2033 AND 30
19 55 Ortiz Cano Francisco Jose 1938 AND 2½ 0
- 1 2½ Riera Morilla Elizabeth 2031 CAT 3
27 88 Pons Blanco Cristobal 0 BAL 2 0 - 1
2 Ladron De Guevara Pinto Fermin 1974 AND 45
36 120 Charro Calvo Jesus 0 CTL 2 ½ - ½
2 Almagro Guardia Elena 1911 AND 61
Ronda 6:
7 11 Dominguez Pons Eric 2118 CAT 4 -0-1-4
Torres Tellez Jonathan 2033 AND 30
12 13 Guadamuro Torrente Anabel 2105 AND 3½-1-0-3½
Jimenez Capilla Jose Alfonso 2028 AND 32
25 45 Ladron De Guevara Pinto Fermin 1974 AND 3-1-0-
3 Cabeza Alfonso Ricardo 0 CNT 112
31 121 Gonzalez Sagasti Jon Ander 0 EUS 2½-0-1-
2½ Ortiz Cano Francisco Jose 1938 AND 55
33 61 Almagro Guardia Elena 1911 AND 2½ -1-0-2½
Perez Celis Alba 1769 CAN 80
Ronda 7:
3 30 Torres Tellez Jonathan 2033 AND 5 1-0
5 Valmaña Canto Jaime 2284 VAL 4
4 12 Rubio Mejia Luis Ignacio 2116 MAD 5 1-0
4½ Guadamuro Torrente Anabel 2105 AND 13
13 22 Vela Villares Hector 2050 CAT 4 0-1
4 Ladron De Guevara Pinto Fermin 1974 AND 45
21 24 Camacho Vargas Francisco 2048 AND 3½ 1/2
3½ Almagro Guardia Elena 1911 AND 61
23 55 Ortiz Cano Francisco Jose 1938 AND 3½ 1/2
3½ Castellano Egea Einar 2027 CAT 33
Ronda
8:
2 30 Torres Tellez Jonathan 2033 AND 6- 0
- 1- 6 Rubio Mejia Luis Ignacio 2116 MAD 12
9 45 Ladron De Guevara Pinto Fermin 1974 AND 5- 1
- 0 -4½ Cabrera Trujillo Jorge Juan 2228 CAN 6
13 13 Guadamuro Torrente Anabel 2105 AND 4½ -1
- 0 -4½ Abos Rosico Antonio 2006 ARA 39
18 15 Troncoso Gutierrez Adrian 2102 GAL 4- 1
- 0 -4 Ortiz Cano Francisco Jose 1938 AND 55
24 61 Almagro Guardia Elena 1911 AND 4 -½
- ½- 4 Velandrino Gomez Mª Cielo 2026 AND 34
Ronda
9:
3 2 Recuero Guerra David 2396 AST 6-.5-.5-
6 Ladron De Guevara Pinto Fermin 1974 AND 45
6 17 Camacho Collados Marcos 2098 AND 5½-1-0-
6 Torres Tellez Jonathan 2033 AND 30
8 37 Garcia Blanco Omar 2018 CAN 5½-.5-.5-
5½ Guadamuro Torrente Anabel 2105 AND 13
20 9 Robles Garcia Claudia 2153 AND 4½-1-0-4½
Almagro Guardia Elena 1911 AND 61
34 55 Ortiz Cano Francisco Jose 1938 AND 4-1-0-
4 Urbano Sierra Ismael 0 AND 125
Crónica
25 de Julio 2006: España sub- 16 : Concluyen este 25
de julio los campeonatos de España por edades, en Baños
de Montemayor (Cáceres), puesto que el sub-18 se había
celebrado conjuntamente con el sub-12 ... Y de forma brillante para
el ajedrez malagueño: no sólo porque Anabel Guadamuro
se ha vuelto a proclamar consecutivamente campeona de la categoría
(en el 2005 con 13 años y ahora en su primer año de
sub-16), sino también por el gran papel de Jonathan Torres
y de Fermín Ladrón de Guevara ; el primero llevaba
6 de 7 ayer, pero “perder las dos últimas en el suizo”...ya
se sabe: te relega bastante atrás, puesto 12, cuando en la
tarde del 24 era 4º; el segundo hizo también un gran
torneo, que le llevó en la última ronda a enfrentarse
a uno de los favoritos , el asturiano David Recuerdo ( que había
“entablado” con Jonathan) , en la mesa 3, (¡ 400
puntos más de ELO FIDE!) con el que hizo unas meritorias
tablas (salvándose el asturiano “por los pelos”:
Fermín, terminó con 6,5 puntos en un brillante décimo
lugar.
Anabel ha hecho un gran papel, y, prácticamente siempre ha
sido la primera de las chicas : jugando bien, en las primeras mesas,
con aplomo, consciente de sus posibilidades...¡ Guadamuro
es temida ya en España!. (no en vano es su 4º “oro”
de España: sub-10, sub-12 y dos sub-16).Con unas “tablas
rápidas” en la última ronda (tras ganar la penúltima
ayer ) , se aseguró lo más alto de podio en chicas,
de nuevo.
También compitieron por Málaga: Franscico J. Ortiz
Cano y Elena Almagro Guardia, que hicieron un buen torneo, permaneciendo
siempre en posiciones intermedias de la tabla del total de 126 participantes.Fdo:
Cirilo Gutiérrez Quijada
Anabel
Campeona de España sub-16
Buen Torneo :
Jonathan
Torres Téllez Fermín
LG.Pinto
Clasificación :
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Rtg FED Pts BH. BH. BH. Fide
1 3 FM Vila Gazquez Javier 2345 CAT 8 44½ 57 52 41½
2 12 Rubio Mejia Luis Ignacio 2116 MAD 7½ 40½ 53 48½ 39
3 5 Remoli Sargues Francisco 2255 VAL 7 44 55 52 37
4 10 Espinosa Aranda Angel 2121 CTM 7 42 52 50 36
5 4 Valmaña Canto Jaime 2284 VAL 7 40½ 52 47 35
6 17 Camacho Collados Marcos 2098 AND 6½ 42 53½ 50 37½
7 1 FM Salgado Lopez Ivan 2411 GAL 6½ 40½ 51½ 48 35
8 2 FM Recuero Guerra David 2396 AST 6½ 39½ 50½ 46 33
9 20 Torres Ventosa Pedro Eugenio 2062 AND 6½ 35½ 47½ 43½ 31
10 45 Ladron De Guevara Pinto Fermin 1974 AND 6½ 35 45 42 30½
11 27 Senlle Caride Miguel 2038 GAL 6 43 53 51 35
12 30 Torres Tellez Jonathan 2033 AND 6 42½ 54 50 36
13 16 Moreno Gracia Daniel 2101 ARA 6 41 50 48 32½
14 28 Fernandez Borrego Pablo 2037 GAL 6 40 50½ 47 33½
15 13 WFM Guadamuro Torrente Anabel 2105 AND 6 38 49½ 46 33½
16 36 Galan Martin Pedro Juan 2023 EXT 6 38 48½ 45 32
17 8 Hernandez Leon Alberto 2170 CAN 6 38 48½ 44½ 32
18 37 Garcia Blanco Omar 2018 CAN 6 38 47½ 45 30
19 11 Dominguez Pons Eric 2118 CAT 6 37½ 46½ 43½ 32
20 40 Zamarbide Iñarrea Daniel 2002 NAV 6 37 48 44 31
21 14 Garcia Moreno Carlos 2105 CTM 6 34½ 45 41½ 31
22 25 Lopez Paniego Noel 2047 MAD 6 34 42½ 39 29
23 26 Varona Poncela Tomas 2040 CNT 6 33 43½ 40 29
24 7 Mestre Bellido Hector 2199 CAT 5½ 36½ 46½ 42½ 30½
25 41 Lara Lopez Sergio 1993 MUR 5½ 36½ 46 43 30½
26 23 Pueyo Burell David 2049 CAT 5½ 36½ 45 42½ 30
27 6 Cabrera Trujillo Jorge Juan 2228 CAN 5½ 35½ 46 42 30½
28 97 Martinez Salas Imanol 1769 NAV 5½ 35½ 44½ 41½ 25½
29 33 Castellano Egea Einar 2027 CAT 5½ 35 47 43 27½
30 9 WFM Robles Garcia Claudia 2153 AND 5½ 35 44½ 41 28
31 31 Riera Morilla Elizabeth 2031 CAT 5½ 34 43 40½ 29
32 51 Herrera Reyes Jose Antonio 1957 CAN 5½ 33½ 43 40 26½
33 38 Clopes Llahi Judit 2015 CAT 5½ 32 41 38 28½
34 34 Velandrino Gomez Mª Cielo 2026 AND 5½ 29½ 38½ 35 24
35 24 Camacho Vargas Francisco 2048 AND 5½ 29½ 37 34 26
36 49 De Nacimiento Montano Antonio 1961 EXT 5 35 46 42½ 26
37 47 Jimenez Serna Alvaro 1971 CNT 5 35 45½ 42½ 25
38 39 Abos Rosico Antonio 2006 ARA 5 34½ 45½ 42 29
39 32 Jimenez Capilla Jose Alfonso 2028 AND 5 34½ 45 41 27½
40 66 Gonzalez Campo Greta 1874 GAL 5 34 45½ 42 24
41 65 Hernandez Leon Sergio 1884 CAN 5 34 43½ 40½ 26½
42 46 Lafarga Bueno Daniel 1973 ARA 5 33½ 42½ 39½ 25
43 50 Labena Bernal Antonio 1960 ARA 5 33½ 41 39½ 27
44 21 Moreno Martin Daniel 2055 CAT 5 33 43 40 28
45 67 Santana Montero Pedro Luis 1872 CAN 5 32½ 41½ 39½ 23
46 43 Mejuto De Ulloa Jorge 1984 GAL 5 32 41 38 26
47 63 Galvan Ruiz Mario 1907 CAN 5 32 41 38 24
48 62 Ruiz De La Torre Perez Cristin 1908 RIO 5 32 40½ 37½ 25
49 15 Troncoso Gutierrez Adrian 2102 GAL 5 31 40½ 37 27½
50 107 Damaso Tacoronte Carolina 1682 CAN 5 31 40½ 37 22½
51 55 Ortiz Cano Francisco Jose 1938 AND 5 31 40 37 25½
52 92 Torres Leao-Coello Ana 1814 MAD 5 30½ 38½ 36½ 21
53 90 Iglesias Gascon David 1835 CNT 5 30 39 36 18½
54 29 Sanchez Delgado Lidia 2035 MAD 5 24½ 32 29½ 20
55 86 Diaz Herrero Alvaro 1898 EUS 4½ 38½ 45½ 45 26½
56 105 Ribas Gomez Diego 1704 CTL 4½ 36½ 46½ 43 25
57 53 Rodrigo Yanguas Maria 1946 MAD 4½ 33 42½ 39½ 25½
58 57 Jimenez Capilla Martin R. 1931 AND 4½ 32½ 41 38½ 23
59 112 Cabeza Alfonso Ricardo 1643 CNT 4½ 32 42 38½ 22½
60 83 Rivas Crespo Alexander 1762 CAN 4½ 31 39½ 37½ 19½
61 70 Cucarella Montell Angels 1866 VAL 4½ 31 39½ 36½ 20½
62 61 Almagro Guardia Elena 1911 AND 4½ 30½ 38½ 36½ 25
63 69 Blanco Estebanez Carlos 1867 AST 4½ 29½ 37½ 35 19½
64 75 Moreno Sanchez Alberto 1821 CTM 4½ 29 39½ 36½ 20½
65 44 Tamajon Castilla Francisco 1982 AND 4½ 29 38 35 22
66 123 Renilla Merchan Andres 0 CNT 4½ 28½ 37½ 34½ 21½
67 58 Aboy Nieto Pablo 1931 GAL 4½ 28½ 37 33½ 21½
68 52 Villanueva Arguinberi Bruno 1950 EUS 4½ 27 36 33½ 20½
69 126 Zabala Perez Aritz 0 EUS 4½ 27 34½ 32 16
70 82 Rodriguez Fernandez Cristian A 1763 CAN 4½ 25 32 29½ 18½
71 22 Vela Villares Hector 2050 CAT 4 36 46 42½ 27½
72 19 Arboledas Fernandez Antonio 2079 AND 4 33½ 42 39½ 25½
73 93 Garcia Prieto Pablo 1812 CTL 4 33 41½ 39 22
74 96 Rodriguez Perez Angel Mariano 1787 AND 4 32½ 38½ 38 20
75 48 Lillo Castan Victor 1966 CAT 4 32 41½ 38 24
76 98 Alcaraz Cordoba Sergio 1758 MUR 4 32 40 37 19½
77 59 Fernandez Molina Victor 1929 MEL 4 31½ 38½ 38 21
78 81 Peña Hernandez Tamara 1767 CAN 4 31 40 37 20½
79 71 Collado Barbas Laura 1861 MAD 4 31 40 37 19½
80 95 Pita Romero Irene 1787 BAL 4 31 38½ 36½ 19½
81 89 Sanz Rodero Mikel 1866 EUS 4 30½ 39½ 37 16½
82 18 Picart Armada Sergi 2090 CAT 4 30 38 35 19
83 125 Urbano Sierra Ismael 0 AND 4 30 37½ 35 20
84 111 Arce Calva Elvira 1643 CNT 4 29 37½ 34½ 21
85 103 Perez Gonzalez Noel 1726 CTL 4 28½ 37½ 34½ 16½
86 74 Ortega Sanchez Ainhoa 1830 MAD 4 28½ 37 34½ 16½
87 78 Devesa Raris Lorena 1790 GAL 4 27½ 35 32½ 19
88 88 Pons Blanco Cristobal 1889 BAL 3½ 35 44 41½ 19½
89 104 Galan Martin Alejandro 1724 EXT 3½ 32 41 37½ 19½
90 120 Charro Calvo Jesus 0 CTL 3½ 32 40½ 38 20½
91 121 Gonzalez Sagasti Jon Ander 0 EUS 3½ 30½ 39½ 36 18
92 77 Collado Barbas Alberto 1809 MAD 3½ 30 38½ 36 17½
93 99 Cuetos Lolo Nekane 1757 EUS 3½ 29 38 35 18
94 114 Folch Fuentes Eva 1636 VAL 3½ 28½ 36 34 16½
95 42 Herrera Oliva Enrique 1987 AND 3½ 28½ 35½ 33½ 19
96 80 Perez Celis Alba 1769 CAN 3½ 27 35 33½ 15
97 85 Sanchez-Alarcos Galian Victor 1737 MAD 3½ 27 35 33 17½
98 102 Sierra Soria Elena 1727 CTM 3½ 27 33½ 32 14½
99 64 Barbosa Rubies Laia 1904 CAT 3½ 26½ 35½ 33 15½
100 76 Grace Coletes Angela 1811 AST 3½ 26½ 35½ 32½ 15
101 91 Bernad Blanch Alberto 1820 AND 3½ 25½ 32 31½ 13
102 72 Valderrama Arroyo Victor 1836 MAD 3½ 23 30 28½ 13
103 84 Marin Benito Carla 1738 CAT 3 31½ 40½ 37½ 16
104 68 Diaz Diaz Herena 1870 CAN 3 30½ 41 37½ 14½
105 101 Sanz Esteban Eduardo 1750 MAD 3 30½ 39½ 36 15½
106 109 Rasskin Friederichs Ivan 1677 CTM 3 29 36½ 34 17
107 87 Ore Manrique De Lara Julius 1896 MAD 3 29 36 34½ 15
108 54 Bello Burguet Glenier Lazaro 1940 RIO 3 27 35½ 32½ 18
109 106 Castanera Barriga Carlota 1685 NAV 3 26½ 33½ 31½ 16
110 115 Sierra Soria Maria 1629 CTM 3 26½ 33 31 10½
111 100 Rodriguez Centenera Sara 1752 MAD 3 26 34 32 12
112 60 Cortes Ruiz Javier 1924 VAL 3 26 33 31½ 12
113 118 Marrero Herrera Silvia 1576 CAN 3 25 32 30 14
114 110 Merlos Llamas Irene 1676 MUR 3 24½ 31½ 29½ 15
115 116 Samaniego Alonso Sergio 1628 CTL 3 23½ 28½ 28 9½
116 108 Elexpe Bastida Oscar 1682 RIO 3 23 31½ 29½ 11
117 119 Portela Garcia Alvaro 1567 EXT 2½ 25½ 32 31½ 11½
118 94 Martin Calero Jorge 1808 MAD 2½ 23½ 30½ 29 10½
119 124 Torres Martin.Mora Mª Carmen 0 EXT 2½ 23 30 27½ 9
120 35 Lluis Alabedra Alvar 2024 CAT 2 30½ 19 37½ 16
121 113 Montañes Hijazo Margarita 1642 ARA 2 23½ 30½ 28½ 7½
122 79 Grande Palacios Diego 1781 GAL 2 23 29½ 29 9½
123 73 Del Pozo Sanchez Sara 1833 CTM 2 18 25½ 25 8½
124 122 Navarro Mohedano Desiree 0 AND 1 22½ 29 27 4
125 117 Velasco Lorenzo Carmen 1583 CTL 0 31½ 2½ 36 0
126 56 Alameda Gadea Aitana 1931 VAL 0 31½ 2 36 0
|