|
del 14 al 19 de julio de 2006. (14.07.06)
Campeonato
de España sub-14 : Baños de Montemayor (Cáceres)
Se
inician en la localidad extremeña del norte de Cáceres
Baños de Montemayor los campeonatos individuales de ESPAÑA
sub-14. Duros campeonatos, por agotadores y por la calidad de los
participantes. Se jugarán 9 rondas en 6 días con la
misma estructura en todos: 2-1-2-1-2-1 ; es decir ronda doble los
días impares, ronda simple los pares, y siempre a un ritmo
de 90´ por participante + 30 segundos por jugada.
Sub-14: 14-19 de julio, con los hermanos Anaya López , Víctor
José y Gonzalo Javier , representando a nuestra provincia.
Al igual que en años anteriores, como en los campeonatos
provinciales y autonómicos, compiten chicos y chicas juntos.
Suponemos que a través de la FEDA y la organización
del evento, habrá una
página Web de los campeonatos, que dará cumplida
y actualizada información de los mismos.
Emparejamientos
--
Ronda
1.
46 122 Cobos Ceballos Cristofer 0 0-1
0 Anaya Lopez Victor 46
57 57 Anaya Lopez Gonzalo 0 + - 0 Hernandez
Munoz Antonio R. 133
Ronda 2
3
46 Anaya Lopez Victor 1875 AND 1 -.5-.5-1
Espinosa Aranda Angel 2121 CTM 3
14 57 Anaya Lopez Gonzalo 1757 AND 1-0-1-
1 Garcia Gil Bernardino 2034 VAL 15
Ronda
3:
23 144 Pardo Simon Letizia 0 VAL--- Anaya Lopez Victor 1875 AND
46
44
142 Ortega Fernandez Antonio 0 AND---- Anaya Lopez Gonzalo 1757
AND 57
46 61 Donoso Sanchez Alejandro 0 ARA----- Navia Martin Sergio 0
AND 141
Ronda 4:
33 46 Anaya Lopez Victor 1875 AND 1½ 1 - 0
2 Sanchez Urpi Oriol 0 CAT 149
45 57 Anaya Lopez Gonzalo 1757 AND 1- 0 -
1-1 Aguirre Alvarez Marina 0 GAL 106
60 141 Navia Martin Sergio 0 AND 1 ½ - ½
1 Gonzalez Carro Victor 0 GAL 94
62 135 Luna Olofsen Sandra 0 AND 1- 1 - 0-
1 Varela Olmo Ana 0 ARA 96
Ronda 5:
27 58 Lorenzo Serrano Henar 1693 GAL 2½ 0
- 1 2½ Anaya Lopez Victor 1875 AND 46
38 61 Donoso Sanchez Alejandro 0 ARA 2 1 -
0 2 Luna Olofsen Sandra 0 AND 135
59 96 Varela Olmo Ana 0 ARA 1 0 - 1
1½ Navia Martin Sergio 0 AND 141
61 120 Catalan Gasque Noelia 0 VAL 1 0 - 1
1 Anaya Lopez Gonzalo 1757 AND 57
Ronda 6:
11 46 Anaya Lopez Victor 1875 AND 3½ ---3½ Fernandez Garcia Jose
Miguel 2044
53 135 Luna Olofsen Sandra 0 AND 2--2 Ventos Alfonso Alba 0 CAT
41 141 Navia Martin Sergio 0 AND 2½---- 2½ Portela Gonzalez Adrian
0 GAL 75
44 57 Anaya Lopez Gonzalo 1757 AND 2-- 2½ Garcia Gutierrez Isabel
0 CTM
Ronda
7:
9 7 Pardo Simon David 2078 VAL 4 -½ - ½-
4½ Anaya Lopez Victor 1875 AND 46
38 55 Millan Soto Miguel 1781 GAL 3- 1 - 0-
3 Luna Olofsen Sandra 0 AND 135
40 100 Alonso Camano Ruben 0 GAL 3- 1 - 0-
3 Anaya Lopez Gonzalo 1757 AND 57
42 63 Requena Munguira Jorge 0 ARA 3- 0 -
1 -3 Navia Martin Sergio 0 AND 141
Ronda
8:
10 46 Anaya Lopez Victor 1875 AND 5 ½ - ½
5 Subirats Ruiz Sergi 1912 CAT 37
33 141 Navia Martin Sergio 0 AND 4 1 - 0
4 Escudeiro Tilve Ramon 1851 GAL 51
45 57 Anaya Lopez Gonzalo 1757 AND 3 1 - 0
3 Jumbo Cuenca Martha 0 RIO 110
53 90 Arce Calva Elvira 0 CNT 3 1 - 0
3 Luna Olofsen Sandra 0 AND 135
Ronda
9:
10 17 Picazo Lopez Ignacio 2011 CTM 5½ -1
- 0 -5½ Anaya Lopez Victor 1875 AND 46
24 41 Gimenez Menchon Cesar 1902 VAL 5 -1
- 0 -5 Navia Martin Sergio 0 AND 141
39 113 Roca Rivera Alejandro 0 GAL 4 -1 -
0- 4 Anaya Lopez Gonzalo 1757 AND 57
60 135 Luna Olofsen Sandra 0 AND 3 -1 - 0-
3 Crespo Ramos Maria 0 EXT 93
Crónica
del Campeonato de España edades S14
:Cirilo Gutiérrez
•
España Sub-14: terminó el pasado 19 con 4 representantes
malagueños encabezados por Víctor Anaya. Víctor
terminó en el puesto 37 (de 150 participantes) con 5,5 puntos;
hizo un gran torneo pero le faltó “rematar la faena”...No
se puede perder la última. (En estos torneos de 9 rondas
no se puede “aflojar” al final: “ Si hay que ganar,
hay que luchar” – decían en los años 70)
. Sergio Navia , vino de menos a más y con 5 puntos ocupó
la posición 52. Por su parte Gonzalo Anaya y Sandra Luna
, hicieron un torneo discreto terminando los dos con 4 puntos
Clasificación
Pos. Rk Nombre FEDA FIDE Fed Pts BH. BH. BH. Fide
1 1 Alonso Rosell Alvar 2256 2196 CAT 7½ 55 42½ 50 40½
2 18 De Nacimiento Montano Angel 1968 2009 EXT 7½ 53 42 49½ 38½
3 26 Herrera Reyes Jose Antonio 1825 1957 CAN 7½ 48½ 39½ 46½ 37
4 3 Espinosa Aranda Angel 2019 2121 CTM 7 55 43½ 51 38
5 10 Chueca Forcen Alberto 2050 2057 ARA 7 53½ 42 49½ 38
6 14 Senlle Caride Miguel 2026 2038 GAL 7 53½ 41½ 49 37½
7 5 Gago Padreny Ignacio 2096 2090 MAD 6½ 50 40 47 34
8 12 Cara Rodriguez Daniel 1975 2045 AND 6½ 48½ 38 44½ 32
9 37 Subirats Ruiz Sergi 1927 1912 CAT 6½ 46 35½ 42 32½
10 17 Picazo Lopez Ignacio 1938 2011 CTM 6½ 43 33½ 40 31
11 2 Arribas Lopez Angel 2138 2183 MAD 6 55½ 43 50½ 36
12 22 Zamarbide Iñarrea Daniel 1925 2002 NAV 6 51½ 40½ 48 34
13 16 Martin Fuentes Alberto 1795 2019 CNT 6 50 39½ 47 35
14 15 Garcia Gil Bernardino 1854 2034 VAL 6 50 39 46½ 36
15 28 Alfonso Durban Xavier 1846 1952 CAT 6 48½ 39 46 34
16 44 Vila Gonzalez Daniel 1793 1884 GAL 6 48½ 38 45½ 31½
17 4 Leon Fernandez Mario 2029 2110 RIO 6 48 36½ 44 31
18 61 Donoso Sanchez Alejandro 1874 0 ARA 6 48 36½ 44 29½
19 30 Gomez Calomarde Saul 1852 1941 ARA 6 47½ 36 43 30
20 6 Garcia Molina Francisco M. 2004 2081 AND 6 47 36½ 42½ 29½
21 66 Jimenez Capilla Martin R. 1839 1931 AND 6 46½ 36 42 30
22 47 Santana Montero Pedro L 1732 1872 CAN 6 46 36½ 43½ 31½
23 35 Gallego Bergada Antoni 1845 1923 CAT 6 46 36 43 31
24 41 Gimenez Menchon Cesar 1709 1902 VAL 6 44½ 34 41 30
25 45 Porras Mateo Alejandra 1776 1884 CAT 6 43 34 40 30
26 38 Gomez Dominguez Xabier 1833 1911 GAL 6 42½ 34½ 41 31
27 23 Baragano Campa David 1923 1993 AST 6 41½ 32½ 38½ 29½
28 29 Coll Ortega Jordi 1954 1949 CAT 6 41½ 32½ 38½ 26½
29 42 Castejon Caballero Andres 2000 1901 MAD 6 41 32 38½ 29½
30 43 Ortega Serra Marc 1774 1886 CAT 6 41 32 38 27
31 8 Herrera Delgado Alejandro 2005 2068 AND 5½ 51½ 40 47½ 33
32 24 Marcos Pinto Luis 1915 1988 AST 5½ 48½ 38½ 44½ 30
33 13 Fernandez Garcia Jose Miguel 1819 2044 AND 5½ 48 37½ 44 30½
34 70 Tejedor Ariza Francisco 1798 0 MAD 5½ 46½ 37 43 28
35 53 Otero Nogueira Brais 1715 1811 GAL 5½ 46½ 36 43 28
36 36 Marrero Falcon Hector 1819 1919 CAN 5½ 46 37½ 44 32½
37 46 Anaya Lopez Victor 1745 1875 AND 5½ 45½ 36 43 30½
38 11 Moreno Martin Daniel 2053 2055 CAT 5½ 44 35 41½ 30
39 52 Lopez Garrido Daniel 1784 1843 GAL 5½ 44 33½ 40½ 26½
40 27 De Francisco Y De Diego Felipe 1872 1953 MAD 5½ 43½ 35 41 29
41 73 Tejedor Fuentes Enrique 1767 0 CNT 5½ 43½ 33½ 41 28½
42 65 Ocariz Gallego Jesus 1850 0 MUR 5½ 43 34 39½ 26½
43 74 Remoli Sargues Lidia 1763 0 VAL 5 48 39½ 46 29
44 7 Pardo Simon David 1974 2078 VAL 5 46½ 37 43 29
45 64 Pozueta Alegria Adrian 1856 0 CNT 5 45½ 35½ 41½ 27
46 71 Montanes Arribas Adrian 1777 0 MAD 5 45½ 35 42½ 28
47 67 Iglesias Gascon David 1835 0 CNT 5 45 35½ 41½ 29
48 58 Lorenzo Serrano Henar 1662 1693 GAL 5 45 35 41½ 25
49 20 Navarro Diaz Carles 1867 2009 VAL 5 44½ 35 42 30½
50 78 Sanchez Tinoco Sergio 1719 0 EXT 5 44 35½ 41½ 23½
51 33 Jimenez Lupianez Laura 1827 1930 AND 5 44 35 42 29
52 141 Navia Martin Sergio 0 0 AND 5 43 34½ 40½ 23½
53 77 Galan Martin Alejandro 1724 0 EXT 5 42 33 40½ 25
54 19 Suarez Calvo Alexandra 1932 2009 AST 5 42 33 39 26½
55 106 Aguirre Alvarez Marina 1491 0 GAL 5 42 32½ 38½ 23
56 39 Adan Bermudez Sergio 1960 1907 MAD 5 41½ 31½ 39 25½
57 94 Gonzalez Carro Victor 1596 0 GAL 5 40 30 37½ 20½
58 25 Colon Garcia Enrique 1931 1983 CAT 5 39 31 37 26
59 48 Diaz Diaz Herena 1741 1870 CAN 5 39 31 36 24
60 113 Roca Rivera Alejandro 1271 0 GAL 5 39 30 36½ 17½
61 31 Martinez Martinez Manuel 1867 1940 VAL 5 37½ 29 34½ 25½
62 55 Millan Soto Miguel 1682 1781 GAL 5 37 28 34 24
63 146 Perera Borrego Mariela 0 0 AND 5 36½ 28 33½ 17½
64 68 Soler Polo Diego 1815 0 MAD 5 36 29 34 23
65 69 Castell Cantero Salvador 1808 0 BAL 5 34½ 27½ 32½ 21½
66 72 Bellido Inugay Felipe 1774 0 MAD 5 33½ 25½ 30½ 21
67 21 Lopez Quevedo Eduardo 1873 2004 CTM 4½ 47½ 37½ 43½ 27½
68 90 Arce Calva Elvira 1643 0 CNT 4½ 47 36½ 43½ 21½
69 144 Pardo Simon Leticia 0 0 VAL 4½ 46½ 36 42½ 25½
70 49 Collado Barbas Laura 1798 1861 MAD 4½ 45½ 35½ 42½ 25½
71 59 Rodriguez Ballespin Daniel 1752 1682 MAD 4½ 45 34½ 41 25
72 34 Gil Quilez David 1827 1928 CTM 4½ 44 35 41 27
73 142 Ortega Fernandez Antonio 0 0 AND 4½ 44 35 41 22
74 62 Alvarez Gonzalez Jose A. 1860 0 MAD 4½ 44 33½ 41 26
75 124 De la Cruz Revilla Miguel 0 0 CTL 4½ 43 34 40 23½
76 115 Alshasmeary Puentel Ismael 0 0 AND 4½ 42½ 34½ 40½ 22½
77 75 Portela Gonzalez Adrian 1750 0 GAL 4½ 42 33 39 22½
78 105 Perez Castellano Susana 1505 0 CAN 4½ 41½ 32½ 38½ 19½
79 123 Cubillo Munoz Miguel 0 0 CTM 4½ 41½ 31½ 37½ 19½
80 82 Romero Diez Sandra 1705 0 CTL 4½ 41 32½ 39 22½
81 54 Marin Gonzalez Alberto 1777 1809 AND 4½ 41 31½ 38 24½
82 40 Alonso Macias Victor 1823 1907 GAL 4½ 41 31 38 25½
83 51 Escudeiro Tilve Ramon 1743 1851 GAL 4½ 40½ 31 37½ 25½
84 150 Silva Rodriguez Fernando 0 0 VAL 4½ 39 30½ 36½ 19½
85 63 Requena Munguira Jorge 1857 0 ARA 4½ 39 29½ 35½ 21
86 32 Arregui Untoria Carlos 1840 1939 ARA 4½ 35 27½ 33 22½
87 76 Gonzalez Santos Israel 1745 0 CTL 4½ 35 27 33 20½
88 89 Perez Gonzalez Angela 1660 0 MUR 4½ 35 26½ 32 16½
89 116 Borras Ferreros Isabel 0 0 CAT 4½ 33½ 26½ 31½ 15½
90 137 Martinez Gonzalez Francisco 0 0 CNT 4½ 33 25 31 17
91 85 Bautista Mendez Jose A. 1687 0 MUR 4 43½ 34½ 40½ 23½
92 79 Molinero Gomez Sandra 1716 0 CAT 4 42 32½ 39½ 21½
93 131 Gonzalez Laso Adrian 0 0 CNT 4 40½ 31½ 37½ 20
94 56 Salido Polo Veronica 1683 1757 AND 4 40 32½ 38½ 24
95 117 Bratu Roxana 0 0 EUS 4 40 31½ 37½ 16
96 100 Alonso Camano Ruben 1551 0 GAL 4 40 31 37 20½
97 88 Egea Vandepette Alicia 1669 0 CAN 4 40 30½ 37 20
98 84 Martin Botella David 1690 0 CAN 4 39½ 30½ 36 17
99 145 Perera Borrego Amanda 0 0 AND 4 38½ 30 36½ 19
100 57 Anaya Lopez Gonzalo 1591 1757 AND 4 38½ 29½ 35½ 20
101 60 Coll Ortega Cristina 1608 1636 CAT 4 38 29½ 36 22
102 135 Luna Olofsen Sandra 1596 0 AND 4 37½ 29 35 18½
103 126 Etxagibel Larrañaga Asier 0 0 EUS 4 35½ 27½ 33 18
104 147 Perez-Cuadrado Robles Alejandro 0 0 MUR 4 35 27 32 17½
105 81 Calderon Diestro Victoria 1707 0 MAD 4 34½ 26 32½ 18
106 86 Ventos Alfonso Alba 1678 0 CAT 4 34½ 25 32 16½
107 80 Arriscado Guild Enrique 1713 0 CTM 4 34 26½ 32½ 15½
108 140 Moreno Valle Agustin 0 0 AND 4 33½ 26 31 19½
109 97 Vega Sanchez Tania 1584 0 VAL 4 32 26 30½ 18½
110 99 Garrido Perez Jose M. 1557 0 EXT 3½ 46 35 42½ 22
111 91 Carballo Noya Miguel 1636 0 GAL 3½ 41½ 32½ 38½ 19½
112 98 Portela Garcia Alvaro 1567 0 EXT 3½ 41½ 32 38 19½
113 121 Cayuela Hernandez Juan Manuel 0 0 CAT 3½ 39 30½ 36½ 16
114 148 Reginaldo Villalta Albert 0 0 CAT 3½ 38½ 30 36 16
115 129 Garcia Salamero Gabriel 1716 0 MAD 3½ 36½ 28½ 34 14½
116 122 Cobos Ceballos Cristofer 0 0 CTL 3½ 36 28 33½ 16
117 83 Garcia Reino Eduardo 1699 0 MAD 3½ 34 26½ 31½ 16½
118 128 Garcia Gutierrez Isabel 0 0 CTM 3½ 33½ 26 31½ 18
119 107 Larrosa Villanueva Uxia 1469 0 GAL 3½ 32½ 24 30 12
120 143 Palacios Hornero Irene 0 0 CTM 3½ 31 24½ 29½ 16
121 101 Lopez Graña Carmen 1528 0 GAL 3 44½ 34½ 40½ 21
122 93 Crespo Ramos Maria 1619 0 EXT 3 41½ 33½ 40 18
123 118 Camara Gil Iñigo 0 0 EUS 3 39½ 30½ 36½ 15½
124 120 Catalan Gasque Noelia 0 0 VAL 3 38 29 35 14
125 149 Sanchez Urpi Oriol 0 0 CAT 3 36½ 29 34½ 18
126 110 Jumbo Cuenca Martha 1410 0 RIO 3 35½ 28½ 33½ 14
127 111 Rodriguez Reboredo Sara 1398 0 GAL 3 35 26½ 32½ 11½
128 138 Miguez Cabello Federico 0 0 CAT 3 34½ 27½ 32½ 14
129 50 Bardera Gil Sergi 1752 1854 CAT 3 34 25½ 32 15
130 152 Torrent Gracia Sergio 0 0 VAL 3 33½ 26½ 31½ 15
131 95 Pellicer Roncero Nestor 1596 0 CAT 3 33½ 25 31 14
132 119 Castillo Ortega Jesus J. 0 0 CAT 3 33 25 31 13½
133 92 Garcia Gomez Estefania 1634 0 MEL 3 32½ 24½ 30½ 14
134 125 De san Mateo Sanchez Sergio 0 0 MUR 3 31½ 25 29½ 13½
135 127 Garcia Castelali Diego 0 0 EXT 3 30 23½ 28 14
136 151 Silva Rodriguez Julio 0 0 VAL 3 27 20½ 25½ 11½
137 130 Gibert Sanchez Neus 0 0 CAT 3 26½ 20½ 25 10
138 154 Bascuñana Gonzalez Sergio 0 0 MAD 2½ 36½ 28½ 34½ 18
139 87 Alsina Lopez Adolfo 1670 0 MEL 2½ 36½ 28½ 34 16
140 96 Varela Olmo Ana 1589 0 ARA 2½ 33 25 31 11½
141 103 Castiella Garcia Ana 1518 0 NAV 2½ 32½ 25 30½ 9½
142 104 Sintes Garcia Mireia 1508 0 BAL 2½ 26 18½ 24½ 8½
143 136 Martinez Gonzalez Enrique 0 0 CNT 2½ 25 18½ 23½ 6½
144 112 Cabrera Ramos Javier 1362 0 CAN 2 34½ 26 31½ 12½
145 108 Mandado Castelani Cristian 0 0 EXT 2 34 27 32½ 11
146 102 Toba Rodriguez Irene 1528 0 GAL 2 31½ 21½ 29 8
147 153 Zea Ruiz Elena 0 0 MAD 2 30 23½ 28½ 9½
148 109 Portela Garcia Patricia 1439 0 EXT 2 28 21½ 26½ 7½
149 114 Adnani Gulag Chirag 0 0 CEU 1½ 32 24½ 30½ 6½
150 132 Gracia Pina Clara 0 0 ARA 1½ 22½ 17 21 3½
151 134 Larrañaga Etxagibel Asier 0 0 EUS 0 40½ 31½ 36 0
152 139 Moral Garcia Serafin 0 0 AND 0 40 31½ 36 0
153 9 Sanchez Gonzalez Sergio 2162 2062 MAD 0 39½ 31½ 36 0
133 Hernandez Munoz Antonio R. 0 0 AND 0 39½ 31½ 36 0
|