| 1
de julio de 2006. (1.07.06)
Campeonato
de España sub-10 a sub-18 : Baños de Montemayor
(Cáceres)
Se
inician mañana en la localidad extremeña del
norte de Cáceres Baños de Montemayor los campeonatos
individuales de ESPAÑA sub-10 a sub-18. Duros campeonatos,
por agotadores y por la calidad de los participantes. Se jugarán
9 rondas en 6 días con la misma estructura en todos:
2-1-2-1-2-1 ; es decir ronda doble los días impares,
ronda simple los pares, y siempre a un ritmo de 90´
por participante + 30 segundos por jugada.
A)
Sub-10: 2-7 de julio , con un representante malagueño:
Juan Jesús Antúnez Muñoz ( sub-campeón
andaluz de la categoría).
B) Sub-12: 8-13 de julio, con 3 representantes malagueños:
Gonzalo Javier Anaya López (campeón andaluz),
Paolo Ladrón de Guevara Pinto (sub-campeón andaluz)
y Mª del Carmen Nieto Asencio .
C) Sub-14: 14-19 de julio, con los hermanos Anaya López
, Víctor José y Gonzalo Javier , representando
a nuestra provincia.
D) Sub-16: 20-25 de julio con Fermín Gabriel Ladrón
de Guevara Pinto (campeón andaluz), Anabel Guadamuro
Torrente (campeona andaluza), Jonathan Torres Téllez,
Francisco José Ortiz Cano y Elena Almagro Guardia.
E) Sub-18: 8-13 de julio en el que participan: Cristian Claros
Egea (sub-campeón andaluz), Anabel Gudamuro Torrente,
José Fco Blanco Villalba, Isabel Mª Gil Rodríguez
y Víctor José Anaya López.
¡
S u e r t e a t o d o s!
Como puede comprobarse, coinciden en fechas, pero son dos
torneos diferentes, el sub-12 y el sub-18 de Españaa.
Al igual que en años anteriores, como en los campeonatos
provinciales y autonómicos, compiten chicos y chicas
juntos.
Suponemos que a través de la FEDA y la organización
del evento, habrá una
página Web de los campeonatos, que dará
cumplida y actualizada información de los mismos.
Antúnez
Muñoz,Juan José (sub-10)
Ronda
1: 24 Nuñez Alonso, Raul (78) MAD [0] 0-1
Antunez Muñoz, Juan Jose (24) AND [0]
Ronda 2: 15 Antunez Muñoz, Juan Jesus (24) AND [1]
1/2 Rojano Alfonso, Carlos (98)
CAT [1]
Ronda 3: 15 Pardo Gomez, Jose Ramon (82) GAL [1.5] 0:1
Antunez Muñoz, Juan Jesus (24) AND [1.5]
Ronda 4: 8 Antúnez Muñoz,Juan Jesús (24)
AND [2.5]1 :0 Bautista Mendez,Agustin
Jesus (33) MUR[2.5]
Ronda5:4 Capote Robayna, Nathaniel A. (35) CAN [3.5]
1:0 Antunez Muñoz, Juan Jesús (24) AND
[3.5]
Ronda6:7 Antúnez Muñoz, Juan Jesus (24) AND
[3.5] 0:1 Pozanco Romasanta,
Marc (90) CAT [4]
Ronda 7:17 Larrosa Moles, Cesar (61) ARA [3.5] 0:
1Antunez Muñoz, Juan Jesús (24) AND [3.5]
Clasificación
después de la 7ª-24: Antúnez Muñoz,
Juan Jesús AND 4.5 22.0 30.0 20.0
Ronda
8:11 Antúnez Muñoz, Juan Jesús (24) AND
[4.5]0 :1 Herrera González,
Javier (57) CTL [4.5]
Clasificación
después de la 8ª-16: Antunez Muñoz, Juan
Jesus AND 5.5 29.0 37.0 25.5
Ronda9:7 Segura Santos, Luis (102) GAL [5.5] : Antunez
Muñoz, Juan Jesus (24) AND [5.5]
Clasificación final Campeonato de España sub-10
1 Santos Latasa, Jaime CTL 1556 7.5 49.0 40.0 52.5
2 Acosta Sosa, Juan Manuel CAN 7 50.5 38.5 54.5
3 Suarez Garcia, Carlos AST 1515 7 50.0 39.0 53.0
4 Ballester Llagaria, Luis Eduardo VAL 2035 1797 7 50.0 38.0 53.5
5 Moreno Ibañez, Miguel CTM 6.5 48.5 33.5 52.5
6 Capote Robayna, Nathaniel A. CAN 6.5 47.5 37.0 50.0
7 Rojano Alfonso, Carlos CAT 6.5 45.0 33.0 48.5
8 Ruiz Font, Elisabet CAT 6.5 44.0 33.5 46.0
9 Bautista Mendez, Agustin Jesus MUR 6.5 44.0 33.0 46.0
10 Cavalle Pulla, Daniel MAD 1772 6.5 43.0 33.0 47.5
11 Ruiz Cano, Roberto CNT 6.5 43.0 31.0 46.0
12 Segura Santos, Luis GAL 6.5 42.0 30.0 46.0
13 Alonso Gorrin, Javier AST 1788 1716 6 48.0 32.5 52.5
14 Alonso Vara, Maria CTM 6 44.5 29.0 46.5
15 Calle Moreau, Sergio AND 6 44.0 29.5 49.0
16 Garcia Rodriguez, Sara CAN 6 42.5 28.5 45.0
17 Juan Bartroli, Pau CAT 6 41.5 31.0 45.0
18 Uldemolins Nivela, Mateo ARA 6 35.5 25.5 38.5
19 Pozanco Romasanta, Marc CAT 5.5 48.5 34.0 52.5
20 Escudero Manzano, Alejandro MUR 5.5 48.5 30.5 52.0
21 Herrera Gonzalez, Javier CTL 5.5 47.0 31.5 51.5
22 Montoliu Cervero, Paco VAL 5.5 46.5 32.0 50.5
23 Delgado Osorio, Xavier CAT 1552 5.5 46.0 33.0 50.5
24 Antunez Muñoz, Juan Jesus AND 5.5 45.5 31.0 48.5
25 Valero Gutierrez, Alvaro AND 5.5 44.5 33.0 46.5
26 Quinza Garcia, Aitor CAT 5.5 44.0 30.0 47.0
27 Garrido Piriz, Pablo EXT 5.5 43.5 27.5 46.5
28 Ordoñez Torres, Mª Del Carmen AND 5.5 43.0 30.5 46.0
29 Galvan Prieto, Albano CTL 5.5 42.5 30.5 47.0
30 Serarols Mabras, Bernat VAL 5.5 41.5 25.0 45.5
31 Abal Cores, Lucas GAL 5.5 40.5 27.0 42.5
32 Pérez Cabas, Josep CAT 1478 5.5 40.0 30.0 42.5
33 Manuel Marques, Vincent GAL 5.5 39.0 22.5 41.5
34 Arellano Pardo, Martin GAL 5.5 38.5 26.0 42.0
35 Navarrete Espi, Samuel VAL 5 44.5 30.0 48.0
36 Garcia Burguillo, Javier MAD 1753 5 43.5 26.5 47.0
37 Julián Ortín, Raquel CAT 5 43.5 25.5 46.5
38 Duarte Garcia, Jorge MUR 5 42.5 28.0 44.5
39 Garcia De Lomas Guerrero, Carlos AND 5 42.5 26.0 44.5
40 Gonzalez Santamartina, Jorge RIO 1797 5 41.0 26.0 44.5
41 Picazo Gonzalez, Ana MUR 5 40.5 27.0 42.5
42 Plaza Vázquez, Javier MAD 1696 5 40.0 26.0 43.5
43 Mandado Castelani, Marco EXT 5 38.5 24.0 41.5
44 Asensio Ramos, Enrique Fdo BAL 5 37.5 25.0 38.5
45 Prieto Dolera, Javier MAD 5 36.5 27.0 39.5
46 Lopez Temprano, Clara CTM ????;???2 5 36.0 21.0 39.0
47 Pastor Diaz, Ulises AND 5 34.0 23.0 36.5
48 Gonzalez Benavides, Jose Antonio EXT 5 32.5 20.0 34.0
49 Martinez Gonzalez, Enrique CNT 5 31.5 19.0 33.5
50 Bastida Rodriguez, Ines CTL 4.5 41.5 23.5 44.5
51 Larrosa Moles, Cesar ARA 4.5 39.5 22.5 42.5
52 Garcia Acosta, Roger CAT 4.5 39.5 22.0 42.0
53 Garcia Calderon, Pablo MEL 4.5 39.0 21.5 41.5
54 Ray Rodriguez, Victor MUR 4.5 38.0 25.0 41.0
55 Hernandez Montoro, Irene ARA 4.5 38.0 19.5 39.5
56 Sanchez Urpi, Xavier CAT 4.5 37.0 22.5 39.0
57 Gonzalez Regueiro, Rodrigo GAL 4.5 36.0 21.0 39.0
58 Perez Romana, David MAD 1802 4.5 35.0 18.5 38.5
59 Rodriguez Reboredo, Angel GAL 4.5 34.5 20.5 37.5
60 Sierra Castro, Barbara GAL 4.5 34.5 20.0 36.5
61 Pamies Martinez, Oriol VAL 4.5 34.0 23.5 37.0
62 Rodriguez Garcia, Carlos CTL 4.5 34.0 23.0 36.5
63 Garcia Musellas, Gal.la CAT 4 41.5 23.0 45.0
64 Davidovas Chananovas, Norman VAL 4 39.5 20.5 42.5
65 Andueza Sanchez, Urko NAV 4 38.0 23.5 40.5
66 Alaminos Martín, Alejandro AND 4 38.0 21.5 41.0
Martín Duque, Jesus MAD 4 38.0 21.5 41.0
68 Alvarez Hernandez, Diana CAN 4 38.0 20.5 42.0
69 Capote Robayna, Jo????;???2hanna CAN 4 38.0 20.0 40.0
70 Bartolome Plo, Jose M. ARA 4 37.5 25.0 40.0
71 Pardo Gomez, Jose Ramon GAL 4 35.5 22.0 38.5
72 Alonso Macias, Maria GAL 4 35.0 18.0 36.0
73 Kalynovsky, Martin MAD 4 33.0 20.5 34.5
74 Alonso Perez, Carmen ARA 4 33.0 17.0 35.0
75 Martinez Hernandez, Paula VAL 4 32.5 13.5 34.5
76 Mancho Fondevila, Jorge ARA 4 31.5 15.5 33.5
77 Ales Bolaños, Sara AND 4 31.0 13.0 32.0
78 Viche Torada, Xesco VAL 4 30.5 16.0 32.5
79 Leon Fernandez, Claudia RIO 3.5 39.0 19.5 41.5
80 Hernandez Mateo, Borja CTM 3.5 38.5 16.5 41.0
81 Bellido Inugay, Jose Maria MAD 1800 3.5 38.0 16.5 41.0
82 Barea Marin, Noelia BAL 3.5 32.0 17.5 34.0
83 Ray Rodriguez, Alvaro MUR 3.5 32.0 13.5 33.5
84 Núñez Lorenzo, Victor Antonio EXT 3.5 31.5 16.5 33.5
85 Martínez Perez, Raquel RIO 3.5 30.5 17.0 32.0
86 Artazcoz Garcia, Leire NAV 3.5 29.0 14.5 30.5
87 Perez Muñoz, Ricardo MAD 3.5 26.5 10.5 28.5
88 Arias Piñeiro, Alejandro GAL 3 36.0 19.5 39.0
89 Sanchez Romeralo, Jaime MAD 1800 3 36.0 18.0 40.0
90 Fernandez Fernandez, Aixa AST 3 36.0 17.5 37.5
91 Alvarez Serrano, Carlos CTM 3 35.0 18.5 37.5
92 Moreno Rodriguez, Angela AND 3 34.5 16.0 36.5
93 Portela Garcia, Adrian EXT 3 34.5 13.0 35.5
94 Baeza Gutierrez, Fernando MAD 3 31.5 17.0 33.0
95 Gonzalez Benavides, Mª Pilar EXT 3 31.5 10.0 33.5
96 Nuñez Alonso, Raul MAD 3 30.0 12.0 32.0
97 Perez Muñoz, Sara MAD 3 23.5 9.0 25.0
98 Masso Catala, Joan BAL 2.5 32.5 18.5 35.5
99 Gallego Sosa, Clara EXT 2.5 31.0 9.5 32.0
100 Moreno Garcia, Estela ARA 2 34.5 10.0 36.5
101 Gonzalez Portero, Jose GAL 2 30.5 10.0 32.0
102 Garcia Castelani, Andrea EXT 2 30.0 7.0 31.5
103 Perez Perez, Elena MAD 2 28.5 6.0 29.5
104 Tejedor Fuente, Marina CNT 2 26.0 4.0 27.0
105 Ramos Molinos, Leyre ARA 2 25.0 9.0 26.0
106 Masso Catala, Antoni BAL 1.5 26.5 4.5 28.0
107 Colchero Truniger, Oliver MUR 1.5 24.5 6.5 27.0
108 Pardo Gomez, Juan Carlos GAL 1.5 23.5 4.5 25.0
|