Clasificación Final

Puesto Nombre                          Puntos M-Buch. Progr.
------------------------------------------------------------
  1    BOUZO ALVAREZ, Jose A           5.5       19.0   19.0
  2    RAMOS MORENO, Fco Jose          5         21.5   19.0
  3    FOMANI, Mehdi                   5         15.5   16.0
  4    RUBIO DOBLAS, Ricardo           4.5       20.0   17.0
  5    GAVILAN DIAZ, Mario             4.5       19.0   16.0
  6    BLANCO VILLALBA, Jose Fco       4         21.5   15.0
  7    CABRERA PEINADO, Miguel A       4         21.0   16.5
  8    CARDOSO GARCIA, Sergio          4         19.5   14.0
  9    SANJUAN GARCIA, Miguel          4         17.5   15.0
  10   ZURITA GUTIERREZ, Antonio       4         17.0   14.0
  11   GUTIERREZ LOPEZ, Carlos         4         16.5   12.0
  12   DIEZ GONZALEZ, Pedro Maria      3.5       19.5   13.0
  13   LADRON DE GUEVARA PINTO, Miguel 3.5       19.0   14.0
  14   RUBIO DOBLAS, Fco Javier        3         19.5   15.0
  15   ORTEGA RUIZ, Jose Miguel        3         18.0   13.0
  16   VALERO FUERTES, Carlos          3         17.5   11.0
  17   MARQUEZ MOLINA, Manuel          3         17.0   12.0
  18   RUIZ CASTILLO, Fco Jose         3         17.0   10.0
  19   JODAR MARTOS, Juan Jose         3         15.5    8.0
  20   JIMENEZ CLAVERO, Miguel A       3         15.0   12.0
  21   GARZON RODRIGUEZ, Jose Manuel   3         15.0   10.0
  22   ANAYA LOPEZ, Gonzalo            3         15.0    9.0
  23   BUIJ, Urtzi                     3         12.5    6.0
  24   ANAYA LOPEZ, Victor             2.5       16.0    8.5
  25   MANCEBO RODRIGUEZ, Manuel       2.5       14.0    6.5
  26   PUYO MENA, Francisco            2         17.5    8.0
  27   SANTAELLA AMATE, Sebastian      2         17.0    9.0
  28   CABELLO GARCIA, Javier          2         16.5    6.0
  29   LOZANO MARTIN, Francisco        2         14.0    6.0
  30   BENNASSER, Moanisse             2         13.0    7.0
  31   GONZALEZ CARRIEDO, Jose M       2         11.5    5.0
  32   LOPEZ SANCHEZ, Javier           2         11.0    5.0
  33   CAMACHO DOMINGUEZ, Florencio    1.5       16.0    6.5
  34   BOOTELLO SANCHEZ, Fco Javier    1         13.0    3.0
  35   ALLUCHI, Nordin                 1         12.5    1.0
  36   PEREZ GUERRERO, Jose A          0         13.5    0.0

Arbitro: Daniel Guadamuro Torrente

Normativa del torneo: Circular nº 14