|
Campeonato Sub 18 de ANDALUCÍA 2006 |
Suizo 8 rondas · 90 minutos más 30 segundos
por jugador · Convocatoria: Circular
2006/02
Organiza: FADA · Ajesan · Árbitro
principal: Ismael Nieto González · Árbitro: José Antonio Picayo
Conde
| Cl | OI | DP | Ptos. | BH. | Fide | Prfmce | Edad | ||
| 1 | 1 | Garrido Domínguez, Jesús | Se | 7 | 33½ | 34½ | 2411 | 17 | |
| 2 | 4 | Claros Egea, Cristian | Ma | 6½ | 33½ | 28 | 2292 | 17 | |
| 3 | 11 | Camacho Collados, Marcos | Gr | 6½ | 30 | 30 | 2195 | 14 | |
| 4 | 5 | Naranjo Moreno, Antonio | Ma | 6 | 31½ | 27 | 2212 | 17 | |
| 5 | 24 | Jimenez Capilla, Jose Alfonso | Gr | 5½ | 33 | 25 | 2210 | 15 | |
| 6 | 12 | Torres Ventosa, Pedro Eugenio | Se | 5½ | 31 | 24½ | 2102 | 14 | |
| 7 | 14 | Herrera Delgado, Alejandro | Se | 5½ | 29 | 24½ | 2109 | 13 | |
| 8 | 18 | Blanco Villalba, Jose Francisco | Ma | 5½ | 28½ | 23 | 2001 | 16 | |
| 9 | 3 | Gavilán Díaz, Mario | Ma | 5 | 32 | 27½ | 2161 | 17 | |
| 10 | 6 | Robles Garcia, Claudia | f | Gr | 5 | 31½ | 22½ | 1986 | 15 |
| 11 | 13 | Baena Navarro, Antonia | f | Ca | 5 | 30½ | 23 | 1993 | 16 |
| 12 | 33 | Arboledas Fernández, Antonio Abad | Al | 5 | 27½ | 20 | 2068 | 15 | |
| 13 | 2 | Camacho Collados, Jose | Gr | 5 | 26 | 19 | 1904 | 17 | |
| 14 | 15 | Torres Téllez, Jonathan | Ma | 4½ | 33½ | 26½ | 2136 | 14 | |
| 15 | 7 | Cuenca Jiménez, Francisco Javier | Gr | 4½ | 33½ | 25½ | 2062 | 17 | |
| 16 | 21 | Ladrón De Guevara Pinto, Fermín | Ma | 4½ | 31½ | 23 | 1950 | 14 | |
| 17 | 30 | Tamajón Castilla, Francisco Javier | Co | 4½ | 31½ | 19½ | 1983 | 16 | |
| 18 | 27 | Vázquez Rodríguez, Jorge | Al | 4½ | 29 | 21 | 2005 | 17 | |
| 19 | 8 | Ladrón De Guevara Pinto, Miguel | Ma | 4½ | 28 | 24 | 2005 | 16 | |
| 20 | 9 | Guadamuro Torrente, Ana Isabel | f | Ma | 4½ | 28 | 20 | 1807 | 14 |
| 21 | 22 | Calle Moreau, Jose Domingo | Se | 4½ | 27 | 21 | 1886 | 15 | |
| 22 | 29 | Jimenez Capilla, Martín | Gr | 4½ | 27 | 20 | 2003 | 13 | |
| 23 | 32 | Crespo Ruiz, Manuel | Ja | 4½ | 26 | 17½ | 1903 | 18 | |
| 24 | 16 | Romero López, Marta | f | Se | 4 | 29½ | 21 | 1864 | 16 |
| 25 | 41 | Fernández García, José Miguel | Ca | 4 | 27 | 19 | 1932 | 13 | |
| 26 | 25 | Almagro Guardia, Elena | f | Ma | 4 | 26½ | 20 | 1896 | 15 |
| 27 | 47 | Molina Colmenero, José | Ja | 4 | 25½ | 15½ | 1853 | 17 | |
| 28 | 17 | Garcia Rodríguez, Víctor | Gr | 4 | 23½ | 19 | 1764 | 18 | |
| 29 | 34 | Urbano Romero, Jonás | Al | 4 | 23½ | 15½ | 1866 | 16 | |
| 30 | 31 | Villena Pérez, Jorge | Ca | 4 | 23 | 14 | 1792 | 15 | |
| 31 | 46 | Marín González, Alberto | Ca | 3½ | 28 | 15 | 1822 | 14 | |
| 32 | 26 | Cobo Montejo, Miguel Angel | Ja | 3½ | 24 | 17½ | 1702 | 17 | |
| 33 | 42 | Martin Lozano, Alvaro | Al | 3½ | 22½ | 13 | 1773 | 16 | |
| 34 | 28 | Jiménez Lupiañez, Laura | f | Gr | 3½ | 22½ | 9 | 1633 | 13 |
| 35 | 36 | Serrano Rodríguez, Juan Jose | Co | 3½ | 22 | 16 | 1796 | 17 | |
| 36 | 19 | Velandrino Gómez, Mª Cielo | f | Se | 3½ | 22 | 12½ | 1590 | 15 |
| 37 | 43 | Ruiz Del Toro, Carlos Roberto | Hu | 3½ | 20½ | 12½ | 1773 | 17 | |
| 38 | 10 | González Márquez, Antonio Jesús | Se | 3 | 28 | 19 | 1754 | 17 | |
| 39 | 45 | Salido Polo, Verónica | f | Gr | 3 | 25½ | 15 | 1761 | 11 |
| 40 | 39 | Bernad Blanch, Alberto | Se | 3 | 25½ | 12 | 1794 | 15 | |
| 41 | 23 | Arroyo Benito, Alvaro | Se | 3 | 24½ | 15 | 1607 | 17 | |
| 42 | 44 | Ceballos Muñoz, Carlos | Co | 3 | 24 | 12 | 1637 | 15 | |
| 43 | 52 | Navarro Mohedano, Desire | f | Co | 3 | 23 | 14 | 1580 | 16 |
| 44 | 40 | Rioboo De Larriva, Alvaro | Co | 3 | 23 | 10 | 1673 | 11 | |
| 45 | 38 | Jesús Reyes, Javier | Hu | 2½ | 25 | 13½ | 1584 | 17 | |
| 46 | 48 | Aranaz Murillo, Amalia | f | Se | 2½ | 24½ | 8 | 1557 | 10 |
| 47 | 37 | Rodríguez Vinuesa, Rocío | f | Al | 2½ | 22 | 10½ | 1579 | 18 |
| 48 | 35 | Rodríguez Pérez, Angel Mariano | Hu | 2 | 25 | 12 | 1626 | 16 | |
| 49 | 49 | De La Blanca Madrid, Marina | f | Ja | 2 | 22 | 12 | 1542 | 16 |
| 50 | 50 | Aguilar Espinosa, Mirian | f | Hu | 2 | 22 | 7 | 981 | 17 |
| 51 | 51 | Fernández González, Alejandro | Hu | 1 | 21 | 3 | 1101 | ||
| 52 | 20 | Gil Rodriguez, Isabel Maria | f | Ma | 0 | 24 | 0 | 16 |
Clasificados para el Campeonato de España
