Campeonatos de Málaga
Alevín y Benjamín

Normativa del torneo: Circular nº 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Categoría Benjamín
Clasificación Final


Puesto Nombre                                 Club       Puntos Buch. Progr.
----------------------------------------------------------------------------
  1    ANTÚNEZ MUÑOZ, Juan Jesús              Alcázar    6       20.5   21.0
  2    GARCÍA MAYORGA, José                   Maristas   4.5     22.0   16.0
  3    OLIVA GONZÁLEZ, Margarita              Estepona   4       24.0   16.0
  4    RODRÍGUEZ CAMPRA-CAMBERO, Javier María Estepona   4       23.0   16.0
  5    FERNÁNDEZ FLORO, Noelia                Estepona   4       21.5   15.0
  6    PEÑA CERVERA, Tomás                    Estepona   4       17.5   13.0
  7    FLORIDO, Sergio                        Ronda      4       14.0   10.0
  8    LENKER ANDRADES, Elisa                 Estepona   3.5     19.0   13.0
  9    SÁNCHEZ LÓPEZ, Carlos                  Maristas   3.5     18.0   13.0
  10   GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel               Indep.     3       20.0   11.0
  11   NAVIA MARTÍN, Cristina                 Estepona   3       17.5   10.0
  12   TORRES TÉLLEZ, Sergio                  Fuengirola 3       17.0   12.0
  13   DOMÍNGUEZ, José Miguel                 Ronda      3       16.0    9.0
  14   ANILLO FERNÁNDEZ, Isabel               Ronda      2.5     19.0   12.0
  15   GARCÍA GARCÍA, Javier                  Indep.     2.5     14.5    6.5
  16   MARTÍN BARRIENTOS, David               Estepona   2       22.5    9.0
  17   GIL MORA, Pablo                        Estepona   2       21.0    7.0
  18   GARCÍA GARCÍA, María                   Maristas   2       14.5    5.0
  19   ARAUJO RUIZ, Marina                    Fuengirola 2       12.5    5.0
  20   LÓPEZ de los RÍOS, Daniel              Miraflores 1.5     14.0    3.5
  21   GARCÍA GARCÍA, Nuria                   Maristas   1       15.0    2.0
  22   DEL ÁGUILA TORRES, Sebastián           Maristas   1       13.0    5.0

Categoría Alevín
Clasificación Final


Puesto Nombre                          Club       Puntos Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------
  1    LADRÓN DE GUEVARA PINTO, Paolo  Miraflores 5       14.5   15.0
  2    LÓPEZ FERNÁNDEZ, Gabriel        Estepona   4       13.5   13.0
  3    NIETO ASENCIO, María del Carmen Estepona   3.5     16.0   13.0
  4    ANAYA LÓPEZ, Gonzalo            Maristas   3.5     15.0   11.0
  5    GONZÁLEZ CARRASCO, Mario        Estepona   3.5     12.0   10.0
  6    FLORES MUÑOZ, Paola             Estepona   3.5      9.5    9.5
  7    ANTÚNEZ FERNÁNDEZ, Marina       Fuengirola 3       13.0    8.0
  8    GIRELA SARRIÓN, Manuel          Alcázar    3       12.5    9.0
  9    ARAUJO PÉREZ, Miguel            Fuengirola 3       11.0    9.0
  10   CASTRO ORTIZ, PABLO JOAQUIN     Fuengirola 2.5     15.0   10.0
  11   GARCÍA ABENZA, Adrián           Coín       2.5     15.0    8.0
  12   PÉREZ GUERRA, Alberto           Miraflores 2.5     12.0    8.0
  13   ESPINAR CABELLO, Sergio         Miraflores 2       15.5    9.0
  14   OJEDA JURADO, Darío             Estepona   2       12.5    5.0
  15   GONZÁLEZ ROJO, Pablo            Ronda      2       12.0    4.0
  16   NEBRO LÓPEZ, Jesús              Fuengirola 2       11.0    3.0
  17   MACÍAS GÓMEZ, Ricardo           Alcázar    2       10.5    4.0
  18   DÍAZ GUERRERO, Ana Fátima       Fuengirola 2       10.0    7.0
  19   PRIETO BARRERA, José Luis       Fuengirola 1.5     13.0    4.5
  20   GÁLVEZ KOLOVSKY, Miguel         Maristas   1       10.5    3.0
  21   ALBARRACÍN DE LA ROSA, Joaquín  Indep.     0       10.0    0.0

Árbitros: Alain Michez Viotte y José Luís Bautista García

Juan Jesús Antúnez Muñoz
Campeón Sub 10 Masculino
Margarita Oliva González
Campeona Sub 10 Femenina
Paolo Ladrón de Guevara Pinto
Campeón Sub 12 Masculino
Mª Carmen Nieto Asencio
Campeona Sub 12 Femenina