I Torneo Escolar de Invierno Málaga Plaza

 

 

 

Clasificación Final

Puesto Nombre                         Feder Club                   Puntos M-Buch. Progr.
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    ANAYA LÓPEZ, GONZALO           s-12  Maristas               7         31.0   28.0
  2    PÉREZ MARTÍN, JOSE ANTONIO     s-20  HH Maristas            5.5       31.0   25.0
  3    MARTÍN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO s-20  S.Jose.                5.5       29.5   24.0
  4    BENARQUE LÓPEZ, FCO JAVIER     s-14  ies Rdz Delgado-Ronda  5.5       29.0   24.0
  5    FERNANDEZ GUERRERO, ANDRES     s-14  Miraflores             5.5       26.5   20.0
  6    TERNERO SANTIAGO, JOSE I       s 20  Casabermeja            5.5       23.5   20.5
  7    ORTEGA VIRELLA, ÁLVARO         s-14  S.Jose                 5         29.5   20.0
  8    RODRIGUEZ SÁNCHEZ, ALBERTO     s-20  Maristas               5         28.5   22.0
  9    LÓPEZ NAVAS, JAVIER            s-12  La Colina              5         26.0   19.0
  10   ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS      s-10  San Estanislao         5         25.5   20.0
  11   ANILLO FERNANDEZ, JUAN PABLO   s-14  ies Rodz Delgado-Ronda 5         23.5   21.0
  12   PEREZ MARTÍN, DAVID            s-12  R  Moreno              4.5       28.0   20.0
  13   PÉREZ MACÍAS, FEDERICO         s+14  Cristine Picasso       4.5       27.0   22.0
  14   ROMO MARTÍN, JOSE              s-20  Miraflores             4.5       26.5   21.0
  15   MARIN BELOQUI, JAVIER          S+14                         4.5       26.0   20.0
  16   GARCÍA TROYANO, DIEGO          s+20  Maristas               4.5       26.0   16.0
  17   GARCÍA FERNANDEZ, MANUEL       s-8   Rosario Moreno         4         26.0   18.0
  18   LOPEZ VALENZUELA, JOSE PABLO   s-12  Casabermeja            4         25.0   16.0
  19   GARCÍA TROYANO, ENRIQUE        s+20  Maristas               4         23.5   18.0
  20   GARCÍA HERRERA, FCO            s-14  S.Jose                 4         23.5   17.0
  21   GUTIERREZ LEÓN, AITOR          s-16  Rosario Moreno         4         23.0   17.0
  22   GUTIERREZ LEÓN, PABLO          s-10  Rosario Moreno         4         23.0   12.0
  23   ESPINAR CABELLO, SERGIO        s-10  Miraflores             4         22.5   15.0
  24   BOREL, VLADIMIR                s+12  ind                    4         22.0   15.0
  25   DELGADO COSTA, CRISTINA        s+12  Rosario Moreno         4         21.5   14.0
  26   GARCÍA MAYORGA, JOSÉ M         S-10  Maristas               4         21.0   16.0
  27   GALINDO GARCÍA, ADRIAN         s-14  IES Rdz Delgado-Ronda  4         20.5   14.0
  28   PEREZ MARTÍN, PEDRO            s-20  R Moreno               3.5       27.0   18.5
  29   9, JOSE CARLOS                 s+20  Cristine Picasso       3.5       22.5   16.5
  30   BOREL, SACHA                   s+12  ind                    3         25.0   13.0
  31   MARTÍN RECUERO, JUAN ANTONIO   s+8   San Estanislao         3         23.5   14.0
  32   CASADO ALCOBA, JAVIER          s+8   Rosario Moreno         3         23.5   12.0
  33   ANILLO FERNANDEZ, ISABEL       s-10  J. Carrillo-Ronda      3         22.5   13.0
  34   ROMERO LUQUE, MIGUEL ANGEL     s+8   Casabermeja            3         22.0   15.0
  35   SÁNCHEZ LÓPEZ, CARLOS          s-10  Maristas               3         22.0   11.0
  36   OCAÑA VARGAS, MANUEL           s-8   Maristas               3         21.0   13.0
  37   DE PALMA  CASTILLO, FEDERICO   s-10  Maristas               3         20.5   11.0
  38   PERALTA SERRANO, AGUSTIN       s+8   San Estanislao         3         20.5   10.0
  39   DEL ÁGUILA TORRES, SEBASTIÁN   s-8   Maristas               3         20.0   13.0
  40   AGUILAR POZO, ALVARO           s+12  Casabermeja            3         19.5    8.0
  41   BALDUCI SILVA, MARIO           s-10  Maristas               3         19.0    9.0
  42   REQUENA SIERRA, YAGO           s+8   R.Moreno               3         16.5   10.0
  43   GARCÍA GARCÍA, NURIA           s-8   Maristas               3         15.5   10.0
  44   NUÑEZ MORENO, FRANCISCO        s+8   Casabermeja            3         14.0    7.0
  45   TRUJILLO FRANCO, PABLO         s+10  San Estanislao         2.5       18.0    9.5
  46   CAÑO FERNÁNDEZ, ENMA           s+10  San Estanislao         2.5       18.0    9.0
  47   LÓPEZ NAVAS, ADRIÁN            s+10  La Colina              2         22.0   12.0
  48   PENAS PUENTE, YOLANDA          s 12  Rosario Moreno         2         22.0    7.0
  49   ANGUITA NARANJO, MIGUEL ÁNGEL  s-8   Maristas               2         21.0    3.0
  50   LOPEZ DE LOS RÍOS, DANIEL      s+8   Miraflores             2         20.5    9.0
  51   LÓPEZ, LIAM                    s+10  San Estanislao         2         19.5    9.0
  52   GARCÍA GARCÍA, MARIA           s-8   Maristas               2         19.5    8.0
  53   ORTI GARCÍA, RAFAEL            s-8   Maristas               2         17.5    4.5
  54   GARCÍA GARCÍA, JAVIER          s+8   Villa María            1.5       21.0    5.5
  55   ARRABAL CASTAÑO, CARLOS        s+8   Casabermeja            1.5       14.0    4.5
  56   CARRION CHECA, VICTORIA        s 10  Esclavas               1         18.5    3.0
  57   DELGADO CENTENO, JAIME         s+10  San Estanislao         1         17.0    5.0
  58   CINTAS BERNAL, SERGIO          S+8   Miraflores             0          1.5    0.0
  59   CHINCHILLA DÍAZ, CARLOS        s-20  S.Jose                 0          0.0    0.0
       GONZALEZ MARTINEZ, ANTONIO     s+    San Estanislao         0          0.0    0.0
       PEREZ GUERRA, ALBERTO          s-12  Miraflores             0          0.0    0.0
       RÍOS SIMÓN, DANIEL             s+20  Picasso                0          0.0    0.0
       SÁNCHEZ DUARTE, JULIO          s-20  Miraflores             0          0.0    0.0