CAMPEONATO DE MÁLAGA POR
EQUIPOS 2004
RONDA 7 (Fase Final)
21/11/2004
Preferente |
|||
|
grupo ascenso |
|||
| MIRAFLORES B |
4-1 |
TREBEJOS RODAS | |
| 1 | LIÑAN BAENA, JERONIMO | 1-0 | SANJUAN GARCIA, MIGUEL |
| 2 | GARCIA ALBARRACIN, JOSE ANTONIO | ½-½ | FOMANI, MEHDI |
| 3 | GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL | 1-0 | SILVA MARTINEZ, FRANCISCO |
| 4 | MONTENEGRO GARCIA, MARCOS | ½-½ | PICASSO GALLEGO NICOLAS |
| 5 | LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN G | 1-0 | GUTIERREZ COBO, FRANCISCO JAVIER |
| EMABESA BENALMADENA | 3-2 | TREBEJOS DICLAR | |
| 1 | CORTES GALLARDO, GUSTAVO | -:+ | SANTANA MARTIN, JUAN |
| 2 | MORALES ROSALES, JULIO | 0:1 | COURREGES, FERNANDO ALBERTO |
| 3 | GARCIA RUIZ, ANGEL | 1:0 | MOLINA MATARAN, MANUEL |
| 4 | SANCHEZ ANTUNEZ, ANTONIO ALEJANDRO | 1:0 | MARTIN MUNILL, DENIS |
| 5 | RODRIGUEZ GALVEZ, PEDRO | 1:0 | CLAROS MARTIN, JOSE MANUEL |
| GUADALHORE ALORA |
4½-½ |
C A ESTEPONA | |
| 1 | BORREGO GIL, DIEGO | 1:0 | MORENO GUERRERO, ILDEFONSO |
| 2 | ORTEGA GONZALEZ, JOSE LUIS | 1:0 | SANTOS INFANTES, LUCAS |
| 3 | GARZON RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | ½:½ | PRO GIL, VICENTE |
| 4 | BOOTELLO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:0 | PEÑA CUESTA, TOMAS |
| 5 | MARTIN PEREZ, ORLANDO | 1-0 | CAPORNIO, IGNACIO |
|
grupo permanencia |
|||
|
ALHAURIN OLDUWAI |
3-2 |
MIRAFLORES C | |
| 1 | BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO | 1:0 | LOPEZ RAMIREZ, JOSE ANGEL |
| 2 | GARCIA GALLEGO, ANTONIO JESUS | 1:0 | PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL |
| 3 | GARCIA GALLEGO, MARIA GRACIA | +:- | JIMENEZ VILLODRES, MANUEL |
| 4 | JIMENEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 0:1 | ZURERA FERNANDEZ, JAVIER |
| 5 | MORENO PLAZA, FRANCISCO JAVIER | 0:1 | CHAVES ALCOBA, RODRIGO |
| PUB PLANTA BAJA COIN |
3½-1½ |
TREBEJOS ZPT | |
| 1 | LOPEZ GAJETE, ANTONIO | 0:1 | FERNANDEZ GARCIA, DANIEL |
| 2 | RAMOS CANTOS, JUAN JESUS | ½:½ | BARROSO CAMPOS, MANUEL |
| 3 | LOPEZ GUERRERO, JOSE MIGUEL | 1:0 | LIZARAN PARRA, JOSE CARLOS |
| 4 | GUZMAN BERLANGA, JOSE ALBERTO | 1:0 | JIMENEZ ARIZA, JOSE MANUEL |
| 5 | PICON VEGA, FRANCISCO | 1:0 | PASTRANA BLANCO, JOSE LUIS |
Primera |
|||
|
grupo ascenso |
|||
| AJEDREZ METRO |
5-0 |
TIGRES ALCÁZAR | |
| 1 | VILLALOBOS LUQUE, JOSE MANUEL | 1:0 | PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER |
| 2 | LILJAMAA, JAAKKO | 1:0 | SOLER ROCHA, RAFAEL |
| 3 | HERRERO MARESCA, JUAN ANTONIO | 1:0 | MARTINEZ GARRET, JOSE FRANCISCO |
| 4 | HERGETA MODREGO, DONATO | 1:0 | RUIZ JIMENEZ, HOMERO |
| 5 | RIVAS SANCHEZ, JUAN MIGUEL | 1:0 | LOZANO MARTIN, FRANCISCO |
| MIRAFLORES PROMESAS | 1½-3½ | LOS
BOKERONES |
|
| 1 | BAUTISTA GARCIA, JOSE LUIS | ½:½ | LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL EMILIO |
| 2 | ALMAGRO GUARDIA, ELENA | ½:½ | MECO BENITEZ, JOSE LUIS |
| 3 | ALMAGRO OLIVA, MANUEL | 0:1 | CARDOSO GARCIA, SERGIO |
| 4 | LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO | ½:½ | PALOMO LEON, JUAN ANTONIO |
| 5 | MARTIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 0:1 | DOMINGUEZ GARCIA, JUAN ANTONIO |
| TREBEJOS CLINICA CORPORE | 2-3 | CHATURANGA A | |
| 1 | CORRALES IBAÑEZ, PEDRO LUIS | ½:½ | MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO |
| 2 | CID PROLONGO, CARLOS | 1:0 | RUIZ MUÑOZ, JOSE CARLOS |
| 3 | GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA | ½:½ | LOPEZ DEL MORAL LOPEZ DE, RAFAEL |
| 4 | FERNANDEZ QUINTERO, JOSE ANGEL | 0:1 | GOMEZ GUERRERO, DANIEL |
| 5 | GAMERO ROJAS, MIGUEL | 0:1 | PAREJA LOPEZ, FRANCISCO JESUS |
| grupo permanencia | |||
| EL CABALLO | 3½-1½ | CHATURANGA
B |
|
| 1 | VIDAL GAMEZ, ALFREDO | ½:½ | RUEDA GALLEGO, ANTONIO |
| 2 | GONZALEZ MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | 0:1 | GOMEZ GUERRERO, JOSE MANUEL |
| 3 | CHICON RUIZ, JOSE PABLO | 1:0 | DURAN SALIDO, RAFAEL |
| 4 | TERNERO SANTIAGO, JOSE IGNACIO | 1:0 | GONZALEZ TORRES, JOSE ANTONIO |
| 5 | LOZANO LOZANO, JUAN | 1:0 | ORTEGA GARCIA, JUAN FRANCISCO |
| PUB PLANTA BAJA B | 1-4 | BALCÓN DE EUROPA | |
| 1 | RINCON AGUERA, JUAN ANTONIO | 0:1 | GARCIA SANTOS, EUGENIO |
| 2 | DOMINGUEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 0:1 | ORTEGA MORENO, ANTONIO MIGUEL |
| 3 | GUERRERO JIMENEZ, JUAN | 0:1 | PEREZ GUIJARRO, EDUARDO |
| 4 | LOPEZ GAJETE, MIGUEL ANGEL | 0:1 | ORTEGA MORENO, RAFAEL |
| 5 | JIMENEZ BANDERA, MIGUEL | 1:0 | ATENCIA LOPEZ, JOAQUIN |