CAMPEONATO DE MÁLAGA POR
EQUIPOS 2004
RONDA 6 (Fase Final)
14/11/2004
Preferente |
|||
|
grupo ascenso |
|||
| TREBEJOS DICLAR |
3½-1½ |
GUADALHORE ALORA | |
| 1 | SANTANA MARTIN, JUAN | 1:0 | BORREGO GIL, DIEGO |
| 2 | COURREGES, FERNANDO ALBERTO | ½:½ | PEREZ CADENAS, CESAR |
| 3 | MOLINA MATARAN, MANUEL | 1:0 | GARZON RODRIGUEZ, JOSE MANUEL |
| 4 | CLAROS MARTIN, JOSE MANUEL | 1:0 | REINA BERNAL, SALVADOR |
| 5 | OJEDA RUIZ, JOSE LUIS | 0:1 | BOOTELLO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER |
| TREBEJOS RODAS | 3½-1½ | EMABESA BENALMADENA | |
| 1 | GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA | ½:½ | CORTES GALLARDO, GUSTAVO |
| 2 | MEDINA MENENDEZ, EDUARDO MATIAS | ½:½ | MORALES ROSALES, JULIO |
| 3 | SILVA MARTINEZ, FRANCISCO | 1:0 | GARCIA RUIZ, ANGEL |
| 4 | PICASSO GALLEGO, NICOLAS | 1:0 | SANCHEZ ANTUNEZ, ANTONIO ALEJANDRO |
| 5 | SEGUI GAMEZ, JOSE LUIS | ½:½ | ORTIZ ROMAN, JAVIER |
| C A ESTEPONA |
1½-3½ |
MIRAFLORES B | |
| 1 | ALCAIDE GARCIA, MANUEL | 1:0 | RUBIO DOBLAS, RICARDO |
| 2 | SIMON MONTESINOS, JOSE ALBERTO | ½:½ | RUBIO DOBLAS, FRANCISCO JAVIER |
| 3 | GIL RODRIGUEZ, ISABEL MARIA | 0:1 | RAMOS MORENO, FRANCISCO JOSE |
| 4 | ORTIZ CANO, FRANCISCO JOSE | 0:1 | GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL |
| 5 | COZAR SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:1 | LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL |
|
grupo permanencia |
|||
|
MIRAFLORES C |
3-2 |
PUB PLANTA BAJA COIN | |
| 1 | LOPEZ RAMIREZ, JOSE ANGEL | ½-½ | LOPEZ GAJETE, ANTONIO |
| 2 | PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1-0 | RAMOS CANTOS, JUAN JESUS |
| 3 | ZURERA FERNANDEZ, JAVIER | 0-1 | GUZMAN BERLANGA, JOSE ALBERTO |
| 4 | CHAVES ALCOBA, RODRIGO | 1-0 | RINCON AGUERA, JUAN ANTONIO |
| 5 | GOMEZ SERRANO, JOSE MANUEL | ½-½ | LOPEZ GAJETE, MIGUEL |
| ESCUELA MUNICIPAL FUENGIROLA |
3½-1½ |
ALHAURIN OLDUWAI | |
| 1 | TORRES TELLEZ, JONATHAN | 1:0 | BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO |
| 2 | CANTOS GALAN, FRANCISCO | 0:1 | GARCIA GALLEGO, ANTONIO JESUS |
| 3 | HERNANDEZ SIBAJAS, NELSON | ½:½ | GARCIA GALLEGO, MARIA GRACIA |
| 4 | GOMEZ OSORIO, JESUS ABRAHAM | 1:0 | GARCIA GALLEGO, JUAN MANUEL |
| 5 | CABRERA PEINADO, MIGUEL ANGEL | 1:0 | JIMENEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO |
Primera |
|||
|
grupo ascenso |
|||
| LOS
BOKERONES |
5-0 |
TREBEJOS CLINICA CORPORE | |
| 1 | LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL EMILIO | 1:0 | CID PROLONGO, CARLOS |
| 2 | MECO BENITEZ, JOSE LUIS | 1:0 | GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA |
| 3 | CARDOSO GARCIA, SERGIO | 1:0 | GAMERO ROJAS, MIGUEL |
| 4 | DOMINGUEZ GARCIA, FRANCISCO | 1:0 | BARRIGA ANTONIO, JESUS SEBASTIAN |
| 5 | DOMINGUEZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 1:0 | GARCIA DIAZ, JOSE |
| TIGRES ALCÁZAR | 3-2 | MIRAFLORES PROMESAS | |
| 1 | PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER | 0:1 | BAUTISTA GARCIA, JOSE LUIS |
| 2 | SOLER ROCHA, RAFAEL | 1:0 | ALMAGRO GUARDIA, ELENA |
| 3 | MARTINEZ GARRET, JOSE FRANCISCO | 1:0 | CARO GARCIA, JOSE LUIS |
| 4 | RUIZ JIMENEZ, HOMERO | ½:½ | ALBA ATENCIA, JOSE ANTONIO |
| 5 | LOZANO MARTIN, FRANCISCO | ½:½ | ANAYA LOPEZ, VICTOR JOSE |
| CHATURANGA A | 2½-2½ | AJEDREZ METRO | |
| 1 | MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO | 1:0 | LILJAMAA, JAAKKO |
| 2 | RUIZ MUÑOZ, JOSE CARLOS | ½:½ | HERRERO MARESCA, JUAN ANTONIO |
| 3 | BECERRA MELGAR, RAFAEL | 0:1 | HERGETA MODREGO, DONATO |
| 4 | LOPEZ DEL MORAL LOPEZ DE, RAFAEL | 1:0 | GALAN VEGA, MANUEL |
| 5 | PAREJA LOPEZ, FRANCISCO JESUS | 0:1 | RIVAS SANCHEZ, JUAN MIGUEL |
| grupo permanencia | |||
| CHATURANGA
B |
3-2 | PUB PLANTA BAJA B | |
| 1 | RUEDA GALLEGO, ANTONIO | 1:0 | MORENO GARCIA, JOSE CARLOS |
| 2 | SANCHEZ MELGAR, SAMUEL | +:- | |
| 3 | DURAN SALIDO, RAFAEL | 1:0 | DOMINGUEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO |
| 4 | GARCIA GARRIDO, JOSE CARLOS | 0:1 | GUERRERO JIMENEZ, JUAN |
| 5 | ORTEGA GARCIA, JUAN FRANCISCO | 0:1 | JIMENEZ BANDERA, MIGUEL |
| VIAJES FLAVIA COIN | +-- | EL CABALLO | |