CAMPEONATO DE MÁLAGA POR
EQUIPOS 2004
RONDA 5
07/11/2004
Preferente |
|||
|
grupo a |
|||
| ESCUELA MUNICIPAL FUENGIROLA |
2-3 |
TREBEJOS ZPT | |
| 1 | TORRES TELLEZ, JONATHAN | 1:0 | BARROSO CAMPOS, MANUEL |
| 2 | BLANCO JIMENEZ, JUAN ANTONIO | 1:0 | CANDAMIL NEIRA, GABRIEL ALFONSO |
| 3 | CANTOS GALAN, FRANCISCO | 0:1 | LIZARAN PARRA, JOSE CARLOS |
| 4 | HERNANDEZ SIBAJAS, NELSON | 0:1 | MARTOS CRESPO, ANTONIO JOSE |
| 5 | GOMEZ OSORIO, JESUS ABRAHAM | 0:1 | JIMENEZ ARIZA, JOSE MANUEL |
| C A ESTEPONA | 3½-1½ | TREBEJOS RODAS | |
| 1 | ALCAIDE GARCIA, MANUEL | +:- | SANJUAN GARCIA, MIGUEL |
| 2 | MORENO GUERRERO, ILDEFONSO | 0:1 | MEDINA MENENDEZ, EDUARDO MATIAS |
| 3 | SIMON GIL, JULIO JOSE | 1:0 | SILVA MARTINEZ, FRANCISCO |
| 4 | GIL RODRIGUEZ, ISABEL MARIA | ½:½ | PICASSO GALLEGO, NICOLAS |
| 5 | ORTIZ CANO, FRANCISCO JOSE | 1:0 | SEGUI GAMEZ, JOSE LUIS |
| TREBEJOS DICLAR |
1-4 |
MIRAFLORES C | |
| 1 | SANTANA MARTIN, JUAN | 0:1 | PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL |
| 2 | COURREGES, FERNANDO ALBERTO | 0:1 | JIMENEZ VILLODRES, MANUEL |
| 3 | MARTIN MUNILL, DENIS | 0:1 | ZURERA FERNANDEZ, JAVIER |
| 4 | CLAROS MARTIN,JOSE MANUEL | 0:1 | CHAVES ALCOBA, RODRIGO |
| 5 | GALLEGO VAQUERO, JOSE | 1:0 | GOMEZ SERRANO, JOSE MANUEL |
|
grupo b |
|||
EMABESA BENALMADENA |
3½-1½ |
ALHAURIN OLDUWAI | |
| 1 | MORALES ROSALES, JULIO | 1:0 | BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO |
| 2 | GARCIA RUIZ, ANGEL | 0:1 | GARCIA GALLEGO, ANTONIO JESUS |
| 3 | SANCHEZ ANTUNEZ, ANTONIO ALEJANDRO | 1:0 | GARCIA GALLEGO, MARIA GRACIA |
| 4 | PASTOR MONTERO, RAFAEL | 1:0 | GARCIA GALLEGO, JUAN MANUEL |
| 5 | RODRIGUEZ GALVEZ, PEDRO | ½:½ | MORENO PLAZA, FRANCISCO JAVIER |
| PUB PLANTA BAJA COIN |
2-3 |
MIRAFLORES B | |
| 1 | LOPEZ GAJETE, ANTONIO | 0:1 | RUBIO DOBLAS, RICARDO |
| 2 | RAMOS CANTOS, JUAN JESUS | 0:1 | GARCIA ALBARRACIN, JOSE ANTONIO |
| 3 | LOPEZ GUERRERO, JOSE MIGUEL | 1:0 | GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL |
| 4 | GUZMAN BERLANGA, JOSE ALBERTO | 1:0 | LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL |
| 5 | PICON VEGA, FRANCISCO | 0:1 | LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL |
Primera |
|||
|
grupo
a |
|||
| LOS
BOKERONES |
4½-½ |
CHATURANGA
B |
|
| 1 | LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL EMILIO | 1:0 | GOMEZ GUERRERO, DANIEL |
| 2 | CARDOSO GARCIA, SERGIO | 1:0 | RUEDA GALLEGO, ANTONIO |
| 3 | PALOMO LEON, JUAN ANTONIO | 1:0 | GOMEZ GUERRERO, JOSE MANUEL |
| 4 | DOMINGUEZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 1:0 | SANCHEZ MELGAR, SAMUEL |
| 5 | LOPEZ SANCHEZ, JAVIER | ½:½ | GONZALEZ TORRES, JOSE ANTONIO |
| TIGRES ALCÁZAR | 4-1 | BALCON
DE EUROPA |
|
| 1 | SOLER ROCHA, RAFAEL | ½:½ | GARCIA SANTOS, EUGENIO |
| 2 | MARTINEZ GARRET, JOSE FRANCISCO | +:- | ORTEGA MORENO, ANTONIO MIGUEL |
| 3 | LOZANO MARTIN, FRANCISCO | 1:0 | PEREZ GUIJARRO, EDUARDO |
| 4 | SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN | ½:½ | ORTEGA MORENO, RAFAEL |
| 5 | MARQUEZ MOLINA, JOSE MANUEL | 1:0 | LOPEZ SANCHEZ, JAVIER |
| VIAJES FLAVIA COIN | ½-4½ | CHATURANGA A | |
| 1 | GARCIA ABENZA, ADRIAN | 0:1 | MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO |
| 2 | GUERRERO SALAS, DANIEL | ½:½ | BECERRA MELGAR, RAFAEL |
| 3 | ROMERO GONZALEZ, JUAN SEBASTIAN | 0:1 | LOPEZ DEL MORAL LOPEZ DE, RAFAEL |
| 4 | SANCHEZ GUERRERO, EDUARDO | 0:1 | ALCAZAR CORDON, ANTONIO LUIS |
| 5 | ROMERO GONZALEZ, VICTOR | 0:1 | DURAN SALIDO, RAFAEL |
| grupo b | |||
| TREBEJOS CLINICA CORPORE | 1½-3½ | AJEDREZ METRO | |
| 1 | CORRALES IBAÑEZ, PEDRO LUIS | 0:1 | LILJAMAA, JAAKKO |
| 2 | CID PROLONGO, CARLOS | ½:½ | HERRERO MARESCA, JUAN ANTONIO |
| 3 | GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA | 1:0 | HERGETA MODREGO, DONATO |
| 4 | FERNANDEZ QUINTERO, JOSE ANGEL | 0:1 | GALAN VEGA, MANUEL |
| 5 | GAMERO ROJAS, MIGUEL | 0:1 | RIVAS SANCHEZ, JUAN MIGUEL |
| 2-3 | EL CABALLO | ||
| 1 | MORENO GARCIA, JOSE CARLOS | 1:0 | ARRABAL DIAZ, JOSE CARLOS |
| 2 | RINCON AGUERA, JUAN ANTONIO | 0:1 | VIDAL GAMEZ, ALFREDO |
| 3 | DOMINGUEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 0:1 | GOMEZ ALCANTARA, FRANCISCO |
| 4 | GUERRERO JIMENEZ, JUAN | 0:1 | LOZANO LOZANO, JUAN |
| 5 | LOPEZ GAJETE, MIGUEL ANGEL | 1:0 | FLORES AGUILAR, JOSE |