CAMPEONATO DE MÁLAGA POR
EQUIPOS 2004
RONDA 4
31/10/2004
Preferente |
|||
|
grupo a |
|||
| TREBEJOS ZPT |
2-3 |
TREBEJOS DICLAR | |
| 1 | FERNANDEZ GARCIA, DANIEL | 0:1 | SANTANA MARTIN, JUAN |
| 2 | BARROSO CAMPOS, MANUEL | 0:1 | MOLINA MATARAN, MANUEL |
| 3 | JIMENEZ ARIZA, JOSE MANUEL | 1:0 | MARTIN MUNILL, DENIS |
| 4 | GONZALEZ RAMIREZ, ANTONIO | 1:0 | CLAROS MARTIN, JOSE MANUEL |
| 5 | PASTRANA BLANCO, JOSE LUIS | 0:1 | GALLEGO VAQUERO, JOSE |
| MIRAFLORES C | 2½-2½ | C A ESTEPONA | |
| 1 | LOPEZ RAMIREZ, JOSE ANGEL | ½:½ | ALCAIDE GARCIA, MANUEL |
| 2 | PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0:1 | SIMON MONTESINOS, JOSE ALBERTO |
| 3 | ROSADO MONTAÑEZ, JUAN ALFONSO | 0:1 | GIL RODRIGUEZ, ISABEL MARIA |
| 4 | CHAVES ALCOBA, RODRIGO | 1:0 | MACIAS AGUILAR, ANTONIO JESUS |
| 5 | GOMEZ SERRANO, JOSE MANUEL | 1:0 | PRO GIL, VICENTE |
| TREBEJOS RODAS |
1½-3½ |
ESCUELA MUNICIPAL FUENGIROLA | |
| 1 | MEDINA MENENDEZ, EDUARDO MATIAS | 0:1 | TORRES TELLEZ, JONATHAN |
| 2 | SILVA MARTINEZ, FRANCISCO | ½:½ | BLANCO JIMENEZ, JUAN ANTONIO |
| 3 | PICASSO GALLEGO, NICOLAS | 1:0 | AGUILERA QUITZKE, ALEXANDRA |
| 4 | GUTIERREZ COBO, FRANCISCO JAVIER | 0:1 | CANTOS GALAN, FRANCISCO |
| 5 | SEGUI GAMEZ, JOSE LUIS | 0:1 | CABRERA PEINADO, MIGUEL ANGEL |
|
grupo b |
|||
ALHAURIN OLDUWAI |
3½-1½ |
PUB
PLANTA BAJA COIN |
|
| BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO | 1:0 | LOPEZ GAJETE, ANTONIO | |
| 2 | GARCIA GALLEGO, ANTONIO JESUS | 1:0 | RAMOS CANTOS, JUAN JESUS |
| 3 | DURAN MARTINEZ, MARIO JAVIER | 0:1 | LOPEZ GUERRERO, JOSE MIGUEL |
| 4 | GARCIA GALLEGO, MARIA GRACIA | ½:½ | GUZMAN BERLANGA, JOSE ALBERTO |
| 5 | GARCIA GALLEGO, JUAN MANUEL | 1:0 | PICON VEGA, FRANCISCO |
| GUADALHORE ALORA |
1½-3½ |
EMABESA
BENALMADENA |
|
| 1 | BORREGO GIL, DIEGO | 1:0 | CORTES GALLARDO, GUSTAVO |
| 2 | PEREZ CADENAS, CESAR | 0:1 | MORALES ROSALES, JULIO |
| 3 | ORTEGA GONZALEZ, JOSE LUIS | 0:1 | GARCIA RUIZ, ANGEL |
| 4 | GARZON RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | ½:½ | SANCHEZ ANTUNEZ, ANTONIO ALEJANDRO |
| 5 | REINA BERNAL, SALVADOR | 0:1 | PASTOR MONTERO, RAFAEL |
Primera |
|||
|
grupo
a |
|||
| CHATURANGA A |
1-4 |
TIGRES
ALCÁZAR |
|
| 1 | MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO | 0:1 | PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER |
| 2 | RUIZ MUÑOZ, JOSE CARLOS | 0:1 | SOLER ROCHA, RAFAEL |
| 3 | BECERRA MELGAR, RAFAEL | 0:1 | GIRELA SARRION, DANIEL |
| 4 | ELHANNANI, TARIK | 0:1 | RUIZ JIMENEZ, HOMERO |
| 5 | LOPEZ DEL MORAL LOPEZ DE, RAFAEL | 1:0 | LOZANO MARTIN, FRANCISCO |
| BALCON
DE EUROPA |
1-4 | LOS
BOKERONES |
|
| 1 | ORTEGA MORENO, ANTONIO MIGUEL | 0:1 | LOPEZ SANCHEZ, MIGUEL EMILIO |
| 2 | ORTEGA MORENO, RAFAEL | 1:0 | MECO BENITEZ, JOSE LUIS |
| 3 | LOPEZ NAVAS, ANGEL J. | 0:1 | CARDOSO GARCIA, SERGIO |
| 4 | ATENCIA LOPEZ, JOAQUIN | 0:1 | PALOMO LEON, JUAN ANTONIO |
| 5 | RAMIREZ ATENCIA, CRISTIAN | 0:1 | DOMINGUEZ GARCIA, JUAN ANTONIO |
| CHATURANGA
B |
5-0 | VIAJES FLAVIA COIN | |
| 1 | RUEDA GALLEGO, ANTONIO | 1:0 | GARCIA ABENZA, ADRIAN |
| 2 | DURAN SALIDO, RAFAEL | 1:0 | GUERRERO SALAS, DANIEL |
| 3 | GARCIA GARRIDO, JOSE CARLOS | 1:0 | ROMERO GONZALEZ, JUAN SEBASTIAN |
| 4 | GONZALEZ TORRES, JOSE ANTONIO | +:- | SANCHEZ GUERRERO, EDUARDO |
| 5 | ORTEGA GARCIA, JUAN FRANCISCO | 1:0 | ROMERO GONZALEZ, VICTOR |
| grupo b | |||
| EL
CABALLO |
1½-3½ | MIRAFLORES
PROMESAS |
|
| 1 | VIDAL GAMEZ, ALFREDO | ½:½ | ALMAGRO GUARDIA, ELENA |
| 2 | GONZALEZ MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | ½:½ | CARO GARCIA, JOSE LUIS |
| 3 | LOZANO LOZANO, JUAN | ½:½ | ALBA ATENCIA, JOSE ANTONIO |
| 4 | MANCEBO RIVERA, JUAN | 0:1 | MARTIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO |
| 5 | FLORES AGUILAR, JOSE | 0:1 | ORTEGA VIRELLA, DANIEL |
|
C.A
ESTEPONA PROMESAS |
2-3 | TREBEJOS CLINICA CORPORE | |
| 1 | SIMON GIL, JULIO JOSE | +:- | CORRALES IBAÑEZ, PEDRO LUIS |
| 2 | SIMON GIL, ALEJANDRO | ½:½ | GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA |
| 3 | LUNA OLOFSEN, SANDRA | 0:1 | GAMERO ROJAS, MIGUEL |
| 4 | GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA | ½:½ | BARRIGA ANTONIO, JESUS SEBASTIAN |
| 5 | LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 0:1 | GARCIA DIAZ, JOSE |
| AJEDREZ METRO | 2½-2½ | PUB PLANTA BAJA B | |
| 1 | ROMAN LOPEZ, JESUS | 0:1 | MORENO GARCIA, JOSE CARLOS |
| 2 | HERRERO MARESCA, JUAN ANTONIO | ½:½ | RINCON AGUERA, JUAN ANTONIO |
| 3 | HERGETA MODREGO, DONATO | 1:0 | GUERRERO JIMENEZ, JUAN |
| 4 | BLANCA PRIETO, FRANCISCO JAVIER | 0:1 | LOPEZ GAJETE, MIGUEL ANGEL |
| 5 | RIVAS SANCHEZ, JUAN MIGUEL | 1:0 | JIMENEZ BANDERA, MIGUEL |