CAMPEONATO DE MÁLAGA POR
EQUIPOS 2004
RONDA 3
24/10/2004
Preferente
|
|||
|
grupo
a |
|||
| TREBEJOS RODAS | 3-2 | TREBEJOS ZPT | |
| 1 | MEDINA MENENDEZ, EDUARDO MATIAS | 1:0 | BARROSO CAMPOS, MANUEL |
| 2 | SILVA MARTINEZ, FRANCISCO | 0:1 | CANDAMIL NEIRA, GABRIEL ALFONSO |
| 3 | PICASSO GALLEGO, NICOLAS | 1:0 | ACOSTA MIRA, JOSE ESTEBAN |
| 4 | COBOS MEDINA, ANDRES | 0:1 | LIZARAN PARRA, JOSE CARLOS |
| 5 | GUTIERREZ COBO, FRANCISCO JAVIER | 1:0 | JIMENEZ ARIZA, JOSE MANUEL |
|
ESCUELA
MUNICIPAL FUENGIROLA |
2½-2½ | MIRAFLORES C | |
| 1 | TORRES TELLEZ, JONATHAN | 1:0 | LOPEZ RAMIREZ, JOSE ANGEL |
| 2 | BLANCO JIMENEZ, JUAN ANTONIO | 0:1 | PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL |
| 3 | AGUILERA QUITZKE, ALEXANDRA | 1:0 | ROSADO MONTAÑEZ, JUAN ALFONSO |
| 4 | HERNANDEZ SIBAJAS, NELSON | ½:½ | JIMENEZ VILLODRES, MANUEL |
| 5 | GOMEZ OSORIO, JESUS ABRAHAM | 0:1 | BERNAL ESPAÑA, JUAN ANTONIO |
| C
A ESTEPONA |
1½-3½ | TREBEJOS DICLAR | |
| 1 | ALCAIDE GARCIA, MANUEL | 1:0 | COURREGES, FERNANDO ALBERTO |
| 2 | SIMON MONTESINOS, JOSE ALBERTO | ½:½ | MOLINA MATARAN, MANUEL |
| 3 | SANTOS INFANTES, LUCAS | 0:1 | MARTIN MUNILL, DENIS |
| 4 | ORTIZ CANO, FRANCISCO JOSE | 0:1 | CLAROS MARTIN, JOSE MANUEL |
| 5 | COZAR SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:1 | OJEDA RUIZ, JOSE LUIS |
|
grupo
b |
|||
|
GUADALHORCE ALORA |
4-1 |
ALHAURIN
OLDUWAI |
|
| 1 | BORREGO GIL, DIEGO | ½:½ | BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO |
| 2 | PEREZ CADENAS, CESAR | ½:½ | GARCIA GALLEGO, ANTONIO JESUS |
| 3 | GARZON RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 1:0 | GARCIA GALLEGO, MARIA GRACIA |
| 4 | REINA BERNAL, SALVADOR | 1:0 | GARCIA GALLEGO, JUAN MANUEL |
| 5 | BOOTELLO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:0 | JIMENEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO |
| EMABESA
BENALMADENA |
1½-3½ | MIRAFLORES B | |
| 1 | CORTES GALLARDO, GUSTAVO | 0:1 | RUBIO DOBLAS, RICARDO |
| 2 | MORALES ROSALES, JULIO | 0:1 | RUBIO DOBLAS, FRANCISCO JAVIER |
| 3 | GARCIA RUIZ, ANGEL | 1:0 | RAMOS MORENO, FRANCISCO JOSE |
| 4 | SANCHEZ ANTUNEZ, ANTONIO ALEJANDRO | ½:½ | LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL |
| 5 | RODRIGUEZ GALVEZ, PEDRO | 0:1 | LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL |
Primera |
|||
|
grupo
a |
|||
| BALCON
DE EUROPA |
3-2 | CHATURANGA
B |
|
| 1 | GARCIA SANTOS, EUGENIO | 1:0 | GOMEZ GUERRERO, DANIEL |
| 2 | ORTEGA MORENO, ANTONIO MIGUEL | 1:0 | RUEDA GALLEGO, ANTONIO |
| 3 | ORTEGA MORENO, RAFAEL | 1:0 | SANCHEZ MELGAR, SAMUEL |
| 4 | LOPEZ NAVAS, ANGEL J. | 0:1 | DURAN SALIDO, RAFAEL |
| 5 | ATENCIA LOPEZ, JOAQUIN | 0:1 | GONZALEZ TORRES, JOSE ANTONIO |
| LOS
BOKERONES |
4½-½ | CHATURANGA A | |
| 1 | MECO BENITEZ, JOSE LUIS | 1:0 | MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO |
| 2 | CARDOSO GARCIA, SERGIO | ½:½ | RUIZ MUÑOZ, JOSE CARLOS |
| 3 | DOMINGUEZ GARCIA, FRANCISCO | 1:0 | BECERRA MELGAR, RAFAEL |
| 4 | DOMINGUEZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 1:0 | LOPEZ DEL MORAL LOPEZ DE, RAFAEL |
| 5 | LOPEZ SANCHEZ, JAVIER | 1:0 | GOMEZ GUERRERO, JOSE MANUEL |
| TIGRES
ALCÁZAR |
5-0 | VIAJES
FLAVIA COIN |
|
| 1 | PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER | 1:0 | GARCIA ABENZA, ADRIAN |
| 2 | GIRELA SARRION, DANIEL | 1:0 | GUERRERO SALAS, DANIEL |
| 3 | RUIZ JIMENEZ, HOMERO | 1:0 | ROMERO GONZALEZ, JUAN SEBASTIAN |
| 4 | LOZANO MARTIN, FRANCISCO | 1:0 | SANCHEZ GUERRERO, EDUARDO |
| 5 | CLAROS EGEA, SALVADOR IVAN | 1:0 | ROMERO GONZALEZ, VICTOR |
|
grupo
b |
|||
|
C.A
ESTEPONA PROMESAS |
4½-½ |
AJEDREZ METRO | |
| 1 | SIMON GIL, ALEJANDRO | 0:1 | HERRERO MARESCA, JUAN ANTONIO |
| 2 | LUNA OLOFSEN, SANDRA | 0:1 | HERGETA MODREGO, DONATO |
| 3 | NAVIA MARTIN, SERGIO | -:+ | GUERRA GUERRA, SALVADOR |
| 4 | LOPEZ FERNANDEZ, LARISSA | ½:½ | BLANCA PRIETO, FRANCISCO JAVIER |
| 5 | LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 0:1 | RIVAS SANCHEZ, JUAN MIGUEL |
| TREBEJOS CLINICA CORPORE | 5-0 | EL
CABALLO |
|
| 1 | CORRALES IBAÑEZ, PEDRO LUIS | 1:0 | GOMEZ ALCANTARA, FRANCISCO |
| 2 | CID PROLONGO, CARLOS | 1:0 | GONZALEZ MUÑOZ, JUAN FRANCISCO |
| 3 | GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA | 1:0 | CHICON RUIZ, JOSE PABLO |
| 4 | GAMERO ROJAS, MIGUEL | 1:0 | LOZANO LOZANO, JUAN |
| 5 | NAVA IGUAL, SERGIO | 1:0 | FLORES AGUILAR, JOSE |
| MIRAFLORES
PROMESAS |
4-1 | PUB
PLANTA BAJA B |
|
| 1 | BAUTISTA GARCIA, JOSE LUIS | 1:0 | MORENO GARCIA, JOSE CARLOS |
| 2 | ALMAGRO GUARDIA, ELENA | 1:0 | DOMINGUEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO |
| 3 | ALMAGRO OLIVA, MANUEL | 1:0 | GUERRERO JIMENEZ, JUAN |
| 4 | ANAYA LOPEZ, VICTOR JOSE | 1:0 | LOPEZ GAJETE, MIGUEL ANGEL |
| 5 | ANAYA LOPEZ, GONZALO JAVIER | 0:1 | JIMENEZ BANDERA, MIGUEL |