CAMPEONATO DE MÁLAGA POR
EQUIPOS 2004
RONDA 2
17/10/2004
Preferente
|
|||
|
grupo
a |
|||
| TREBEJOS
ZPT |
2½-2½ | B
SOLIS ESTEPONA |
|
| 1 | BARROSO CAMPOS, MANUEL | 1:0 | MORENO GUERRERO, ILDEFONSO |
| 2 | ACOSTA MIRA, JOSE ESTEBAN | 0:1 | SIMON GIL, JULIO JOSE |
| 3 | MARTOS CRESPO, ANTONIO JOSE | 1:0 | GIL RODRIGUEZ, ISABEL MARIA |
| 4 | JIMENEZ ARIZA, JOSE MANUEL | ½:½ | MACIAS AGUILAR, ANTONIO JESUS |
| 5 | GONZALEZ RAMIREZ, ANTONIO | 0:1 | PRO GIL, VICENTE |
|
TREBEJOS
DICLAR |
4-1 |
ESCUELA
MUNICIPAL FUENGIROLA |
|
| 1 | SANTANA MARTIN, JUAN | 1:0 | TORRES TELLEZ, JONATHAN |
| 2 | COURREGES, FERNANDO ALBERTO | 0:1 | BLANCO JIMENEZ, JUAN ANTONIO |
| 3 | MARTIN MUNILL, DENIS | 1:0 | CANTOS GALAN, FRANCISCO |
| 4 | CLAROS MARTIN, JOSE MANUEL | 1:0 | GOMEZ OSORIO, JESUS ABRAHAM |
| 5 | GALLEGO VAQUERO, JOSE | 1:0 | CANTOS GALAN, JUAN CARLOS |
|
MIRAFLORES C |
2-3 |
TREBEJOS
RODAS |
|
| 1 | LOPEZ RAMIREZ, JOSE ANGEL | 0:1 | SANJUAN GARCIA, MIGUEL |
| 2 | PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | ½:½ | SILVA MARTINEZ, FRANCISCO |
| 3 | ROSADO MONTAÑEZ, JUAN ALFONSO | 1:0 | PICASSO GALLEGO, NICOLAS |
| 4 | JIMENEZ VILLODRES, MANUEL | ½:½ | COBOS MEDINA, ANDRES |
| 5 | LADRON DE GUEVARA BRAVO, FERMIN | 0:1 | GUTIERREZ COBO, FRANCISCO JAVIER |
|
grupo
b |
|||
|
PUB
PLANTA BAJA COIN |
1½-3½ |
EMABESA
BENALMADENA |
|
| 1 | LOPEZ GAJETE, ANTONIO | 1:0 | MORALES ROSALES, JULIO |
| 2 | RAMOS CANTOS, JUAN JESUS | 0:1 | GARCIA RUIZ, ANGEL |
| 3 | LOPEZ GUERRERO, JOSE MIGUEL | 0:1 | SANCHEZ ANTUNEZ, ANTONIO ALEJANDRO |
| 4 | GUZMAN BERLANGA, JOSE ALBERTO | 0:1 | PASTOR MONTERO, RAFAEL |
| 5 | PICON VEGA, FRANCISCO | ½:½ | RODRIGUEZ GALVEZ, PEDRO |
| MIRAFLORES B | 5-0 | GUADALHORE ALORA | |
| 1 | RUBIO DOBLAS, RICARDO | 1:0 | BORREGO GIL, DIEGO |
| 2 | RUBIO DOBLAS, FRANCISCO JAVIER | 1:0 | ORTEGA GONZALEZ, JOSE LUIS |
| 3 | GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL | 1:0 | REINA BERNAL, SALVADOR |
| 4 | LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL | 1:0 | BOOTELLO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER |
| 5 | LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL | 1:0 | GARCIA FERNANDEZ, ALEJANDRO |
Primera |
|||
|
grupo
a |
|||
| VIAJES
FLAVIA COIN |
1-4 |
LOS
BOKERONES |
|
| 1 | GARCIA ABENZA, ADRIAN | 0:1 | GARCIA FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| 2 | GUERRERO SALAS, DANIEL | 0:1 | MECO BENITEZ, JOSE LUIS |
| 3 | ROMERO GONZALEZ, JUAN SEBASTIAN | 1:0 | PALOMO LEON, JUAN ANTONIO |
| 4 | SANCHEZ GUERRERO, EDUARDO | 0:1 | DOMINGUEZ GARCIA, JUAN ANTONIO |
| 5 | ROMERO GONZALEZ, VICTOR | 0:1 | LOPEZ SANCHEZ, JAVIER |
| CHATURANGA
B |
½-4½ | TIGRES
ALCÁZAR |
|
| 1 | RUEDA GALLEGO, ANTONIO | 0:1 | PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER |
| 2 | SANCHEZ MELGAR, SAMUEL | 0:1 | SOLER ROCHA, RAFAEL |
| 3 | DURAN SALIDO, RAFAEL | ½:½ | RUIZ PEREZ, NIEVES |
| 4 | GARCIA GARRIDO, JOSE CARLOS | 0:1 | RUIZ JIMENEZ, HOMERO |
| 5 | GONZALEZ TORRES, JOSE ANTONIO | 0:1 | LOZANO MARTIN, FRANCISCO |
| CHATURANGA A |
3-2 |
BALCON
DE EUROPA |
|
| 1 | MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO | 1:0 | GARCIA SANTOS, EUGENIO |
| 2 | RUIZ MUÑOZ, JOSE CARLOS | 0:1 | PEREZ GUIJARRO, EDUARDO |
| 3 | BECERRA MELGAR, RAFAEL | 0:1 | ORTEGA MORENO, RAFAEL |
| 4 | ELHANNANI, TARIK | 1:0 | LOPEZ NAVAS, ANGEL J. |
| 5 | LOPEZ DEL MORAL LOPEZ DE, RAFAEL | 1:0 | ATENCIA LOPEZ, JOAQUIN |
|
grupo b |
|||
|
PUB
PLANTA BAJA B |
2-3 |
TREBEJOS CLINICA CORPORE |
|
| 1 | MORENO GARCIA, JOSE CARLOS | ½:½ | CID PROLONGO, CARLOS |
| 2 | RINCON AGUERA, JUAN ANTONIO | 0:1 | GAMERO ROJAS, MIGUEL |
| 3 | DOMINGUEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 0:1 | MICHEZ VIOTTE, ALAIN MARCEL |
| 4 | GUERRERO JIMENEZ, JUAN | 1:0 | BARRIGA ANTONIO, JESUS SEBASTIAN |
| 5 | JIMENEZ BANDERA, MIGUEL | ½:½ | NAVA IGUAL, SERGIO |
| AJEDREZ METRO | 3½-1½ |
MIRAFLORES
PROMESAS |
|
| 1 | VILLALOBOS LUQUE, JOSE MANUEL |
1:0 |
ALMAGRO GUARDIA, ELENA |
| 2 | HERGETA MODREGO, DONATO | 1:0 | CARO GARCIA, JOSE LUIS |
| 3 | GUERRA GUERRA, SALVADOR | 1:0 | ALBA ATENCIA, JOSE ANTONIO |
| 4 | BLANCA PRIETO, FRANCISCO JAVIER | ½:½ | ALMAGRO OLIVA, MANUEL |
| 5 | GALAN VEGA, MANUEL | 0:1 | ORTEGA VIRELLA, DANIEL |