Filles de moins de 14 ans
Grille américaine après la Ronde 11
| Pl. | Joueurs | Pays | ELO | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | Pts | Tr.1 | Tr.2 | Tr.3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | TAIROVA Elena | 2232 | +79B | +45N | +4B | +11N | +21B | =3N | +9B | -2N | +10N | +5B | =7N | 9 | 58,5 | 57,5 | 57,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BODNARUK Anastasia | 2165 | +88N | +34B | +14N | =2B | +5N | =1B | +11N | -4N | +6B | +31B | +9N | 9 | 55 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MUZYCHUK Mariya | 2113 | +48B | +46N | +6B | =3N | =10B | +21N | =4B | +1B | +9N | =18N | +12B | 9 | 55 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KHARISMA Irine | 2010 | +29B | +25N | -1N | +52B | +59N | +10B | =2N | +3B | -5N | +11B | +14N | 8,5 | 51,5 | 50,5 | 50,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WINKELMANN Elena | 2031 | +84B | =62N | +86B | +24N | -3B | +45N | +12B | =6N | +4B | -1N | +18B | 8 | 50 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LE Hoan Tran Chau | 1599 | >102N | +8B | -2N | +19N | =33B | +60B | +7N | =5B | -3N | =10B | +22N | 7,5 | 46,5 | 45,5 | 45,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GUADAMURO TORRENTE Ana Isabel | 2084 | +56B | =86N | +64B | =33N | =45B | +48N | -6B | =17N | +28B | +15N | =1B | 7,5 | 46 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JUSSUPOW Ekaterina | 1992 | +54B | -6N | -48B | >71N | =41N | =26N | +49B | =61N | +24B | +46B | +13N | 7,5 | 37,5 | 36,5 | 36,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RAMYA Krishna I. | 2165 | +81N | +38B | -58N | +61B | +31N | +13B | -1N | +11B | -2B | +17N | -3B | 7 | 48 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SKINKE Katrina | 2100 | +66B | +61N | =24B | +58B | =2N | -4N | +15B | +13N | -1B | =6N | =19B | 7 | 47,5 | 46,5 | 46,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KULON Klaudia | 2069 | +75N | +68B | +22N | -1B | +46N | +16B | -3B | -9N | +45B | -4N | +38B | 7 | 47 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MELEKHINA Alisa | 2163 | +59N | +52B | +41N | -21B | =14N | +23B | -5N | +46B | =31N | +32B | -2N | 7 | 47 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SMITH Hazel | 2023 | +57N | -58B | +32N | +38B | +72N | -9N | +24B | -10B | +23N | +21B | -8B | 7 | 45 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GENZLING Sylvie | 1968 | +92B | +71N | -3B | +62N | =12B | -15N | +48B | +37N | =17B | +25N | -4B | 7 | 45 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RAMIREZ Heimi | 1599 | +27N | +39B | -21N | =18B | +66N | +14B | -10N | =34B | +33N | -7B | +35N | 7 | 44 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | IORDANIDOU Zoi | 1992 | =85N | +91B | =23N | +41B | +58N | -11N | =32B | +47B | -21N | =34B | +31N | 7 | 43,5 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PON NAMASIVAYAM Krithika | 2007 | =43N | +85B | +51N | -31B | =63N | +72B | +59N | =7B | =14N | -9B | +34N | 7 | 43,5 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GURAMISHVILI Sopiko | 2104 | -58N | =63B | +85N | =15N | +69B | +53B | +33N | =31B | +35N | =2B | -5N | 7 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PORAT Maya | 1948 | +28N | -24B | +43N | -6B | -22N | +57B | +72N | =59B | +63N | +49B | =10N | 7 | 38,5 | 37,5 | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KRASNODEBSKA Magdalena | 1963 | -41N | =28B | -63N | +85B | +98N | +66B | -23N | +74B | =47N | +37B | +32N | 7 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ZAICHENKO Daria | 2023 | +82B | +72N | +15B | +12N | -1N | -2B | -31N | +51B | +16B | -13N | =28B | 6,5 | 45,5 | 44,5 | 44,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | RYSBAYEVA Algerim | 1599 | +55B | +36N | -11B | -45N | +19B | =34B | =39N | +38N | =25B | +29N | -6B | 6,5 | 41 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | UUGANBAYAR Khamsuren | 1599 | +90B | =64N | =16B | =36N | +86B | -12N | +20B | =25N | -13B | =45N | +60B | 6,5 | 40,5 | 39,5 | 39,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PARRILLA Medina | 1599 | +87B | +19N | =10N | -5B | +27N | =33B | -13N | =40B | -8N | +52B | +46N | 6,5 | 40,5 | 39,5 | 39,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DUDAS Eszter | 2000 | +63N | -4B | +68N | -59B | +75N | +58B | =47N | =23B | =22N | -14B | +51N | 6,5 | 40 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SAVOLA Laura | 1599 | =53N | +96B | -31N | -66B | +43N | =8B | +52N | +60B | =34N | =35B | =39N | 6,5 | 37,5 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BRUNELLO Roberta | 1837 | -15B | +94N | +71B | =50N | -24B | +73N | +64B | -35B | -49N | +48N | +54B | 6,5 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MC VAY Karsten | 1599 | -19B | =20N | +77B | -64N | +87B | =61N | +53N | +39B | -7N | +33B | =21N | 6,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ERDOS Boglarka | 1981 | -4N | +100B | =66N | -63B | +94N | +41B | -46N | +92B | +59N | ||||||||||||||||||||||||||||||
