 |
VIII Memorial Mendoza
|
|
Partidas

Clasificación Final
Puesto Nombre Cat FADA Puntos M-Buch. Progr.
----------------------------------------------------------------------
1 RAMOS MORENO, FRANCISCO J PREF 2120 5.5 20.5 19.0
2 BOOTELLO SANCHEZ, FRANCISCO J PREF 1815 5 19.0 16.0
3 PICASSO GALLEGO, NICOLAS PREF 2040 5 17.5 18.5
4 BORREGO GIL, DIEGO PREF 2017 4.5 19.5 17.5
5 BARROSO CAMPOS, MANUEL PREF 2039 4 23.0 17.0
6 GARZON RODRIGUEZ, JOSE M PREF 1912 4 16.5 15.0
7 ROSADO MONTAÑEZ, JUAN A PREF 1865 4 15.5 12.5
8 SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN PREF 2035 3.5 20.5 14.5
9 REINA BERNAL, SALVADOR PREF 2001 3.5 14.5 8.5
10 FERNANDEZ GARCIA, DANIEL PREF 2013 3.5 13.5 13.5
11 CHINCHILLA DIAZ, CARLOS 2ª 3 17.5 10.0
12 GIRELA SARRION, DANIEL NP 1637 3 16.5 11.0
13 BOUZO ALVAREZ, JOSE A PREF 2128 3 16.0 12.0
14 GUTIERREZ LEON, AITOR 2ª 3 15.0 11.0
15 PEREZ MARTIN, DAVID 2ª 3 13.0 10.0
16 GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA NP 1800 3 13.0 9.0
17 BLANCA PRIETO, FRANCISCO J NP 1515 2.5 18.5 10.0
18 PEREZ GUERRERO, JOSE A 1ª 1615 2 16.5 7.0
19 PEREZ MARTIN, JOSE A N1ª 2 15.0 4.0
20 GERGAUD MARTIN, IVES N1ª 2 14.5 7.0
21 QUITZKE WESTLING, MIKAELA PRIM 1476 2 14.0 7.0
22 GIRELA SARRION, MANUEL 2ª 2 14.0 3.0
23 PEREZ MARTIN, PEDRO 2ª 2 13.0 6.0
24 MARTIN HERNANDEZ, JOSE A 1ª 1502 2 10.0 5.0
25 CAÑAMERO CORREDERA, JOSE A 1ª 1610 1 15.5 6.0
26 PAREJA LOPEZ, FRANCISCO J PREF 1668 1 13.0 5.0
27 PEREZ CADENAS, CESAR PREF 1944 1 12.5 5.0
28 CAMACHO DOMINGUEZ, FLORENCIO PREF 1903 1 3.0 1.0
29 ESCALANTE ORTEGA, FERNANDO 2ª 0 7.0 0.0
30 ORTEGA VIRELA, DANIEL PRIM 1391 0 3.5 0.0
31 ZURITA GUTIERREZ, ANTONIO PREF 2086 0 1.0 0.0
GARCIA DIAZ, JOSE 2ª 0 1.0 0.0
Árbitro: Ángel Fernández Quintero