III Open de “Ajedrez Activo” de embrujo de Luna Mora. CARRATRACA

Aspectos generales:

1. Fecha: 11-09-2005 a partir de las 9h 45 ‘ (sólo por la mañana), dentro de las fiestas de la Luna Mora.
2. Lugar de juego: Ayuntamiento de Carratraca.
3. Sistema: SUIZO . Rondas según participantes; al menos 6.
4. Tiempo: 15 minutos por jugador .
5. Derechos de inscripción: 5 € absoluto; 3 € menores de 20 años y locales (empadronados - residentes en Carratraca).
6. Inscripción: Teléfono-fax 952 26 31 95; openmalaga@hotmail.com del 1 al 10 de septiembre de 2005, indicando categoría y Elo.
7. Organiza: Ayuntamiento de Carratraca.
8. Coordinación y arbitraje: Delegación Malagueña de Ajedrez.

Premios en metálico: 1850 € distribuidos del modo siguiente.
1.- Categoría general: 1º 240 € + T ; 2º 220 €; 3º 190 €; 4º 160 €; 5º 130 €; 6º 100 €; 7º 85 €; 8º 75 €; 9º al 12º : 50 € cada uno.
2.- Categoría sub-20 : 1º 50 € + T ; 2º 40 €; 3º 25 €
3.- Féminas: 1ª 50 € + T ; 2ª 40 €; 3ª 25 €
4.- Categoría Sub-16: 1º 40 € + T; 2º 25 €; 3º 20 €
5.- Locales (residentes-empadronados en Carratraca): 1º 40 € + T; 2º 25 €; 3º 20 €
6.- Veteranos( 55 años o más en 2005): 50 € + T
Menores de 14 años: TROFEOS y medallas.
1. Categoría sub-14): 1, 2 y 3 trofeos; 4 a 6º medalla.
2. Categoría sub-12 : 1, 2 y 3 trofeos ; 4 a 6º medalla.
3. Categoría sub-10 : 1, 2 y 3 trofeos ; 4 a 6º medalla.

Clasificación

Puesto Nombre                          Feder Puntos M-Buch. Progr.
------------------------------------------------------------------
  1    Gonzalez Galvan, Juan Manuel          5         22.0   18.5
  2    Razmiyslov, Alexander           A     5         21.5   19.5
  3    Claros, Cristian                J     5         21.0   18.5
  4    TERRON ELENA, FRANCISCO M       A     5         20.5   19.5
  5    Guadamuro Torrente, ANA ISABEL  S14F  5         18.5   16.5
  6    Garrido Dominguez, Jesus        J     4.5       21.0   15.5
  7    MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO       A     4.5       15.5   15.0
  8    Blanco Villalba, JOSE FRANCISCO S16   4         20.5   16.0
  9    GUTIERREZ CASTILLO, OSCAR       A     4         19.5   14.0
  10   Gavilan, Mario                  J     4         19.0   16.0
  11   CARDOSO GARCIA, SERGIO          A     4         19.0   15.0
  12   Hermosin Bustos, Manuel               4         15.5   12.0
  13   ZURITA GUTIERREZ, ANTONIO       A     3.5       20.0   14.0
  14   Romero Lopez, Marta             S16F  3.5       19.0   14.0
  15   NARANJO MORENO, ANTONIO         J     3.5       19.0   12.0
  16   BORREGO GIL, DIEGO              A     3.5       17.0   15.0
  17   Caro Garcia, Jose Luis          a     3         18.5   11.0
  18   Mu¥oz Angel, ANA ISABEL         S16F  3         18.0   12.0
  19   NARANJO RIVERA, ANTONIO         A     3         16.5   12.0
  20   BOOTELLO SANCHEZ, FRANCISCO J   A     3         16.5   11.0
  21   Almagro Guardia, ELENA          S14F  3         16.0   12.0
  22   PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL A     3         15.0    9.0
  23   ALBA ATENCIA, JOSE ANTONIO      A     3         15.0    8.0
  24   Ortiz Cano, FRANCISCO J         S16   3         14.0    8.0
       Anaya Lopez, GONZALO JAVIER     S12   3         14.0    8.0
  26   Ortiz Luque, ANTONIO TOMAS      V     3         13.0   11.0
  27   Perez Guerrero, Jose Antonio    J     3         13.0    8.0
  28   Anaya Lopez, VICTOR JOSE        S12   3         12.5    9.0
  29   Guerra Romero, Francisco        A     2.5       16.0    9.0
  30   Romero Lopez, Cristina          S10F  2.5       14.5    9.0
  31   Aviles, Miguel                  JL    2         16.5    9.0
  32   Garnier, Alain                  A     2         15.5    8.0
  33   Antunez Mu¥oz, JUAN JESUS       S10   2         15.0    8.0
  34   Sanclemente Aragües, Angel      A     2         15.0    7.0
  35   Caro Paredes, Jose Luis         V     2         14.5    5.0
  36   Duran Salido, Rafael            S14   2         14.0    7.0
  37   Garcia Ugarte, Carlos           A     2         13.5    3.0
  38   Sanclemente Casermeiro, Angel   S8    2         12.5    5.0
  39   Alcazar Cordon, Antonio Luis    A     1.5       17.5    5.5
  40   MONTERO JIMENEZ, RAFAEL         A     1.5       15.5    3.5
  41   Guerrero Vera, Jose Miguel      S16L  1         15.5    6.0
  42   Gonzalez Dueñas, David          A     1          8.5    2.0
  43   Casermeiro Fernandez, Jose Luis       0         12.5    0.0
  44   Aviles Campos, Sebastian        A     0          3.5    0.0
  45   Ortega Gonzalez, JOSE LUIS      A     0          0.0    0.0
       Corbaran, JUAN JOSE                   0          0.0    0.0
       Valencia, JAIRO                       0          0.0    0.0

Árbitro: Asunción Castillo García