CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA SUB10,
SUB12, SUB14 Y SUB16

ROQUETAS DE MAR 22, 23 Y 24 DE ABRIL


- Campeonato Sub 10

- Campeonato Sub 12

- Campeonato Sub 14

- Campeonato Sub 16

Partidas









Extraordinaria lucha la que han protagonizado los jóvenes andaluces reunidos del 22 al 24 de abril en el Hotel Bahía Serena de Roquetas de Mar. Los mejores jugadores de cada provincia de Andalucía, junto a los jugadores melillenses, invitados a esta edición del torneo, han pasado 3 días extraordinarios de convivencia y ajedrez, en donde ha predominado la deportividad y la armonía.

En la clasificación por equipos Málaga se impuso, tanto en la categoría cadete como en la infantil. No es una sorpresa dado el gran nivel que ofrecen los jóvenes de esta provincia, en la que se realiza un gran esfuerzo para fomentar el ajedrez a todos los niveles. La clasificación por equipos queda reflejada a continuación:

  SUB 14-16 (Mejores 9 puntuaciones)
                      TOTAL
1 MÁLAGA 7,5 7 7 6,5 6,5 6 6 5,5 5,5 57,5
2 SEVILLA 8 7 6,5 6,5 6 6 6 6 5,5 57,5
3 GRANADA 7 7 6,5 6,5 6 6 6 6 5,5 56,5
4 ALMERIA 6,5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5 5 5 49,5
5 CÁDIZ 7 6 6 5,5 5 5 5 5 5 49,5
6 CÓRDOBA 6 5,5 5,5 5 5 4,5 4 4 3 42,5
7 HUELVA 6 5,5 5 5 5 5 3,5 3,5 3,5 42
8 JAÉN 5,5 5 4 4 4 4 4 4 4 38,5

  SUB 10-12 (Mejores 6 puntuaciones)
                      TOTAL
1 MÁLAGA 8,5 7,5 7,5 6,5 6 6       42
2 GRANADA 8 7 7 6,5 6 6       40,5
3 SEVILLA 7 7 6,5 6,5 6 5,5       38,5
4 CÁDIZ 7 6 6 6 5,5 5,5       36
5 ALMERIA 6,5 5,5 5,5 5,5 5 5       33
6 CÓRDOBA 6 5,5 5,5 5,5 5 5       32,5
7 HUELVA 5,5 5,5 5 4,5 4,5 4,5       29,5
8 JAÉN 5,5 4 4 3,5 3 3       23


CLASIFICACIÓN FINAL - SUB10

 Cl    S Apellidos            Nombre     ELoc Procedencia     Ptos B(2)   Progre 
---------------------------------------------------------------------------------
   1.- M LADRON GUEVARA       PAOLO      1730 MALAGA           8.5   44.0   43.0 
   2.- M PINTOR MUÑOZ         ANTONIO    1772 GRANADA          8.5   43.0   43.0 
   3.- M CALLE MOREAU         SERGIO        0 SEVILLA          7.0   47.0   37.0 
   4.- M GARCIA LLORENTE      PABLO         0 GRANADA          7.0   44.0   37.0 
   5.- F FLORES MUÑOZ         PAOLA         0 MALAGA           6.5   33.0   29.0 
   6.- M PASTOR DIAZ          ULISES        0 SEVILLA          6.0   44.5   33.0 
   7.- M LOPEZ FERNANDEZ      GABRIEL       0 MALAGA           6.0   42.5   31.0 
   8.- F ROMERO LOPEZ         CRISTINA   1404 SEVILLA          6.0   42.0   31.5 
   9.- M MARTIN ROMERO        NESTOR        0 GRANADA          6.0   42.0   30.5 
  10.- M DIAZ GALLEGO         SAUL          0 CADIZ            6.0   41.0   31.0 
  11.- M SUAREZ MARTIN        IGNACIO       0 GRANADA          6.0   40.5   29.5 
  12.- M NAVARRETE ALVAREZ    DAVID         0 CADIZ            6.0   37.0   28.0 
  13.- M VALHONDO MORALES     RUBEN         0 CADIZ            6.0   35.0   29.0 
  14.- M PEÑA CERVERA         TOMAS         0 MALAGA           6.0   32.5   27.0 
  15.- M LOZANO VITA          PABLO         0 ALMERIA          5.5   42.5   32.5 
  16.- M JIMENEZ FERNANDEZ    ISMAEL     1471 SEVILLA          5.5   40.5   30.5 
  17.- F JIMENEZ GUERRA       CLAUDIA       0 CADIZ            5.5   38.0   26.5 
  18.- M VALERO GUTIERREZ     ALVARO        0 CORDOBA          5.5   35.0   27.0 
  19.- M GARCIA DEL CAMPO     EFREN         0 CADIZ            5.5   34.0   29.5 
  20.- F OSUNA OTAL           CRISTINA      0 CADIZ            5.5   31.5   22.0 
  21.- F ARANAZ MURILLO       AMALIA     1549 SEVILLA          5.0   45.5   34.0 
  22.- M OJEDA LOPEZ          JOSE          0 ALMERIA          5.0   43.5   30.0 
  23.- M RINCON RANGEL        JOSE          0 CADIZ            5.0   38.5   27.0 
  24.- M LUQUE OCAÑA          ANTONIO J.    0 ALMERIA          5.0   38.0   29.0 
  25.- M BLANCO SALGADO       VICENTE       0 CADIZ            5.0   38.0   28.0 
  26.- M SANCHEZ SANCHEZ      CARLOS        0 CADIZ            5.0   37.0   28.0 
  27.- M TORRES TELLEZ        SERGIO        0 MALAGA           5.0   36.5   25.0 
  28.- F ALFONSO NARANJO      MARIA J.      0 HUELVA           5.0   35.0   25.0 
  29.- F JUSTO GONZALEZ       AURORA        0 GRANADA          5.0   33.0   19.0 
  30.- M ESPINAR CABELLO      SERGIO        0 MALAGA           5.0   31.5   22.0 
  31.- M BERNABEU LOPEZ       CARLOS J.     0 CORDOBA          5.0   31.5   18.0 
  32.- M DELGADO LOZANO       IGNACIO       0 HUELVA           4.5   39.0   22.5 
  33.- M ANTUNEZ MUÑOZ        JUANJESUS     0 MALAGA           4.5   35.5   24.0 
  34.- M HERRERA DELGADO      JOSE RAMON 1450 SEVILLA          4.5   34.5   23.0 
  35.- M GARCIA DE LOMAS GUE  CARLOS     1533 CADIZ            4.5   34.0   19.0 
  36.- M MARTINEZ MUÑOZ       GUILLERMO     0 CADIZ            4.5   30.5   18.5 
  37.- M GARCIA MAYA          SERGIO        0 CORDOBA          4.5   27.5   19.5 
  38.- F CARA RODRIGUEZ       DELIA         0 ALMERIA          4.0   37.5   29.0 
  39.- M LARA GAVIRA          JUAN          0 SEVILLA          4.0   37.0   19.0 
  40.- M LOPEZ MOYANO         JUANJOSE      0 JAEN             4.0   36.5   24.0 
  41.- M ROMERO JIMENEZ       ANDRES        0 GRANADA          4.0   35.5   23.0 
  42.- M GALVEZ MARTIN        PABLO         0 GRANADA          4.0   35.0   20.5 
  43.- M MERCADO LARREA       ADRIA         0 JAEN             4.0   32.5   20.0 
  44.- F ORDOÑEZ TORRES       MARIA C.      0 CORDOBA          4.0   32.5   19.5 
  45.- M PEREZ RUBIO          RAMON         0 ALMERIA          4.0   32.5   17.0 
  46.- M MARQUEZ LEON         JUAN A.       0 MELILLA          4.0   31.0   18.0 
  47.- M FERNANDEZ MENDEZ     JESUS         0 HUELVA           4.0   29.5   14.0 
  48.- F OLIVA GONZALEZ       MARGARITA     0 MALAGA           4.0   29.0   19.0 
  49.- M OLEA GONZALEZ        PABLO         0 GRANADA          4.0   29.0   13.0 
  50.- M PIREZ PORRA          SERGIO        0 ALMERIA          3.5   37.5   23.5 
  51.- M VALLADARES SALADO    JOSE          0 SE               3.5   35.0   18.5 
  52.- M MORENO FORCADA       ENRIQUE       0 SEVILLA          3.5   30.0   21.0 
  53.- M LACUESTA GARCIA      PABLO         0 GRANADA          3.0   39.5   20.0 
  54.- F ORTEGA FERNANDEZ     MARIA         0 ALMERIA          3.0   33.5   18.0 
  55.- F ARAUJO RUIZ          MARINA        0 MALAGA           3.0   33.5   15.0 
  56.- F JIMENEZ LUPIAÑEZ     ISABEL        0 GRANADA          3.0   30.5   14.0 
  57.- F PAZ TAMAYO           ANA           0 ALMERIA          3.0   30.0   19.0 
  58.- M RAMOS MORA           NAZARET       0 JAEN             3.0   30.0   13.0 
  59.- M GARCIA DEL CAMPO     OSCAR         0 CADIZ            3.0   29.5   13.0 
  60.- F FERRE SANCHEZ        MIRELLA       0 ALMERIA          3.0   29.0   14.0 
  61.- F MOSQUERA GUERRERO    ELENA         0 CADIZ            3.0   27.0   12.0 
  62.- M NAVARRO SANCHEZ      PEDRO M.      0 CORDOBA          3.0   26.5   13.0 
  63.- M CUESTA ALONSO        JOSE          0 GRANADA          3.0   26.5   11.0 
  64.- F MORENO RODRIGUEZ     ANGELA        0 GRANADA          3.0   24.0   10.0 
  65.- M FERNANDEZ RUIZ       JOSE A.       0 SEVILLA          2.0   24.5    9.0 
  66.- F ANGULO RODRIGUEZ     HELENA        0 HUELVA           2.0   24.0    7.0 
  67.- F BARRANCO FERNANDEZ   ALMUDENA      0 JAEN             1.0   23.5    4.0 

CLASIFICACIÓN FINAL - SUB12

 Cl    S Apellidos            Nombre     ELoc Procedencia     Ptos B(2)   Progre 
---------------------------------------------------------------------------------
   1.- M NAVIA MARTIN         SERGIO     1707 MALAGA           7.5   44.0   40.0 
   2.- M ANAYA LOPEZ          VICTOR J.  1827 MALAGA           7.5   43.0   35.5 
   3.- M MORAL GARCIA         SERAFIN    1666 GRANADA          7.0   44.5   39.0 
   4.- M MORGADO MARTINEZ     OLMO       1624 SEVILLA          7.0   42.5   36.5 
   5.- M FERNANDEZ GARCIA     JOSE M.    1668 CADIZ            7.0   40.0   36.0 
   6.- M VARGAS GUTIERREZ     MIGUEL        0 ALMERIA          6.5   41.0   33.5 
   7.- M AVILES MORENO        PABLO      1609 SEVILLA          6.5   41.0   33.5 
   8.- F JIMENEZ LUPIAÑEZ     LAURA      1643 GRANADA          6.5   38.5   30.0 
   9.- F SALIDO POLO          VERONICA   1689 GRANADA          6.0   47.0   38.0 
  10.- M GONZALEZ CARRASCO    MARIO      1484 MALAGA           6.0   41.5   33.0 
  11.- M CARDADOR PEDRAZA     ALVARO        0 CORDOBA          6.0   39.5   32.0 
  12.- M FIGUEROA GONZALEZ    MIGUEL     1563 GRANADA          6.0   32.5   26.0 
  13.- F PERERA BORREGO       MARIELA    1562 HUELVA           5.5   45.0   33.0 
  14.- F NIETO ASENCIO        M. CARMEN  1588 MALAGA           5.5   42.5   33.0 
  15.- M RIOBOO DE LA RIVA    ALVARO        0 CORDOBA          5.5   41.0   31.5 
  16.- M LOPEZ RUIZ           JOSE LUIS  1519 GRANADA          5.5   41.0   29.5 
  17.- M CASTRO PEGALAJAR     CARLOS E.  1539 JAEN             5.5   41.0   29.5 
  18.- M CAPORNIO             IGNACIO       0 MALAGA           5.5   38.0   27.5 
  19.- M RODRIGUEZ RUIZ       ANGEL      1555 GRANADA          5.5   37.0   29.0 
  20.- M SANCHEZ BORREGO      PEDRO LUIS 1554 HUELVA           5.5   34.5   28.0 
  21.- M PUERTAS MARTIN       SAVINS        0 ALMERIA          5.5   34.5   24.5 
  22.- M MONTES BARRANCO      PEDRO         0 CORDOBA          5.5   34.5   24.0 
  23.- M RODRIGUEZ RODRIGUEZ  SERGIO        0 ALMERIA          5.5   34.0   25.5 
  24.- M PEREZ GUERRA         ALBERTO       0 CADIZ            5.5   30.0   23.0 
  25.- M LINARES CLAVELLINA   ALVARO        0 CORDOBA          5.0   43.5   29.0 
  26.- M MORENO RAMIREZ       ALEJANDRO     0 ALMERIA          5.0   36.0   24.0 
  27.- M ALSINA LOPEZ         ADOLFO     1684 MELILLA          5.0   35.5   24.5 
  28.- F CUMBRERA CONDE       INMACULADA 1696 CADIZ            5.0   34.5   25.0 
  29.- F LOPEZ FERNANDEZ      LARISSA    1481 MALAGA           5.0   34.0   26.0 
  30.- M SANCHEZ SANCHEZ      MARCOS        0 CADIZ            5.0   31.5   21.0 
  31.- M BRIOSO GONZALEZ      JUAN C.       0 CADIZ            4.5   40.5   26.5 
  32.- M CARREÑO MECA         JAVIER        0 ALMERIA          4.5   39.5   26.0 
  33.- M ALVAREZ LOPEZ        ALVARO        0 CORDOBA          4.5   38.0   25.5 
  34.- M MUÑOZ GONZALO        DAVID         0 HUELVA           4.5   37.0   25.0 
  35.- M MARTIN LOZANO        GUILLERMO     0 ALMERIA          4.5   37.0   20.5 
  36.- F GAVIRA RUIZ          ALBA          0 SEVILLA          4.5   35.5   21.0 
  37.- F GANDARA GONZALEZ     IRENE         0 CORDOBA          4.5   35.0   23.5 
  38.- F RUIZ RULL            CRISTINA      0 ALMERIA          4.5   34.5   22.5 
  39.- M BAHAMONDE GARCIA     MANUEL A.     0 HUELVA           4.5   28.0   17.5 
  40.- M ANAYA LOPEZ          GONZALO J. 1556 MALAGA           4.0   39.0   27.0 
  41.- M DIAZ GALLEGO         J. IGNACIO    0 CADIZ            4.0   35.5   20.5 
  42.- M MARTINEZ PEREZ       BERNABE       0 CORDOBA          4.0   34.0   21.0 
  43.- M P.GARCIA DE NOVELLAN MARIO         0 CORDOBA          4.0   33.0   19.0 
  44.- F GALLEGO REQUENA      NIEVES        0 CADIZ            4.0   33.0   17.5 
  45.- F GARCIA GOMEZ         ESTEFANIA  1624 MELILLA          4.0   31.0   19.0 
  46.- M CAÑADA BONET         JOSE M.       0 GRANADA          4.0   31.0   14.0 
  47.- M RODRIGUEZ RUIZ       JAIME         0 GRANADA          4.0   30.0   19.0 
  48.- M PERERA BORREGO       ANTONIO       0 HUELVA           4.0   30.0   19.0 
  49.- F VALIÑA MARTINEZ      MARIA T.      0 CADIZ            4.0   30.0   19.0 
  50.- M VILCHEZ DIAZ         ALEJANDRO     0 ALMERIA          4.0   28.5   19.5 
  51.- F PEREZ REYES          ANDREA        0 GRANADA          4.0   27.5   13.5 
  52.- F SANCHEZ JIMENEZ      AGUEDA        0 GRANADA          4.0   26.5   16.5 
  53.- M MORAL CORREA         GUILLERMO     0 CORDOBA          4.0   24.5   13.5 
  54.- M COBOS PINEDA         RAFAEL        0 CORDOBA          3.5   36.0   20.0 
  55.- F BERNAD BLANCH        MARTA         0 SEVILLA          3.5   34.0   21.0 
  56.- M HARO MOLINA          IVAN          0 JAEN             3.5   34.0   18.0 
  57.- M JIMENEZ DELGADO      BRUNO         0 GR               3.5   33.0   18.0 
  58.- F SARES TAVARES        CRISTINA      0 HUELVA           3.5   31.5   17.0 
  59.- M COBO BOLANCEL        DANIEL        0                  3.5   27.0   16.0 
  60.- M PEREZ ALONSO         ANTONIO       0 MELILLA          3.0   33.5   17.0 
  61.- M DE LA TORRE GONZALES ANTONIO       0 CORDOBA          3.0   33.5   15.0 
  62.- M BENAVIDES RUIZ       IGNACIO G.    0 ALMERIA          3.0   33.0   15.5 
  63.- F GUTIERREZ RIPOLL     MARIA         0 ALMERIA          3.0   31.5   14.0 
  64.- F DIAZ GUERRERO        ANA FATIMA    0 MALAGA           3.0   28.5   13.0 
  65.- F NAVARRO ARROYO       MONICA        0 JAEN             3.0   23.5   11.0 
  66.- F CLEMENTS PORCEL      ISABEL        0 GRANADA          3.0   23.0   10.0 
  67.- F MARTINEZ SALCEDO     CRISTINA      0 JAEN             2.5   34.0   16.5 
  68.- F OLIVA GONZALEZ       FRANCISCA     0 MALAGA           2.5   27.0    7.5 
  69.- F CUESTA ALONSO        BEGOÑA        0 GRANADA          2.0   26.5   10.0 
  70.- F CARRASQUILLA CARMONA ROSA          0 CORDOBA          2.0   25.5   10.0 
  71.- F CACERES BERMON       NOELIA        0 CORDOBA          1.0   26.5    4.0 
  72.- M OLEA GONZALEZ        PABLO         0 GR               0.0    5.5    0.0 
  
CLASIFICACIÓN FINAL -  SUB14

Cl    S Apellidos            Nombre     ELoc Procedencia     Ptos B(2)   Progre 
---------------------------------------------------------------------------------
   1.- M TORRES VENTOSA       PEDRO E.   1987 SE               8.0   43.5   43.5 
   2.- M CAMACHO COLLADOS     MARCOS     2056 GR               7.0   46.0   39.0 
   3.- M TORRES TELLEZ        JONATHAN   1987 MA               7.0   44.5   36.5 
   4.- M ROMERO ROMERO        SEBASTIAN  2076 SE               7.0   43.5   36.5 
   5.- M GARCIA MOLINA        FRANCISCO  1937 GR               7.0   42.5   36.0 
   6.- F VELANDRINO GOMEZ     MARIA CIEL 1893 SE               6.5   45.0   34.0 
   7.- M LOZANO VITA          JESUS      1767 AL               6.5   39.5   31.0 
   8.- M JIMENEZ CAPILLA      MARTIN     1752 GR               6.5   39.0   33.5 
   9.- F ALMAGRO GUARDIA      ELENA      1851 MA               6.5   38.5   32.5 
  10.- M LADRON GUEVARA PINTO FERMIN     1984 MA               6.0   43.5   36.0 
  11.- M OLIVA MARTIN         PEDRO A.   1865 CA               6.0   41.5   33.0 
  12.- M GONZALEZ LORENZO     DAVID      1705 HU               6.0   40.0   32.5 
  13.- M JIMENEZ MIÑON        JOSE D.    1853 SE               6.0   39.0   30.0 
  14.- M PINTOR MUÑOZ         FRANCISCO     0 GR               6.0   37.5   29.0 
  15.- M NAVARRO GUERRERO     FERNANDO   1632 CA               6.0   36.5   28.5 
  16.- M URBANO SIERRA        ISMAEL     1670 GR               6.0   36.5   28.0 
  17.- M CEBALLOS MUÑOZ       CARLOS     1633 CO               6.0   36.0   27.5 
  18.- M CAMACHO VARGAS       FRANCISCO  1745 GR               6.0   35.0   29.5 
  19.- F GUADAMURO TORRENTE   ANABEL     1996 MA               5.5   45.5   36.5 
  20.- F LUNA OLOFSEN         SANDRA     1540 MA               5.5   41.5   31.0 
  21.- M CARA RODRIGUEZ       DANIEL     1797 AL               5.5   40.5   30.5 
  22.- M CALLE MOREAU         JOSE D.    1764 SE               5.5   39.5   31.0 
  23.- M IGARTUA GUTIERREZ    AITOR      1773 GR               5.5   39.0   30.0 
  24.- M MARTINEZ RUBI        ALBERTO    1649 AL               5.5   39.0   29.0 
  25.- M HERRERA OLIVA        ENRIQUE    1654 SE               5.5   39.0   27.5 
  26.- M MARIN GONZALEZ       ALBERTO       0 CA               5.5   38.0   28.5 
  27.- F MARTIN ROMERO        TATIANA    1646 GR               5.5   33.5   25.5 
  28.- M HERNANDEZ MUÑOZ      ANTONIO R. 1628 HU               5.0   43.0   30.0 
  29.- M HERRERA DELGADO      ALEJANDRO  1772 SE               5.0   41.0   31.5 
  30.- M SIMON GIL            ALEJANDRO  1746 MA               5.0   41.0   30.0 
  31.- M GARCIA FERNANDEZ     SERAFIN    1682 GR               5.0   41.0   29.5 
  32.- M BARRANCO CARA        FRANCISCO     0 AL               5.0   41.0   25.0 
  33.- M FLORES CANDORCIO     FRANCISCO  1719 CA               5.0   38.5   27.5 
  34.- M GOMEZ OSORIO         JESUS A.   1637 MA               5.0   35.5   26.0 
  35.- M HERRERA GARCIA       CHRISTIAN  1645 AL               5.0   35.5   26.0 
  36.- M SOTO MARTINEZ        RUBEN      1696 AL               5.0   35.5   25.5 
  37.- M ANTEQUERA PUGA       ANTONIO    1593 GR               5.0   34.0   24.0 
  38.- M CLEMENTS PORCEL      ALEJANDRO     0 GR               5.0   34.0   20.5 
  39.- F PERERA BORREGO       AMANDA     1644 HU               5.0   33.5   26.5 
  40.- M MOLES PEREZ          VICTOR     1681 GR               5.0   33.5   22.5 
  41.- M GARCIA ANDRADES      JUAN          0 CA               5.0   33.5   22.0 
  42.- F VILLEGAS FRANCO      CRISTINA   1520 GR               5.0   33.0   22.0 
  43.- F MERCADO PALOMINO     ELIA       1686 GR               5.0   32.5   20.0 
  44.- M VALIÑA MARTINEZ      RAMIRO        0 CA               5.0   31.0   21.0 
  45.- M ORTEGA FERNANDEZ     ANTONIO    1487 AL               4.5   38.0   25.0 
  46.- M PERIÑAN FREIRE       ANTONIO J. 1589 CA               4.5   37.0   24.5 
  47.- F CARNEIRO BARRERA     ALMUDENA      0 SE               4.5   37.0   21.5 
  48.- M GARCIA DE LOMAS GUER JOSE MARIA 1592                  4.5   36.5   23.0 
  49.- M PEREZ MINGORANCE     SIMON      1539 GR               4.5   35.5   25.0 
  50.- M CLAROS EGEA          SALVADOR I 1493 MA               4.5   33.5   22.0 
  51.- F ALVAREZ MARTIN       MARIA         0 AL               4.5   32.5   21.0 
  52.- M MORENO VALLE         AGUSTIN       0 CO               4.5   28.0   17.5 
  53.- M GAMEZ CHIACHIO       DANIEL     1610 GR               4.0   38.5   23.5 
  54.- M MARAVER GRACIA       RAFAEL        0 SE               4.0   38.0   26.5 
  55.- M MUÑOZ MOLES          JESUS      1533 GR               4.0   36.0   23.5 
  56.- F MARTIN ALONSO        SARA          0 MA               4.0   36.0   21.0 
  57.- F PAJARES RECIO        INMACULADA    0 JA               4.0   35.5   20.0 
  58.- M GARCIA QUIROS ALVARE FRANCISCO  1591 CA               4.0   33.0   19.0 
  59.- M GARCIA MARTOS        FRANCISCO     0 JA               4.0   31.5   20.5 
  60.- M COBO PRADOS          CARLOS        0 JA               4.0   31.5   18.5 
  61.- M RODRIGUEZ VILLEGAS   MANUEL        0 CA               4.0   31.0   19.0 
  62.- F RODRIGUEZ JIMENEZ    BELEN         0 CO               4.0   30.0   19.0 
  63.- F ARMENTEROS MARTOS    JUANA         0 JA               4.0   30.0   17.5 
  64.- M TORRES CEACERO       JUAN JOSE     0 JA               4.0   30.0   17.0 
  65.- M VILLEGAS ACOSTA      ANTONIO       0 GR               4.0   29.5   20.0 
  66.- M LOPEZ MUÑOZ          MIGUEL        0 JA               4.0   29.0   16.0 
  67.- M RUIZ DEL AMO         JUAN LUIS     0 GR               4.0   28.0   19.0 
  68.- F JIMENEZ SUMARIVA     SANDRA        0 CA               4.0   26.5   12.5 
  69.- F VEGA QUIROS          MARIA T.      0 SE               3.5   33.5   20.0 
  70.- M OCETE SOTO           MAXIMILIAN 1549 GR               3.5   33.0   21.5 
  71.- F ORDOÑEZ FERNANDEZ    SARA          0 SE               3.5   33.0   20.0 
  72.- F JUSTO GONZALEZ       RAQUEL     1552 HU               3.5   31.0   18.5 
  73.- F CUESTA BUSTOS        MARTA         0 GR               3.5   31.0   18.0 
  74.- F BIEDMA CALE          NATALIA    1447 HU               3.5   25.0   10.5 
  75.- M PONCE ANTONIO        MANUEL A.  1437 HU               3.0   32.0   15.0 
  76.- M ROMERO JIMENEZ       ANTONIO       0 GR               3.0   32.0   14.0 
  77.- M GARRIDO CASTELLANO   MANUEL        0 JA               3.0   31.5   14.0 
  78.- M CANOVAS RUIZ         ANTONIO       0 CO               3.0   31.0   14.0 
  79.- F TORRES JUSTICIA      MARIA J.      0 JA               3.0   29.5   17.0 
  80.- M CUESTA LARA          ALBERTO       0 SE               3.0   29.5   13.0 
  81.- F ORTIZ SERRANO        CARMEN        0 SE               3.0   29.5   11.0 
  82.- M GIRELA CALLEJAS      ISAAC         0 GR               3.0   28.5   13.0 
  83.- M HERNANDEZ BARRAGAN   ALEJANDRO     0 CO               3.0   28.0   12.0 
  84.- F MOYANO RODRIGUEZ     FRANCISCA     0 CO               3.0   27.5   13.0 
  85.- M LOPEZ RUIZ           JUAN          0 SE               3.0   25.5   10.0 
  86.- F PERAGON ORTEGA       EVA           0 JA               3.0   24.0   10.0 
  87.- F MARTAGON BELTRAN     SARA          0 HU               3.0   23.0   10.0 
  88.- F GUTIERREZ RIPOLL     BARBARA       0 AL               2.5   28.0   11.5 
  89.- M GOMEZ EUGENIO        ALVARO        0 HU               2.0   30.5   12.0 
  90.- M MARTINEZ ROMERO      MANUEL        0 HU               2.0   27.5    6.0 
  91.- M PAREJO NAVARRO       MIGUEL A.     0 GR               2.0   27.0    9.0 
  92.- F PEREZ RAMIREZ DE ARE CRISTINA      0 CA               2.0   24.5    7.5 
  93.- F MORA APONTE          JULIA         0 HU               2.0   23.5    7.0 

CLASIFICACIÓN FINAL -  SUB16

 Cl    S Apellidos            Nombre     ELoc Procedencia     Ptos B(2)   Progre 
---------------------------------------------------------------------------------
   1.- M BLANCO VILLALBA      JOSE       1994 MA               7.5   41.0   37.5 
   2.- M DEL MORAL DL BASTIDA RAMON      1984 CA               7.0   43.5   37.0 
   3.- M LADRON GUEVARA PINTO MIGUEL     2049 MA               7.0   43.5   37.0 
   4.- M HIDALGO BEGINES      DANIEL     1987 SE               6.5   44.5   36.5 
   5.- F ROBLES GARCIA        CLAUDIA    2087 GR               6.5   44.0   36.0 
   6.- M ORTIZ CANO           FRANCISCO  1753 MA               6.5   40.5   30.0 
   7.- M FERNANDEZ MOLINA     VICTOR     1792 ME               6.5   38.5   29.0 
   8.- M GIL RODRIGUEZ        ISABEL M.  1835 MA               6.0   43.0   36.0 
   9.- F ROMERO LOPEZ         MARTA      1965 SE               6.0   42.5   31.0 
  10.- M RODRIGUEZ HERNANDEZ  JOSE F.    1751 SE               6.0   40.5   32.0 
  11.- M URBANO ROMERO        JONAS      1877 AL               6.0   39.0   31.0 
  12.- M BERNAD BLANCH        ALBERTO    1717 SE               6.0   38.5   30.0 
  13.- M PAREJO OPEZ          DARIO      1779 GR               6.0   37.0   28.0 
  14.- M ARBOLEDAS FERNANDEZ  ANTONIO A. 2029 AL               5.5   41.5   32.0 
  15.- M ESTEVEZ FERNANDEZ    JOSUE      1786 HU               5.5   40.5   29.5 
  16.- F MUÑOZ ANGEL          ANABEL     1865 MA               5.5   40.5   29.5 
  17.- M MOYA MARTINEZ        JOSE DAVID 1813 JA               5.5   39.5   28.5 
  18.- M LOPEZ ROMERO         RAFAEL        0 CO               5.5   38.5   29.5 
  19.- M TAMAJON CASTILLA     FRANCISCO  1793 CO               5.5   37.5   31.5 
  20.- M GONZALEZ RAMOS       LUIS       1876 AL               5.5   36.0   25.5 
  21.- M VAZQUEZ RODRIGUEZ    JORGE      1829 AL               5.0   39.0   29.0 
  22.- M GARCIA CARRASCO      MIGUEL     1713 HU               5.0   39.0   23.5 
  23.- M TRIGUERO ROJANO      ANTONIO    1793 CO               5.0   38.5   28.0 
  24.- M JIMENEZ CAPILLA      ALFONSO    1810 GR               5.0   37.0   28.5 
  25.- M ZURERA RUANO         ALEJANDRO  1714 CO               5.0   37.0   28.5 
  26.- M RODRIGUEZ PEREZ      ANGEL M.   1721 HU               5.0   36.5   26.0 
  27.- M ALVAREZ GARCIA       FRANCISCO  1716 CA               5.0   36.0   27.5 
  28.- F BAENA NAVARRO        ANTONIA    1893 CA               5.0   35.0   26.5 
  29.- F DE LA BLANCA MADRID  MARINA     1567 JA               5.0   34.5   22.0 
  30.- M GIL MORA             ANTONIO M. 1639 MA               5.0   33.5   21.0 
  31.- F BURGOS SANCHEZ       HELENA     1707 GR               5.0   32.5   20.0 
  32.- F TORAL NAVARRO        LAURA      1833 GR               5.0   31.5   23.0 
  33.- M MARTIN LOZANO        ALVARO     1637 AL               4.5   36.0   22.5 
  34.- M GARCIA GOMEZ         JOSE M.    1782 ME               4.5   35.5   25.0 
  35.- M CASTILLO PERANDRES   RAUL       1750 GR               4.5   35.0   21.0 
  36.- M GARCIA NAVARRO       ANTONIO    1671 CA               4.5   34.0   19.5 
  37.- F GARNICA PEREZ        MARTA      1592 SE               4.5   33.5   23.0 
  38.- M GUTIERREZ RIPOLL     BERNARDO   1570 AL               4.5   33.5   20.5 
  39.- M BRIALES PALACIOS     EDUARDO       0 ME               4.5   31.5   20.5 
  40.- M OULMANN SEVILLA      FEDERICO      0 GR               4.0   36.5   25.0 
  41.- M MONTAÑES SANCHEZ     JUAN ALBER 1749 CA               4.0   36.0   22.0 
  42.- M MOSQUERA GUERRERO    SANTIAGO   1819 CA               4.0   35.5   23.5 
  43.- M SIMON GIL            JULIO      1678 MA               4.0   35.5   22.0 
  44.- M VILCHEZ DIAZ         FRANCISCO     0 AL               4.0   35.0   20.0 
  45.- M CANTOS GALAN         FRANCISCO  1777 MA               4.0   34.0   20.0 
  46.- M ORDOÑEZ TORRES       JESUS      1769 CO               4.0   33.5   19.0 
  47.- M RICO JIMENEZ         SAMUEL        0 AL               4.0   31.5   23.0 
  48.- M GAMEZ MANCERA        JOSE MARIA 1653 SE               4.0   31.5   19.0 
  49.- M SANCHEZ FRANCO       LUIS CARLO    0 JA               4.0   29.0   16.0 
