Clasificación Final

Puesto Nombre                                  FADA Puntos M-Buch. Progr.
-------------------------------------------------------------------------
  1    TERRON ELENA, FRANCISCO M.              2270 5.5       19.5   20.5
  2    FOMANI, MEHDI                           2103 4.5       19.0   16.0
  3    CARDOSO GARCIA, SERGIO                  2084 4.5       18.5   15.5
  4    ORTEGA RUIZ, JOSE MIGUEL                2302 4         20.5   17.0
  5    GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS                 2201 4         20.0   15.5
  6    BUIJS MARTIN, URTZI                     2193 4         18.5   16.0
  7    LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL 1984 4         18.0   12.5
  8    ANAYA LOPEZ, VICTOR JOSE                1827 4         14.0   12.0
  9    COURREGES, FERNANDO ALBERTO             2038 4         13.5   12.5
  10   BOLLE, LEENDER J.M.                     1985 3.5       18.0   13.5
  11   JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL           2176 3         19.0   12.0
  12   MARTIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO          1502 3         17.0   11.0
  13   SANCHEZ LOPEZ, LUIS ENRIQUE             1894 3         16.0   10.0
  14   LOPEZ VALVERDE, RAFAEL                  1876 3         13.5   10.0
  15   GOMEZ GUERRERO, JOSE MANUEL             1751 3         13.0    7.0
  16   LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO          1730 3         11.5    6.0
  17   CAMACHO DOMINGUEZ, FLORENCIO MANUEL     1930 2.5       17.5    9.5
  18   CABELLO GARCIA, JAVIER                  1808 2         18.5    9.0
  19   DOMINGUEZ GARCIA, JUAN ANTONIO          2003 2         18.0    9.0
  20   JODAR MARTOS, JUAN JOSE                 1864 2         17.0    6.5
  21   GIRELA SARRION, MANUEL                       2         15.0    7.0
  22   ANAYA LOPEZ, GONZALO JAVIER             1556 2         15.0    3.0
  23   PEREZ GUERRERO, JOSE ANTONIO            1615 2         13.5    7.0
  24   REINA BERNAL, SALVADOR                  1973 1.5       14.0    6.0
  25   ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS                    1         14.5    3.0
  26   ORTEGA GONZALEZ, JOSE LUIS              1846 1          5.5    2.0

Árbitros: Asunción Castillo García y Manuel Almagro Oliva

Normativa del torneo: Circular nº 15