.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg) |
Categoría Benjamín
Clasificación Final
Puesto Nombre Club Puntos M-Buch. Progr.
-----------------------------------------------------------------------
1 CAPORNIO, IGNACIO Estepona 6 18.0 21.0
2 GONZALEZ CARRASCO, MARIO Estepona 5 18.5 18.0
3 LADRON DEGUEVARA PINTO, PAOLO Miraflores 4.5 23.5 16.5
4 ANAYA LOPEZ, GONZALO Maristas 4.5 20.5 17.5
5 NIETO ASENCIO, Mª CARMEN Estepona 4 20.5 16.0
6 GARCIA ABENZA, ADRIAN Coin 4 19.0 15.0
7 DIAZ GUERRERO, ANA FATIMA Fuengirola 4 18.0 13.0
8 ARAUJO PEREZ, MIGUEL Fuengrirola 4 17.0 13.0
9 LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL Estepona 4 17.0 12.0
10 LLORET CARDANO, CARLOS Maristas 4 13.0 11.0
11 FLORES MUÑOZ, PAOLA Estepona 3 21.0 15.0
12 ARAUJO RUIZ, FRANCISCO J Fuengirola 3 19.0 9.0
13 GIRELA SARRION, MANUEL Alcazar 3 18.0 10.0
14 ANTUNEZ FERNANDEZ, MARINA Fuengirola 3 17.5 9.0
15 NEBREDA GARCIA, JUAN ALBERTO Fuengirola 3 17.0 13.0
16 GALVEZ KOZLOVKI, MIGUEL Maristas 3 16.0 12.0
17 SOLDADO GALLARDO, CRISTINA Estepona 3 16.0 7.0
18 PRIETO BARRERA, JOSE LUIS Fuengirola 3 14.0 9.0
19 ESPINAR CABELLO, SERGIO Miraflores 3 13.0 11.0
20 MOLINA GARCIA, JAVIER Maristas 2.5 12.0 9.0
21 MARTINEZ GARCIA, JAVIER Miraflores 2 19.0 11.0
22 DEL AGUILA TORRES, PABLO Maristas 2 18.5 9.0
23 RAMIREZ CEREZO, VICTOR Miraflores 2 15.0 7.0
24 ARAUJO RUIZ, MARINA Fuengirola 2 14.5 6.0
25 MATEOS OSUNA, MIGUEL J Maristas 2 14.0 4.0
26 PEÑA GARCIA, LUCIA Estepona 2 13.0 5.0
27 MOLINA GARCIA, ALVARO Maristas 2 12.5 7.0
28 DE LINARES FLORIDO, JAIME Alcazar 1 14.0 4.0
29 DE LINARES FLORIDO, YOLANDA Alcazar 1 11.5 4.0
30 BAUTISTA ANGUIS, CARLOS Maristas 0.5 12.5 1.0
Categoría Alevín
Clasificación Final
Puesto Nombre Rtg Club Puntos M-Buch. Progr.
-----------------------------------------------------------------------------
1 CLAROS EGEA, SALVADOR IVAN 1465 Alcazar 4.5 19.0 18.5
2 SORIANO NUÑEZ, JUAN MARIA Alcazar 4.5 18.0 16.5
3 ANAYA LOPEZ, VICTOR 1567 Maristas 4.5 18.0 14.0
4 GARCIA MONTES, ADRIAN 1575 Estepona 4 21.0 15.0
5 CANTOS GALAN, JUAN CARLOS 1517 Fuengirola 4 19.0 15.0
6 SIMON GIL, ALEJANDRO 1792 Estepona 4 18.5 13.5
7 GOMEZ OSORIO, JESUS ABRAHAM 1638 Fuengirola 4 17.0 15.0
8 NAVIA MARTIN, SERGIO Estepona 4 15.5 13.0
9 RODRIGUEZ TORREZ, ALVARO 1569 Alcazar 3.5 20.0 13.5
10 LOPEZ FERNANDEZ, LARISSA Estepona 3 21.5 13.0
11 TEROL GUERRERO, ADRIAN 1581 Estepona 3 19.0 11.0
12 NAYEM ALISABEN, SALEK Coin 3 16.5 10.0
13 JIMENEZ FERNADEZ, PEDRO Fuengirola 3 15.0 11.0
14 GUERRERO SALAS, DANIEL Coin 3 15.0 10.0
15 GARRIDO MUÑOZ, ALEJANDRO Miraflores 3 13.5 9.0
16 LUNA OLOFSEN, SANDRA Estepona 3 12.0 7.0
17 GOMEZ MARTIN, GONZALO 2 16.5 9.0
18 GONZALEZ LECLERCEQ, ADRIAN Fuengirola 2 15.5 6.0
19 ALMENARA OÑA, LAURA 2 14.0 5.0
20 MACERA MATEOS, DIEGO Estepona 1 15.5 4.0
21 PEREZ ARAGON, ESTEFANIA Estepona 1 15.0 2.0
22 OLIVA GONZALEZ, FRANCISCA MARIA Estepona 0 11.0 0.0
Árbitros: Sebastián Santaella Amate, José Luis Caro García,
Antonio Martos Crespo y Carlos Gutiérrez López
|