| XXV CAMPEONATO DE MÁLAGA DE AJEDREZ INTERESCOLAR POR
EQUIPOS EL CORTE INGLÉS 2004
CATEGORÍA JUVENIL | |||
| Nº | EQUIPO | PUNTOS | DESEMPATE |
| 1 | H.H. MARISTAS "A" | 14 | |
| 2 | I.E.S. FUENTE LUCENA "A" | 2 | |
| XXV CAMPEONATO DE MÁLAGA DE AJEDREZ INTERESCOLAR POR
EQUIPOS EL CORTE INGLÉS 2004
CATEGORÍA CADETE | |||
| Nº | EQUIPO | PUNTOS | DESEMPATE |
| 1 | I.E.S. ANTONIO GALA "A" | 15½ | |
| 2 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "E" | 14 | 8 (38,88) |
| 3 | I.E.S. LAS SALINAS | 14 | 8 (31,39) |
| 4 | COLEGIO GIBRALJAIRE | 13½ | |
| 5 | C.E.S. SAN JOSÉ "A" | 12½ | |
| 6-7 | COLEGIO ROSARIO MORENO "A" | 12 | 7 (31,75) |
| 6-7 | COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD | 12 | 7 (31,75) |
| 8 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "F" | 12 | 6 (30,63) |
| 9 | C. VIRGEN INMACULADA (Gamarra) | 12 | 6 (26,88) |
| 10 | COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN | 11½ | |
| 11 | COLEGIO SALLIVER "A" | 11 | |
| 12 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "H" | 10½ | 5 (20,56) |
| 13 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "G" | 10½ | 5 (18,56) |
| 14 | I.E.S. FUENTE LUCENA "B" | 10 | 5 (27,75) |
| 15 | COLEGIO SAN JOSÉ "A" (Axarquía) | 10 | 5 (11,50) |
| 16 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "I" | 9 | 5 (19,88) |
| 17 | COLEGIO LOS ROSALES "C" | 9 | 5 (16,75) |
| 18 | I.E.S. MARIA ZAMBRANO | 9 | 4 (20,50) |
| 19 | COLEGIO ROSARIO MORENO "B" | 9 | 4 (17,50) |
| 20 | I.E.S. FUENTE LUCENA "C" | 9 | 4 (11,63) |
| 21 | I.E.S. SUEL (Fuengirola) | 8½ | |
| 22 | I.E.S. ANTONIO GALA "B" | 8 | |
| 23 | I.E.S. MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES | 7½ | |
| 24 | C.E.S. SAN JOSÉ "C" | 5½ | |
| 25 | C.E.S. SAN JOSÉ "B" | Descalificado | |
| XXV CAMPEONATO DE MÁLAGA DE AJEDREZ INTERESCOLAR POR
EQUIPOS EL CORTE INGLÉS 2004
CATEGORÍA ALEVÍN | |||
| Nº | EQUIPO | PUNTOS | DESEMPATE |
| 1 | C.E.I.P. ACAPULCO "A" | 16 | |
| 2 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "A" | 13 | |
| 3 | C.P. MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES | 12½ | |
| 4 | SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | 12 | 7 |
| 5 | C.P. ROSARIO MORENO "C" | 12 | 6 |
| 6 | C.E.I.P. AXARQUÍA | 11½ | |
| 7 | COLEGIO EUROPA "B" | 11 | 7 |
| 8 | C.E.I.P. LOS BOLICHES | 11 | 6 |
| 9 | COLEGIO PUERTOSOL "A" | 10½ | 6 (23,38) |
| 10 | C.E.P. PABLO RUIZ PICASSO | 10½ | 6 (23,25) |
| 11 | COLEGIO SALLIVER "B" | 10 | 4 (26,19) |
| 12 | C.I.P.S. MANUEL SIUROT | 10 | 4 (22,27) |
| 13 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "C" | 9½ | |
| 14 | COLEGIO LOS ROSALES "B" | 9 | 4 [result. partic.] |
| 15 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "B" | 9 | 4 [result. partic.] |
| 16 | C.E.I.P. ANDALUCÍA | 8½ | |
| 17 | C.E.I.P. EL TEJAR "A" | 8 | |
| 18 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "D" | 6½ | |
| 19 | C.E.I.P. LOS ÁNGELES | 6 | |
| 20 | COLEGIO SAN JOSÉ "B" (Axarquía) | 4½ | |
| XXV CAMPEONATO DE MÁLAGA DE AJEDREZ INTERESCOLAR POR
EQUIPOS EL CORTE INGLÉS 2004
CATEGORÍA BENJAMÍN | |||
| Nº | EQUIPO | PUNTOS | DESEMPATE |
| 1 | C.E.I.P. ACAPULCO "B" | 15 | |
| 2 | H.H. MARISTAS "B" | 14 | |
| 3 | COLEGIO SALLIVER "C" | 12½ | |
| 4 | COLEGIO EUROPA "A" | 11 | |
| 5 | C.E.I.P. EL TEJAR "B" | 8 | |
| 6 | COLEGIO LOS ROSALES "A" | 7½ | |
| 7 | COLEGIO PUERTOSOL "B" | 6½ | |
| 8 | COLEGIO SAN JOSÉ "C" (Axarquía) | 5½ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |