|
|
Campeonato
de 2ª Categoría 2003 |
|
VI Zonal de Ajedrez Costa del Sol
Categoría Segunda |
Place Name FADA Ptos. Progr. Buch
------------------------------------------------------------
1 Hernández Sibajas, Nelson 1497 4.5 14.0 16.0
2 Alba Amar, Pedro Alano 4 12.0 13.0
3 Quitzke Westling, Micaela 3.5 13.0 15.5
-----------------------------------------------------------
4 Cantos Galán, Juan Carlos 1628 3 10.0 16.0
-----------------------------------------------------------
5 Jiménez Fernández, Manuel 3 8.0 12.5
6 Camacho Fernández, Juan Andrés 3 6.0 9.0
7 Jiménez Fernández, Pedro 2.5 6.0 13.0
8-11 Meco León, Guillermo 2 9.0 13.0
Blanco Jiménez, Felipe 1500 2 7.0 13.5
Díaz Guerrero, Ana Fátima 2 7.0 13.5
González Leclercq, Adrián 2 5.0 9.5
12 Prieto Torres, Pablo Javier 1.5 5.0 11.5
13-15 Araujo Pérez, Miguel 1 5.0 12.5
Nebreda García, Juan Alberto 1 2.0 10.0
Araujo Ruiz, Francisco Javier 1 1.0 11.5
16 Prieto Barrera, José Luis 0 0.0 11.0
Los tres primeros clasificados
ascienden a Primera y el 4º consigue
norma de Primera Categoría.
Al ser la segunda asciende también a Primera.
Árbitro: Miguel Ángel Cabrera Peinado