DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2004
 

DESCARGA DE PARTIDAS: Todas las Rondas

 

CLASIFICACIÓN FINAL


Paloma Gutiérrez Castillo
Campeona Femenina


  Cl     RI S Nombre     Apellidos            Procedencia     Ptos   B(1)   BM(1)  Prog   B(0) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-    1 M JOSE C.    IBARRA JEREZ         MUR              6.5   37.5   31.0   29.5   40.0 
   2.-   10 M MIGUEL     RADA EQUIZA          NAV              6.5   37.5   31.0   28.0   41.0 
   3.-    6 M JESUS      GARRIDO DOMINGUEZ    AND              5.5   37.0   30.5   27.5   40.5 
   4.-    5 M IVAN       GONZALEZ MENENDEZ    AST              5.5   37.0   30.5   27.5   40.0 
   5.-    3 M JORDI      FLUVIA POYATOS       CAT              5.5   36.5   30.0   28.0   39.5 
   6.-    8 M MANUEL     PENA GOMEZ           GAL              5.5   36.5   30.0   24.0   40.0 
   7.-   23 M JOSEP      FARRAN MARTOS        CAT              5.5   36.0   29.5   23.5   39.0 
   8.-    4 M DANIEL     MARTIN RUEDA         MAD              5.5   35.0   28.5   28.5   38.5 
   9.-   15 M ROMAN      CASUSO RUIZ          CNT              5.5   33.5   28.0   24.5   36.5 
  10.-   13 M SERGIO     GUERRERO OLMOS       AST              5.5   33.0   27.5   26.5   36.5 
  11.-    7 M DAVID      RECUERO GUERRA       AST              5.0   37.5   31.0   27.5   42.0 
  12.-    2 M ALEJANDRO  MORENO TRUJILLO      MAD              5.0   35.5   30.0   25.0   39.0 
  13.-   21 M ADRIAN     VILLUENDAS VALERO    ARA              5.0   31.0   25.5   22.0   33.0 
  14.-   18 F PALOMA     GUTIERREZ CASTILLO   AND              5.0   31.0   25.5   20.5   34.0 
  15.-   14 M JACOBO     PAREDES CORDO        GAL              5.0   31.0   24.5   21.0   34.5 
  16.-   20 M DANIEL     GARCIA TEJERA        VAL              5.0   30.0   24.5   22.0   32.0 
  17.-    9 M ALEX       ASTANEH LOPEZ        GAL              4.5   37.0   30.5   25.5   41.0 
  18.-   35 M ALBERTO    GIMENEZ MARTINEZ     ARA              4.5   33.5   27.0   20.0   35.5 
  19.-   16 M RUBEN      GONZALEZ DIEZ        CTL              4.5   32.5   27.0   23.0   35.0 
  20.-   19 M MANOEL     RODRIGUEZ CALVO      GAL              4.5   32.0   25.5   21.5   35.0 
  21.-   32 F ANGELA     ALCARAZ SORIANO      CTM              4.5   31.5   26.0   18.5   34.0 
  22.-   17 M MIGUEL A.  SAENZ NARCISO        RIO              4.5   28.5   23.0   19.5   31.5 
  23.-   24 F BELINDA    VEGA GUTIERREZ       CAN              4.0   31.5   26.0   22.0   34.0 
  24.-   11 M JUAN       RODRIGUEZ VALENCOSO  VAL              4.0   30.5   25.0   21.0   33.5 
  25.-   34 F AMAIA      IZA ABETE            NAV              4.0   29.5   24.5   18.0   31.5 
  26.-   29 F MARIA      DE LOS SANTOS H.     MAD              4.0   29.5   24.0   16.5   32.5 
  27.-   25 M DAVID      ASTASIO LOPEZ        EUS              4.0   28.5   23.5   18.5   29.0 
  28.-   12 M ALVARO     ENCINAS ENCINAS      EXT              4.0   27.5   22.5   18.5   30.5 
  29.-   31 M JOSE V.    JIMENEZ MARTINEZ     CTM              3.5   34.0   27.5   19.0   36.5 
  30.-   39 F LUCIA      FIDALGO FERNANDEZ    AST              3.5   31.0   26.0   17.5   31.5 
  31.-   33 F ANGELA     RODRIGUEZ GUERRERO   AND              3.5   29.0   23.5   14.5   32.0 
  32.-   36 M SANTIAGO   DOMINGUEZ FERNANDEZ  GAL              3.5   29.0   23.5   14.0   30.0 
  33.-   27 F ANA I.     GONZALEZ BERRUGA     CTM              3.5   28.0   22.5   13.5   30.0 
  34.-   22 M FRANCISCO  SIERRA CANOSA        AST              3.5   27.5   22.0   16.5   28.5 
  35.-   38 F PATRICIA   MARTI PUIG           CAT              3.5   26.5   21.0   14.5   29.0 
  36.-   44 F JUDIT      GARCIA GONZALEZ      CTL              3.5   25.5   20.5   13.5   26.0 
  37.-   37 F ELISA      GARCIA ELIO          CNT              3.0   28.0   23.0   15.0   30.5 
  38.-   30 M ANTONIO    PAREDES MANCHA       EXT              3.0   26.0   20.5   12.0   28.0 
  39.-   43 M FRANCISCO  CANTALAPIEDRA VEGA   CTL              3.0   25.5   20.5   10.0   26.0 
  40.-   28 F CLARA      ORRIOLS MIRO         CAT              3.0   25.5   20.0   12.0   26.5 
  41.-   40 M ALEJANDRO  GOMEZ OLIVARES       BAL              3.0   24.0   18.5   11.5   26.0 
  42.-   42 M MARIANO    SASTRE MARUGAN       CTL              3.0   22.0   17.5   10.0   24.0 
  43.-   48 M VICENTE    DIEZ CABEZA          BAL              3.0   21.0   15.5    9.0   21.5 
  44.-   26 F IRENE      ARQUES LOPEZ         VAL              2.5   26.5   20.0   11.0   28.5 
  45.-   41 M MIGUEL     DE LA TORRE SANCHEZ  BAL              2.5   24.0   19.5    9.5   25.0 
  46.-   49 F ALBA       MENDEZ DE LA PEÑA    GAL              2.5   21.5   17.5    9.0   22.0 
  47.-   46 F DIANA      RIERA TORRES         BAL              2.0   24.0   19.0    7.0   25.0 
  48.-   45 F ANA M.     SAENZ FRANCIA        RIO              2.0   21.5   16.5    6.5   22.0 
  49.-   47 F MARIA      QUILEZ LOPEZ         ARA              1.0   19.5   16.0    4.0   20.0 
  50.-   50 F TAMARA     TORRADO BALSERA      EXT              0.5   21.5   17.5    2.5   22.5 
Menú Principal