Juegos Deportivos Municipales
29 de Mayo

Categoría Benjamín

 Cl   Nombre                                   Ptos.  Buch. Progr.
------------------------------------------------------------------
  1   ANAYA LÓPEZ, Gonzalo Javier        BEN   5.5    25.0   19.5
  2   DEL ÁGUILA TORRES, Pablo           BEN   5.5    23.5   19.5
  3   ESPINAR CABELLO, Sergio            BEN   5      24.5   17.0
  4   FRÍAS CRUZ, Alberto                BEN   5      23.0   20.0
  5   LLORET CARDANO, Carlos             BEN   5      22.5   17.0
  6   GÁLVEZ KOZLOUSKI, Miguel           BEN   5      20.5   17.0
  7   JIMÉNEZ SEGALERVA, Carlos          BEN   4.5    21.5   16.5
  8   MALDONADO ANDRADES, Silvia         BEN   4.5    18.0   15.5
  9   DE PALMA CASTILLO, Federico        BEN   4      24.0   18.0
 10   ANTÚNEZ MUÑOZ, Juan Jesús          BEN   4      24.0   16.0
 11   MOLINA GARCÍA, Alvaro              BEN   4      20.5   15.0
 12   GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Miguel Ángel    BEN   4      20.5   13.0
 13   SUÁREZ TORRES, Miguel              BEN   4      19.5   15.0
 14   MARTÍN RECUERDO, José Antonio      BEN   4      19.5   13.0
      PINO RICO, Manuel                  BEN   4      19.5   13.0
 16   CASTILLO ORTÁZAR, José Antonio     BEN   4      19.0   12.0
 17   FRANQUELO GARCÍA, Javier           BEN   4      18.5   13.0
 18   DEL ÁGUILA TORRES, Sebastián       BEN   3.5    19.5   13.5
 19   HORTELANO, Felipe                  BEN   3.5    19.5   12.5
 20   VELASCO SANABRIA, Rafael           BEN   3.5    17.5   11.5
 21   MÉNDEZ PARRADO, Antonio            BEN   3.5    16.0   13.0
 22   NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Pablo             BEN   3.5    15.0   10.5
 23   MATEOS OSUNA, Miguel               BEN   3      23.5   11.0
 24   ARANDA DELGADO, José Manuel        BEN   3      23.0   13.0
 25   GARCÍA MAYORGA, José Manuel        BEN   3      21.5   15.0
 26   NOVOA MOLINA, Francisco            BEN   3      19.5    8.0
 27   JIMÉNEZ SEGALERVA, Luis            BEN   3      19.0   14.0
 28   RASCADO FERNÁNDEZ, José Manuel     BEN   3      19.0    9.0
 29   BANDEREA BAEZ, Miriam              BEN   3      18.5    8.0
 30   NAVARRO AGUILAR, Francisco         BENJ  3      18.0   10.0
 31   SÁNCHEZ ARÉVALO RAPOSO, Anais      BEN   3      18.0    8.0
 32   SÁNCHEZ LÓPEZ, Carlos              BEN   3      17.5   11.0
 33   PERALTA SERRANO, Agustín           BEN   3      16.5    8.0
 34   MARTÍN TALAVERA, Guillermo         BEN   2.5    21.5   11.0
 35   GÓMEZ CALVO, Alberto               BEN   2.5    18.5    7.5
 36   MOLINA GARCÍA, Javier              BEN   2.5    17.5   10.5
 37   VILLANUEVA GONZÁLEZ, Fernando      BEN   2.5    17.5    9.5
 38   RODRÍGUEZ LOBACO, David            BEN   2.5    17.0    8.0
 39   RUIZ SÁNCHEZ, Miguel               BEN   2.5    16.5   10.0
 40   SANTANA GARCÍA, José Antonio       BEN   2.5    14.5    8.0
 41   LOZANO MADRID, Alvaro Jesús        BEN   2.5    13.0    7.0
 42   ARCA MARTÍN, Azahar Teresa         BEN   2      17.0    9.0
 43   BALDURCI SILVA, Mario              BEN   2      17.0    8.0
 44   FARIAS ESMLER, Lucas Ezequiel      BEN   2      17.0    7.5
 45   ARCA MARTÍN, Francisco Azael       BEN   2      17.0    7.0
 46   PINAZO JIMÉNEZ, Carlos             BEN   2      16.5   10.0
 47   FERNÁNDEZ CASTRO, Eugenio          BEN   2      15.5    5.0
 48   GARCÍA GARCÍA, María               BEN   2      15.0    6.0
 49   CRESPO CASTILLO, Carlos            BEN   2      12.0    4.0
 50   MUÑOZ GORDO, Darío                 BEN   2       9.5    6.5
 51   COBO ROBLES, M. Victoria           BEN   1.5    14.5    4.0
 52   GARCÍA PALMA, Iván                 BEN   1.5    14.0    5.0
 53   DE LINARES FLORIDO, Yolanda        BEN   1      15.0    4.5
 54   GARCÍA NAVARRO, Begoña             BEN   1      13.0    3.5
 55   ARCA MARTÍN, Iris Del Alba         BEN   1      12.5    4.0
 56   VELASCO AGUILAR, Alejandro         BEN   1       9.0    1.5
 57   GALLARDO GALLARDO, Thelma Deyanira BEN   0.5    13.0    1.0
 58   CANCA GRANADOS, Pedro              BEN   0       8.5    0.0

Categoría Alevín

 Cl   Nombre                                   Ptos.  Buch. Progr.
------------------------------------------------------------------
  1   GARRIDO MUÑOZ, Alejandro           ALE   5.5    19.0   20.0
  2   MARÍN BELOQUI, Javier              ALE   5      20.0   18.0
  3   PÉREZ MARTÍN, David                ALE   4.5    23.5   19.0
  4   ESPEJO DOBLAS, Adrián              ALE   4.5    22.5   16.0
  5   GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Antonio Noel    ALE   4.5    20.5   15.0
  6   FARIAS ECMLER, Eric                ALE   4      22.5   16.0
  7   FERNÁNDEZ LAZARRAGA, Cristina      ALE   4      21.5   14.0
  8   REINA BECERRA, Luis Manuel         ALE   4      17.5   14.0
  9   MIÑANA ENRÍQUEZ, Luis              ALE   4      17.0   12.0
 10   VEGA GARCÍA, Remedios              ALE   3.5    20.5   14.5
 11   SALAS ARRABAL, Cristina            ALE   3.5    20.0   11.5
 12   MORALES RUIZ, Sergio               ALE   3      20.5   12.0
 13   PÉREZ SELVA, Ángela                ALE   3      20.0   11.0
 14   GARCÍA DOMÍNGUEZ, Óscar            ALE   3      20.0   10.0
 15   GARCÍA RODRÍGUEZ, Luis             ALE   3      15.5    9.0
 16   GÓMEZ MOLINA, Víctor               ALE   3      14.5   10.0
 17   GARCÍA ORTEGA, Eduardo             ALE   3      13.0    9.0
 18   CEREZUELA RAMÍREZ, Fracisco Javier ALE   2      22.5   11.0
 19   MARTÍN RODRÍGUEZ, Pedro            ALE   2      17.5    9.0
 20   DE LINARES FLORIDO, Jaime          ALE   2      16.5    5.0
 21   ANDRADES MALDONADO, Marina         ALE   2      15.5    5.0
 22   LÓPEZ JIMÉNEZ, Darío               ALE   2      15.0    6.0
 23   FRÍAS CRUZ, Carlos                 ALE   2      13.0    6.0
 24   TABOADA GAITÁN, Jesús              ALE   1      15.0    5.0
 25   SANTANA GARCÍA, Manuel             ALE   1      15.0    1.0
 26   SÁNCHEZ VADILLO, Marta             ALE   1      14.0    5.0
 27   FRAPOLLI, Álvaro                   ALE   0       4.5    0.0

Categoría Infantil-Senior


 Cl   Nombre                              Catg  Club           Ptos.  Buch. Progr.
----------------------------------------------------------------------------------
  1   GUIJARRO MEDIANERO, Francisco       ABS   INDEPENDIENTE  5.5    24.0   19.5
  2   PÉREZ MARTÍN, José Antonio          CAD   ROSARIO MORENO 5      22.5   19.0
  3   SOLER ROCHA, Sergio                 INF   ALCAZAR        4.5    24.5   18.0
  4   GIL TOSCANO, Pablo                  CAD   ROSARIO MORENO 4.5    22.5   17.5
  5   PÉREZ MARTÍN, Pedro                 INF   ROSARIO MORENO 4.5    22.0   16.5
  6   ORTEGA VIRELLA, Daniel              CAD   INDEPENDIENTE  4      22.5   16.0
  7   GUTIÉRREZ LEÓN, Aitor               INF   ROSARIO MORENO 4      22.5   15.0
  8   GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Juan Francisco INF   ROSARIO MORENO 4      21.5   14.0
  9   CHINCHILLA DÍAZ, Carlos             CAD   INDEPENDIENTE  4      20.5   17.0
 10   MARTÍN HERNÁNDEZ, José Antonio      CAD   INDEPENDIENTE  4      20.5   15.5
 11   PONCE ALCAIDE, Ignacio              INF   INDEPENDIENTE  4      20.5   14.0
 12   DE LINARES FLORIDO, Juan Luis       CAD   INDEPENDIENTE  4      18.5   12.0
 13   SERRANO MONTILLA, Alberto           INF   ALCAZAR        4      17.0   11.0
 14   DÍAZ LÓPEZ, David                   INF   MIRAFLORES     4      15.0   11.0
 15   DE LINARES FLORIDO, Pablo           INF   INDEPENDIENTE  3      20.5   11.0
 16   GARCÍA TROYANO, Diego               CAD   MARISTAS       3      19.0   10.0
 17   ORTEGA VIRELLA, Alvaro              INF   INDEPENDIENTE  3      18.5   12.0
 18   ROMO MARTÍN, José                   INF   MIRAFLORES     3      18.5   11.0
 19   SÁNCHEZ CARNETO, José Enrique       JUV   INDEPENDIENTE  3      18.0   11.0
 20   DOÑA GUERRERO, Carlos               CAD   EL DIVINO PAST 3      17.0   11.0
 21   GARCÍA GARCÍA, Alejandro            INF   DIVINO PASTOR  3      16.5   10.0
 22   SANTANA MARTÍN, Emilio José         CAD   INDEPENDIENTE  3      16.0    9.0
 23   GUIJARRO NUCETE, Francisco          ABS   INDEPENDIENTE  3      15.0    7.0
 24   GARCÍA NÚÑEZ, Beatriz               INF   I. SAN JOSÉ    2.5    14.5    5.0
 25   NEVADO DURÁN, Jesús                 INF   ROSARIO MORENO 2      20.0   10.0
 26   GALLEGO LÓPEZ, José Manuel          INF   ALCAZAR        2      18.5    9.0
 27   SANTOS JEREZ, Daniel                INF   ALCAZAR        2      16.5    9.0
 28   GARCÍA TROYANO, Enrique             JUV   MARISTAS       2      16.0    7.0
 29   PEÑA CABALLERO, Andrés              INF   INDEPENDIENTE  2      14.0    5.0
 30   SÁNCHEZ VADILLO, Daniel             JUV   INDEPENDIENTE  2      14.0    3.0
 31   CRESPILLO AMAT, Miriam              INF   INDEPENDIENTE  2      13.5    6.0
 32   LÓPEZ SERRANO, Lidia                INF   INDEPENDIENTE  1.5    14.5    5.0
 33   GARRIDO ORTEGA, Ignacio             INF   ALCAZAR        1      15.5    6.0
 34   COBALEA PORTILLO, María Esperanza   INF   INDEPENDIENTE  1      14.5    4.0
 35   PALMA MEDRONHO, Adrián              INF   INDEPENDIENTE  1      13.0    1.0
 36   RODRÍGUEZ, Francis                  INF   LICEO FRANCES  0      10.5    0.0
Árbitros: Denís Martín Munill, Alain Michez, Ricardo Rubio Doblas, Sebastián Santaella Amate, Miguel Ángel Pedraza Jiménez y Carlos Gutiérrez.

Menú Principal