CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA SUB10, SUB12, SUB14, SUB16 Y VETERANOS

MOTRIL Y SALOBREÑA, del 23 al 25 de abril

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SUB14 - CLASIFICACIÓN FINAL


Clasificación Final

  Cl   Apellidos            Nombre     Ptos   B(2)   Prog Pr              
-------------------------------------------------------------             
   1.- TRONCOSO GUTIERREZ   ADRIAN      7.5   46.0   40.0 SE              
   2.- TORRES VENTOSA       PEDRO       7.5   46.0   37.0 SE              
   3.- ROMERO ROMERO        SEBASTIAN   7.0   44.0   39.0 SE              
   4.- ARBOLEDAS FERNANDEZ  ANTONIO     7.0   41.5   35.0 AL              
   5.- LADRON DE GUEVARA P. FERMIN      7.0   40.5   34.0 MA              
   6.- CAMACHO COLLADOS     MARCOS      6.5   44.0   36.0 GR              
   7.- MOYA MARTINEZ        JOSE D.     6.5   41.0   34.5 JA              
   8.- MUÑOZ LEON           SAMUEL      6.5   41.0   33.5 MA              
   9.- ALMAGRO GUARDIA      ELENA       6.5   37.0   30.0 MA              
  10.- BAENA NAVARRO        ANTONIA     6.0   44.5   32.5 CA              
  11.- SEIJAS BELLIDO       JUAN A.     6.0   43.0   35.0 CA              
  12.- PUERTAS MORENO       PABLO       6.0   42.0   33.5 GR              
  13.- TORAL NAVARRO        LAURA       6.0   41.0   34.0 GR              
  14.- CANTOS GALAN         FRANCISCO   6.0   41.0   32.0 MA              
  15.- GUADAMURO TORRENTE   ANA         6.0   40.5   31.0 MA              
  16.- SIMON GIL            JULIO       6.0   37.5   29.0 MA              
  17.- FACIO CORTES         JAVIER      6.0   32.0   26.5 CA              
  18.- TAMAJON CASTILLA     FRANCISCO   5.5   41.5   31.5 CO              
  19.- VILLENA PEREZ        JORGE       5.5   40.5   30.5 CA              
  20.- PARRADO CARRASCO     ANTONIA     5.5   40.5   29.5 MA              
  21.- BERNAD BLANCH        ALBERTO     5.5   39.0   28.0 SE              
  22.- PERIÑAN FREIRE       ANTONIO     5.5   38.0   26.5 CA              
  23.- ALVAREZ GARCIA       FRANCISCO   5.5   37.0   29.5 CA              
  24.- GONZALEZ NUÑEZ       MILLAN      5.5   37.0   26.5 CA              
  25.- VELANDRINO GOMEZ     MARICIELO   5.5   36.5   29.0 SE              
  26.- HURTADO GONZALEZ     ALFONSO     5.5   36.5   28.5 GR              
  27.- CALLE MOREAU         JOSE D.     5.5   34.5   22.5 SE              
  28.- ESTEVEZ FERNANDEZ    JOSUE       5.5   34.0   25.0 HU              
  29.- TORRES TELLEZ        JONATHAN    5.0   40.0   32.0 MA              
  30.- SOTO RUEDA           JUAN M.     5.0   39.0   31.5 GR              
  31.- PALACIO PEREZ        ORDOÑO      5.0   39.0   28.5 GR              
  32.- TAPIA SORIANO        JOSE M.     5.0   38.0   26.5 HU              
  33.- URBANO SIERRA        ISMAEL      5.0   37.5   26.0 GR              
  34.- RODRIGUEZ PEREZ      ANGEL       5.0   37.0   26.5 HU              
  35.- CEBALLOS MUÑOZ       CARLOS      5.0   37.0   24.0 CO              
  36.- HERRERA OLIVA        ENRIQUE     5.0   36.5   26.0 SE              
  37.- FLORES CANDORCIO     FRANCISCO   5.0   36.0   22.5 CA              
  38.- ORTIZ CANO           FRANCISCO   5.0   35.5   27.0 MA              
  39.- MALDONADO VAZQUEZ    JUAN        5.0   34.0   21.0 GR              
  40.- PONCE ANTONIO        MANUEL      5.0   33.0   23.0 HU              
  41.- DURAN CARRASCO       DAVID       5.0   29.5   22.5 HU              
  42.- GARCIA MOLINA        MANUEL      4.5   38.5   25.0 GR              
  43.- JIMENEZ CAPILLA      J.ALFONSO   4.5   38.0   24.5 GR              
  44.- CARRASCOSA RAMOS     FRANCISCO   4.5   36.5   21.5 GR              
  45.- MARTINEZ RUBI        ALBERTO     4.5   36.0   22.5 AL              
  46.- IGLESIAS OLIVER      RUBEN       4.5   36.0   22.5 GR              
  47.- SOTO MARTINEZ        RUBEN JOSE  4.5   34.5   24.5 AL              
  48.- MOLES PEREZ          VICTOR      4.5   33.5   22.5 GR              
  49.- GARCIA MARTOS        FRANCISCO   4.5   30.0   17.5 JA              
  50.- MATEOS REYNA         RAQUEL KAR  4.5   27.5   16.5 MA              
  51.- MUÑOZ MOLES          JESUS       4.0   36.5   25.5 GR              
  52.- GAMEZ CHIACHIO       DANIEL      4.0   36.0   23.5 GR              
  53.- BUENO LEON           ALEJANDRA   4.0   35.5   22.0 GR              
  54.- GARCIA DE QUIROS     FRANCISCO   4.0   34.5   22.0 CA              
  55.- VILCHEZ PERALTA      ANA         4.0   34.0   21.5 AL              
  56.- CAMACHO VARGAS       FRANCISCO   4.0   33.5   21.0 GR              
  57.- VEGA QUIROS          MARIA       4.0   33.0   20.5 SE              
  58.- MAYOR COMINO         VICTOR      4.0   32.5   20.0 JA              
  59.- ROJAS CAMPOS         ANGEL       4.0   32.5   19.0 GR              
  60.- RANGEL TORRES        FRANCISCO   4.0   32.5   17.0 JA              
  61.- ALVAREZ MARTIN       MARIA       4.0   31.0   20.0 AL              
  62.- MONTES BARRANCO      CARMEN      4.0   31.0   19.5 CO              
  63.- VILCHEZ DIAZ         FRANCISCO   4.0   31.0   19.0 AL              
  64.- GOMEZ RODRIGUEZ      ANTONIO     4.0   31.0   17.0 CO              
  65.- ARMENTEROS MARTOS    JUANA       4.0   29.5   15.5 JA              
  66.- FIGUEROA GONZALEZ    JENNIFER    4.0   27.0   15.0 GR              
  67.- ROMERO JIMENEZ       ANTONIO     3.5   33.5   21.5 GR              
  68.- PEREZ MINGORANCE     SIMON       3.5   32.0   19.0 GR              
  69.- GOMEZ RODRIGUEZ      ANA         3.5   32.0   17.0 CO              
  70.- PEREZ RODRIGUEZ      ISABEL M.   3.5   30.5   17.0 CA              
  71.- GUERRERO BOLAÑOS     ELENA       3.5   30.5   11.5 CA              
  72.- TORRES CEACERO       JUAN J.     3.5   29.5   15.0 JA              
  73.- CASTILLO LOPEZ       JESUS       3.5   28.5   16.5 HU              
  74.- BIEDMA CALE          NATALIA     3.5   28.0   14.5 HU              
  75.- GIL RODRIGUEZ        NEREA       3.5   28.0   13.5 SE              
  76.- CARNEIRO BARRERA     ALMUDENA    3.5   26.0   14.0 SE              
  77.- ALVAREZ MOYA         JOSE        3.0   36.5   17.0 GR              
  78.- PAJARES RECIO        INMACULADA  3.0   33.0   17.0 JA              
  79.- PERAGON ORTEGA       EVA         3.0   30.5   16.0 JA              
  80.- GOMEZ RODRIGUEZ      FERNANDO    3.0   29.0   13.0 CO              
  81.- PALACIO PEREZ        JIMENA      3.0   29.0   12.0 GR              
  82.- CAMPOS PEREZ         JULIAN      3.0   27.0   15.0 CO              
  83.- MOYANO RODRIGUEZ     FRANCISCA   3.0   25.5   11.0 CO              
  84.- ROMAN GALLARDO       MARIA       2.5   28.5   12.5 CA              
  85.- APONTE MORA          JULIA       2.5   27.5   12.0 HU              
  86.- MELGUIZO BENAVIDES   JUAN C.     2.5   27.0   12.0 GR              
  87.- GUTIERREZ RIPOLL     BARBARA     2.0   31.0   12.0 AL              
  88.- HIDALGO TRONCOSO     MARIA       2.0   28.0    6.5 HU              
  89.- TORRES JUSTICIA      MARIA       2.0   24.5    6.0 JA              
  90.- MENDOZA VELIZ        LAURA       1.5   29.0    9.0 HU              
  91.- ANGULO MUÑOZ         ESPERANZA   1.5   22.5    3.5 HU              
  92.- DIAZ FERNANDEZ       CRISTINA    1.5   22.0    4.5 CA              
  93.- GIRELA CALLEJAS      ISAAC       0.0    0.0    0.0 GR              
 
Menú Principal