CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA SUB10, SUB12, SUB14, SUB16 Y VETERANOS

MOTRIL Y SALOBREÑA, del 23 al 25 de abril

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SUB12 - CLASIFICACIÓN FINAL


Clasificación Final

Cl   Apellidos            Nombre     Ptos   B(2)   Prog Pr           
------------------------------------------------------------          
   1.- GARCIA MOLINA        FRANCISCO   9.0   39.0   45.0 GR              
   2.- JIMENEZ MIÑON        JOSE DANIE  7.0   43.0   35.5 SE              
   3.- MARTIN ROMERO        TATIANA     7.0   42.0   37.0 GR              
   4.- IGARTUA GUTIERREZ    AITOR       6.5   44.5   37.5 GR              
   5.- CLAROS EGEA          SALVADOR    6.5   43.5   32.5 MA              
   6.- ORTEGA FERNANDEZ     ANTONIO     6.5   39.0   31.5 AL              
   7.- BARBERO MALDONADO    LUIS        6.5   36.0   32.0 GR              
   8.- CARA RODRIGUEZ       DANIEL      6.0   46.0   33.0 AL              
   9.- GARCIA FERNANDEZ     SERAFIN     6.0   43.5   34.5 GR              
  10.- JIMENEZ CAPILLA      MARTIN      6.0   41.5   33.0 GR              
  11.- BALLESTEROS RIVAS    ALBERTO     6.0   41.5   31.5 GR              
  12.- ANAYA LOPEZ          VICTOR      6.0   40.5   32.0 MA              
  13.- GOMEZ OSORIO         JESUS       6.0   40.0   33.5 MA              
  14.- CARDADOR PEDRAZA     ALVARO      6.0   39.5   30.5 CO              
  15.- NAVARRO GUERRERO     FERNANDO    6.0   38.5   31.0 CA              
  16.- MERCADO PALOMINO     ELIA        6.0   37.5   27.0 GR              
  17.- MORGADO MARTINEZ     OLMO        6.0   37.0   27.0 SE              
  18.- LUNA OLOFSEN         SANDRA      6.0   34.5   27.5 MA              
  19.- FERNANDEZ GARCIA     JOSE M.     5.5   42.0   32.0 CA              
  20.- HERRERA GARCIA       CRISTIAN    5.5   41.5   29.5 AL              
  21.- DE LA CRUZ GITARTE   CARLOS      5.5   38.0   28.5 CA              
  22.- FIGUEROA GONZALEZ    MIGUEL      5.5   37.0   27.5 GR              
  23.- NAVIA MARTIN         SERGIO      5.5   34.0   26.5 MA              
  24.- CLARES BUTRON        JUAN M.     5.5   31.5   22.5 CA              
  25.- LOPEZ RUIZ           JOSE LUIS   5.5   29.5   19.0 GR              
  26.- SIMON GIL            ALEJANDRO   5.0   44.0   31.0 MA              
  27.- HERNANDEZ MUÑOZ      ANTONIO     5.0   42.5   29.0 HU              
  28.- AVILES MORENO        PABLO       5.0   39.0   28.0 SE              
  29.- CLEMENTS PORCEL      ALEJANDRO   5.0   38.0   26.0 GR              
  30.- CASTRO PEGALAJAR     CARLOS      5.0   37.5   27.0 JA              
  31.- HERRERA DELGADO      ALEJANDRO   5.0   37.0   23.0 SE              
  32.- SANCHEZ BORREGO      PEDRO       5.0   36.0   24.0 HU              
  33.- LOPEZ FERNANDEZ      LARISA      5.0   35.5   21.0 MA              
  34.- FUERTES ROMO         JOSE M      5.0   35.0   25.0 CA              
  35.- RODRIGUEZ RUIZ       JAIME       5.0   34.5   23.5 GR              
  36.- SORIANO NUÑEZ        JUAN M.     5.0   33.5   24.5 MA              
  37.- GIRELA CALLEJAS      ISAAC       5.0   33.5   24.0 GR              
  38.- MIRA RUIZ            JUAN        5.0   32.0   23.0 GR              
  39.- ALVAREZ LOPEZ        ALVARO      4.5   38.5   26.5 CO              
  40.- GARCIA MONTES        ADRIAN      4.5   38.5   24.0 MA              
  41.- VILLEGAS FRANCO      CRISTINA    4.5   38.0   26.5 GR              
  42.- ANTEQUERA PUGA       ANTONIO     4.5   36.0   25.0 GR              
  43.- LINARES CLAVELLINA   ALVARO      4.5   36.0   19.5 CO              
  44.- PERERA BORREGO       AMANDA      4.5   34.0   25.0 HU              
  45.- JIMENEZ LUPIAÑEZ     LAURA       4.5   33.5   25.0 GR              
  46.- MARTIN CORREA        GUILLERMO   4.5   32.5   23.5 GR              
  47.- PEREZ ESCRIBANO      MIGUEL      4.5   31.0   21.0 SE              
  48.- TEROL GUERRERO       ADRIAN      4.0   39.5   25.0 MA              
  49.- GOZALBES MENDOZA     CARLOS      4.0   37.0   20.0 GR              
  50.- BERNAD BLANCH        MARTA       4.0   35.5   20.0 SE              
  51.- OCETE SOTO           MAXIMILIAN  4.0   34.0   25.0 GR              
  52.- AVILA CARRERA        LAURA       4.0   34.0   19.5 AL              
  53.- GAVIRA RUIZ          ALBA        4.0   33.5   18.0 SE              
  54.- CUESTA BUSTOS        MARTA       4.0   32.0   21.0 GR              
  55.- MARIN GONZALEZ       ALBERTO     4.0   32.0   19.0 CA              
  56.- PAREJO LOPEZ         JOAQUIN     4.0   30.5   19.0 GR              
  57.- ORDO¥EZ FERNANDEZ    SARA        4.0   30.0   15.5 SE              
  58.- CANTOS SUPLETS       ADRIAN      4.0   30.0   15.0 CA              
  59.- VILCHEZ              ALEJANDRO   4.0   26.0   14.0 AL              
  60.- RODRIGUEZ JIMENEZ    BELEN       3.5   35.0   20.5 CO              
  61.- HARO MOLINA          IVAN        3.5   34.0   19.5 JA              
  62.- JUSTO GONZALEZ       RAQUEL      3.5   31.5   18.5 HU              
  63.- SANCHEZ JIMENEZ      IVAN J.     3.5   31.0   15.5 GR              
  64.- CUESTA LARA          ALBERTO     3.5   30.0   18.0 SE              
  65.- GARCIA ANDRADES      JUAN        3.5   30.0   13.0 CA              
  66.- RODRIGUEZ RUIZ       ANGEL       3.5   29.5   16.0 GR              
  67.- FERNANDEZ ROSADO     JULIA       3.5   29.0   17.0 CA              
  68.- SANCHEZ PERERA       ADRIAN      3.5   28.0   17.0 HU              
  69.- LOPEZ MADRID         ANA         3.5   27.5   14.5 JA              
  70.- RUIZ RULL            CRISTINA    3.5   27.0   13.5 AL              
  71.- GIL RODRIGUEZ        DARIO       3.0   33.0   18.0 SE              
  72.- ROMAN GALLARDO       SAMUEL      3.0   32.0   17.0 CA              
  73.- SANCHEZ MONTA¥ES     MELINA      3.0   31.0   18.0 AL              
  74.- GANDARA GONZALEZ     IRENE       3.0   31.0   12.0 CO              
  75.- TERUEL LOPEZ         ELENA       3.0   30.5   14.0 AL              
  76.- PORRAS SALGUERO      ANDRES      3.0   27.5   11.0 SE              
  77.- LOPEZ RUIZ           JUAN        2.5   30.5   13.5 SE              
  78.- GARCIA RAMOS-CATALIN VICTOR      2.5   29.0   10.0 GR              
  79.- CAÑADAS BONET        JOSE M.     2.5   27.5   10.5 GR              
  80.- GUZMAN VALDIVIA      JUAN LUIS   2.0   28.0   13.0 JA              
  81.- MARTINEZ ROMERO      MANUEL      2.0   27.0    8.0 HU              
  82.- DELGADO ORTEGA       RAQUEL      2.0   24.5    6.0 CO              
  83.- LARA GAVIRA          SARA        1.0   26.0    3.0 SE              
  84.- MARTINEZ SALCEDO     CRISTINA    0.0   24.0    0.0 JA              
  85.- CASTILLO LOPEZ       JESUS       0.0    0.0    0.0 HU              
  86.- MOLINA MUÑOZ         LUCIA       0.0    0.0    0.0 CA              
Menú Principal