![]() |
III Campeonato de Málaga de Veteranos |
Normativa del
torneo: Circular nº 5
Partidas
| Cl | Nombre | Fada | Total | Sonen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Picasso Gallego, Nicolás | 1984 | 4 | 9.00 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Reina Bernal, Salvador | 1968 | 4 | 7.00 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Caro Paredes, José Luis |   | 3 | 4.00 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Gómez Téllez, Manuel | 1606 | 2 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 |
| 5 | Pérez Almeda, Enrique | 1924 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 |
| 6 | Hermoso Mariscal, José M |   | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nicolás Picasso Gallego |
Salvador Reina Bernal |
José L. Caro Paredes |
Manuel Gómez Téllez |
Enrique Pérez Almeda |
José M. Hermoso Mariscal |



| Menú Principal |