IX Open Internacional Málaga de Ajedrez - Ronda 9

Clasificación

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc  Title Club Puntos M-Buch. Progr.

  1    Cicak, Slavko                     SWE   2500 2500 gm         7.5       48.5   41.0
  2    Rivas Pastor, Manuel              ESP   2502 2506 gm         7         45.0   36.0
  3    Tratar, Marko                     SLO   2466 2466 im         6.5       51.0   37.5
  4    Khamrakulov, Ibragim              ESP   2499 2504 im         6.5       47.0   35.5
  5    Romanishin, Oleg                  UKR   2552 2552 gm         6.5       46.0   35.5
  6    Gonzales, Jayson                  PHI   2452 2452 im         6.5       46.0   35.0
  7    Matamoros Franco, Carlos          ECU   2510 2505 gm    L    6.5       45.5   34.0
  8    Vitor, Antonio                    POR   2354 2354 fm         6.5       44.5   31.5
  9    Perez Candelario, Manuel          ESP   2511 2490 im         6.5       43.5   34.0
  10   Gullaksen, Eirik                  NOR   2380 2380 im         6.5       43.5   31.5
  11   Rotstein, Arkadij                 GER   2520 2520 gm         6         47.5   33.0
  12   Garcia Fernandez, Carlos          ESP   2359 2324 im         6         45.0   31.5
  13   Teran Alvarez, Ismael             ESP   2446 2452 im         6         44.0   33.5
  14   Mariano, Nelson                   PHI   2474 2474 gm         6         44.0   29.0
  15   Saldaño Dayer, Horacio            ESP   2436 2424 im         6         38.0   28.0
  16   Roeder, Mathias                   GER   2400 2400 im         5.5       46.0   31.5
  17   Kovacevic, Slobodan               SCG   2350 2347 im         5.5       45.5   30.5
  18   Gorbatov, Alexej                  RUS   2381 2381 im         5.5       44.0   29.5
  19   Aguettaz, Maxime                  FRA   2338 2338 fm         5.5       43.5   29.0
  20   Bellon Lopez, Juan Manuel         ESP   2415 2415 gm         5.5       43.0   30.5
  21   Naranjo Moreno, Antonio           ESP   2132 2112       L-J  5.5       43.0   28.0
  22   Colovic, Aleksander               MKD   2459 2459 im         5.5       42.5   29.5
       Alonso Garcia, Rene               CUB   2392 2390 im    L    5.5       42.5   29.5
  24   Sahl, Bjarke                      DEN   2381 2381 im         5.5       42.0   30.5
  25   Fenollar Jorda, Manuel            ESP   2277 2230            5.5       41.0   26.0
  26   Terron Elena, Francisco Miguel    ESP   2230 2247       L    5.5       40.0   27.0
  27   Sanchez Aller, Fernando           ESP   2278 2251            5.5       39.0   26.5
       Liñan Baena, Jeronimo             ESP   2175 2139       L    5.5       39.0   26.5
  29   Garcia Vasquez, Jhoel Christopher PER   2228 2228       J    5.5       38.5   26.0
  30   Ivanov, Jordan                    BUL   2348 2361 im         5         46.0   31.0
  31   Rodriguez Lopez, Rafael           ESP   2267 2256 im         5         45.0   29.5
  32   Quillan, Gary                     ENG   2356 2356 .          5         44.5   29.5
  33   Fernandez Siles, Luis             ESP   2291 2269 fm         5         43.5   27.0
  34   Lopez Gonzalez, Daniel            ESP   2230 2181       L    5         41.5   27.5
  35   Garcia Martinez, Silvino          CUB   2333 2333 gm         5         41.0   27.0
  36   Madina Yadarola, Martin           ARG   2262 2272            5         40.5   27.5
  37   Breivik, Lars                     NOR   2231 2231            5         40.0   26.5
  38   Cruz Alvarez de Ron, Dan          ESP   2244 2203            5         40.0   24.0
  39   Diogo, Vasco                      POR   2186 2186            5         39.5   25.0
       Picazo Lopez, Juan Antonio        ESP   2135 2123            5         39.5   25.0
  41   Jimenez Martinez, Jose Vicente    ESP   2178 2185       J    5         37.5   25.0
  42   Ladron Guevara Pinto, Miguel      ESP   2132 2037       L-J  5         36.5   24.5
       Guadamuro Torrente, Ana Isabel    ESP   2111 2069       L-C  5         36.5   24.5
  44   Uribe Arteaga, Daniel             COL   2219 2134       C    5         35.5   23.5
  45   Diaz Rodriguez, Jose Antonio      ESP   2108 2115            5         35.5   23.0
  46   Hennigan, Michael                 ENG   2400 2400 im         4.5       47.0   30.5
  47   Lovik, Lasse Oesterboe            NOR   2003 2003       C    4.5       42.5   24.0
  48   Dominguez Garcia, Juan Antonio    ESP        1999       L    4.5       41.0   23.5
  49   Savory, Richard J.                ENG   2106 2106            4.5       39.0   20.0
  50   Nava Baro, Enrique                ESP   2217 2172       L    4.5       38.0   25.0
  51   Lopez Quevedo, Angel Carlos       ESP   2050 2012       J    4.5       37.0   19.0
  52   Serna Lara, Sergio                ESP   2210 2189            4.5       36.0   25.0
  53   Gutierrez Lopez, Carlos           ESP   2152 2152       L    4.5       35.5   22.0
  54   Varela Guerrero, Daniel           ESP        1964       L-J  4.5       35.5   21.5
  55   Kirby, Peter J.                   GCI   2047 2047            4.5       34.5   18.5
  56   Fernandez Calzada, Juan Antonio   ESP   1944 1918            4.5       34.0   20.0
  57   Kopischke, Maik                   GER   2007 2007            4.5       32.5   16.0
  58   Ladron Guevara Pinto, Fermin G.   ESP   1954 1933       L-C  4.5       31.5   19.5
  59   Tamajon Castilla, Fco. Javier     ESP   1895 1776            4.5       30.5   16.0
  60   Ceballos Muñoz, Carlos            ESP        1705       C    4.5       28.0   14.0
  61   Almagro Guardia, Elena            ESP   1958 1776       L-C  4         37.5   22.0
  62   Garzon Rodriguez, Jose Manuel     ESP   1903 1882       L    4         37.5   20.5
  63   Tofte, Sondre Waage               NOR   1963 1963       C    4         37.5   20.0
  64   Martinez Garret, Jose Francisco   ESP        1875       L    4         37.5   19.5
  65   Dominguez Escalona, Alonso Jesus  ESP        2080       L    4         36.0   20.5
  66   Borrego Gil, Diego                ESP   2089 1994       L    4         34.5   19.0
  67   Gil Rodriguez, Isabel             ESP   1963 1890       L-J  4         34.0   17.5
  68   Escofet Llongueras, Joan          ESP   1943 1920            4         32.5   17.5
  69   Rosado Montañez, Juan Alfonso     ESP        1831       L    4         32.5   14.0
  70   Ortega Gonzalez, Jose Luis        ESP   1900 1845       L    4         29.5   15.0
  71   Naranjo Rivera, Antonio           ESP                   L    4         29.0   16.0
  72   Jimenez Ruiz, Jose Carlos         ESP   2083 1984       L    3.5       41.5   21.0
  73   Garcia Gata, Jorge D.             ESP   2081 2076            3.5       37.0   16.5
  74   Blanco Villalba, Jose Francisco   ESP   1973 1955       L-J  3.5       36.5   18.5
  75   Anaya Lopez, Victor               ESP   1897 1731       L-C  3.5       35.0   16.5
  76   Maz Machado, Alexander            ESP   1929 1946            3.5       34.0   17.5
  77   Pedraza Fernandez, Miguel Angel   ESP   1993 1982       L    3.5       33.0   18.0
  78   Bernarque Lopez, Francisco Javier ESP                   C    3.5       31.5   15.5
  79   Bennasser, Moanisse               MAR                        3.5       28.5   13.0
  80   Ladron de Guevara Bravo, Fermin   ESP        1860       L    3.5       28.0   12.0
  81   Jaime Montalvan, Luis Felipe      ESP   2242 2203 fm         3.5       27.5   14.5
  82   Ortiz Cano, Francisco Jose        ESP                   L-C  3         37.5   19.0
  83   Giretti-Kanev, Jasen              ITA   2221 2221            3         36.5   20.5
  84   Ladron de Guevara Pinto, Paolo    ESP        1814       L-C  3         34.0   13.0
  85   Lopez Quevedo, Eduardo            ESP   1940 1813       C    3         33.5   15.0
  86   Nielsen, Jorgen Kamp              DEN                        3         31.0   15.0
  87   Salido Polo, Veronica             ESP        1640       C    3         31.0   11.5
  88   Mena Castillo, Luis               ESP        1759            3         30.5   10.5
  89   Cañamero Corredera, Jose Antonio  ESP                   L    3         27.5   13.5
  90   Knafo, Michael                    ISR   2116 2116            2.5       33.5   14.5
  91   Muñoz Osorio, Jose Manuel         ESP                   L    2.5       32.5   10.5
  92   Peñarrubia Blasco, Jose Alfredo   ESP   1806 1628            2.5       31.5   12.5
  93   Espasa Gonzalez, Jaime            ESP   1938 1880            2         33.0   13.0
  94   Nieto Asencio, Mari Carmen        ESP        1610       L-C  2         32.5   12.0
  95   Anaya Lopez, Gonzalo              ESP                   L-C  2         31.5   12.0
  96   Galindo Garcia, Adrian            ESP                   C    2         28.5    6.5
  97   Garriga Marrodan, Enrique         ESP        1866            2         26.5    7.0
  98   Straub, Peter                     GER   2086 2086            2         24.5    8.0
  99   Perez Guerrero, Jose Antonio      ESP                   L-J  1.5       33.5    8.5
 100   Espinosa Luna, Jose Manuel        ESP        1941            1.5       23.0    7.0
 101   Flores Muñoz, Paola               ESP                   L-J  1         16.5    2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com