IX Open Internacional Málaga de Ajedrez - Ronda 7
Resultados
No Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 Ivanov, Jordan 2348 [5] 0:1 Cicak, Slavko 2500 [5.5]
2 Tratar, Marko 2466 [5] ½:½ Rivas Pastor, Manuel 2502 [5]
3 Gonzales, Jayson 2452 [4.5] ½:½ Romanishin, Oleg 2552 [4.5]
4 Rotstein, Arkadij 2520 [4.5] 1:0 Colovic, Aleksander 2459 [4.5]
5 Perez Candelario, Manuel 2511 [4.5] 1:0 Roeder, Mathias 2400 [4.5]
6 Matamoros Franco, Carlos 2510 [4.5] 1:0 Hennigan, Michael 2400 [4.5]
7 Khamrakulov, Ibragim 2499 [4.5] 1:0 Garcia Fernandez, Carlos 2359 [4.5]
8 Gullaksen, Eirik 2380 [4] ½:½ Mariano, Nelson 2474 [4]
9 Teran Alvarez, Ismael 2446 [4] 1:0 Garcia Martinez, Silvino 2333 [4]
10 Breivik, Lars 2231 [4] 0:1 Bellon Lopez, Juan Manuel 2415 [4]
11 Rodriguez Lopez, Rafael 2267 [4] ½:½ Alonso Garcia, Rene 2392 [4]
12 Sahl, Bjarke 2381 [4] ½:½ Fernandez Siles, Luis 2291 [4]
13 Aguettaz, Maxime 2338 [3.5] 1:0 Lovik, Lasse Oesterboe 2003 [4]
14 Nava Baro, Enrique 2217 [3.5] 0:1 Gorbatov, Alexej 2381 [3.5]
15 Garcia Vasquez, Jhoel Christopher 2228 [3.5] 1:0 Quillan, Gary 2356 [3.5]
16 Jimenez Martinez, Jose Vicente 2178 [3.5] 0:1 Vitor, Antonio 2354 [3.5]
17 Liñan Baena, Jeronimo 2175 [3.5] 0:1 Kovacevic, Slobodan 2350 [3.5]
18 Picazo Lopez, Juan Antonio 2135 [3.5] ½:½ Madina Yadarola, Martin 2262 [3.5]
19 Sanchez Aller, Fernando 2278 [3.5] ½:½ Naranjo Moreno, Antonio 2132 [3.5]
20 Almagro Guardia, Elena 1958 [3.5] ½:½ Fenollar Jorda, Manuel 2277 [3.5]
21 Saldaño Dayer, Horacio 2436 [3] 1:0 Jimenez Ruiz, Jose Carlos 2083 [3.5]
22 Cruz Alvarez de Ron, Dan 2244 [3] ½:½ Diaz Rodriguez, Jose Antonio 2108 [3]
23 Borrego Gil, Diego 2089 [3] 0:1 Terron Elena, Francisco Miguel 2230 [3]
24 Lopez Gonzalez, Daniel 2230 [3] 1:0 Kirby, Peter J. 2047 [3]
25 Dominguez Escalona, Alonso Jesus [3] 1:0 Giretti-Kanev, Jasen 2221 [3]
26 Varela Guerrero, Daniel [3] 1:0 Uribe Arteaga, Daniel 2219 [3]
27 Serna Lara, Sergio 2210 [3] 1:0 Blanco Villalba, Jose Francisco 1973 [3]
28 Diogo, Vasco 2186 [3] 1:0 Tofte, Sondre Waage 1963 [3]
29 Ladron Guevara Pinto, Miguel 2132 [3] 1:0 Ortiz Cano, Francisco Jose [3]
30 Guadamuro Torrente, Ana Isabel 2111 [3] 1:0 Dominguez Garcia, Juan Antonio [3]
31 Jaime Montalvan, Luis Felipe 2242 [2.5] 1:0 Pedraza Fernandez, Miguel Angel 1993 [2.5]
32 Gil Rodriguez, Isabel 1963 [2.5] 0:1 Gutierrez Lopez, Carlos 2152 [2.5]
33 Knafo, Michael 2116 [2.5] 0:1 Fernandez Calzada, Juan Antonio 1944 [2.5]
34 Savory, Richard J. 2106 [2.5] +:- Maz Machado, Alexander 1929 [2.5]
35 Garzon Rodriguez, Jose Manuel 1903 [2.5] 1:0 Garcia Gata, Jorge D. 2081 [2.5]
36 Lopez Quevedo, Angel Carlos 2050 [2.5] 1:0 Martinez Garret, Jose Francisco [2.5]
37 Tamajon Castilla, Fco. Javier 1895 [2.5] 1:0 Kopischke, Maik 2007 [2.5]
38 Lopez Quevedo, Eduardo 1940 [2] 1:0 Anaya Lopez, Victor 1897 [2.5]
39 Anaya Lopez, Gonzalo [2] 0:1 Ladron Guevara Pinto, Fermin G. 1954 [2]
40 Cañamero Corredera, Jose Antonio [2] 0:1 Escofet Llongueras, Joan 1943 [2]
41 Naranjo Rivera, Antonio [2] 0:1 Ladron de Guevara Pinto, Paolo [2]
42 Ceballos Muñoz, Carlos [2] 1:0 Nieto Asencio, Mari Carmen [2]
43 Salido Polo, Veronica [2] 0:1 Bernarque Lopez, Francisco Javier [2]
44 Nielsen, Jorgen Kamp [2] 0:1 Peñarrubia Blasco, Jose Alfredo 1806 [1.5]
45 Espasa Gonzalez, Jaime 1938 [1.5] 0:1 Ladron de Guevara Bravo, Fermin [1.5]
46 Ortega Gonzalez, Jose Luis 1900 [1.5] 1:0 Perez Guerrero, Jose Antonio [1.5]
47 Rosado Montañez, Juan Alfonso [1.5] ½:½ Muñoz Osorio, Jose Manuel [1]
48 Bennasser, Moanisse [1.5] 1:0 Garriga Marrodan, Enrique [1]
49 Mena Castillo, Luis [1] 1:0 Galindo Garcia, Adrian [.5]