III Open de Ajedrez Torre del Mar

                                    Clasificación                                    

  Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos   B(1)   Prog Procedencia     
   1.-    BERNABE DURAN        FRANCISCO  2205    0  7.0   40.0   31.0 MALAGA          
   2.-    TERRON ELENA         FCO. MIGUE 2250 2250  7.0   39.5   32.5 MALAGA          
   3.- J  PAZ LADRON GUEVARA   DANIEL     2335    0  6.5   42.0   31.0 MALAGA          
   4.-    HERNANDEZ ROLDAN     MIGUEL     2298    0  6.5   41.5   33.5 GRANADA         
   5.- L  DIEZ GONZALEZ        PEDRO MARI 2309    0  6.5   39.0   31.5 VELEZ-MALAGA    
   6.- L  PEREZ MARTIN         JUAN MANUE 2140 2140  6.0   38.5   29.0 VELEZ-MALAGA    
   7.-    CARDOSO GARCIA       SERGIO     2135 2110  6.0   36.0   30.0 MALAGA          
   8.-    JAIME MONTALVAN      LUIS FELIP    0    0  6.0   35.0   26.5 CUBA            
   9.-    LOPEZ SANCHEZ        MIGUEL EMI 2125 2105  6.0   34.0   26.0 MALAGA          
  10.- J  MONTENEGRO GARCIA    MARCOS     2103 2085  6.0   33.5   26.0 MALAGA          
  11.-    SANJUAN GARCIA       MIGUEL     2198 2155  5.5   38.0   28.5 FUENGIROLA      
  12.-    MUÑOZ CRUZ           JOSE CARLO 2220    0  5.5   35.5   28.0 JAEN            
  13.-    SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN  1830 2000  5.5   35.5   23.0 MALAGA          
  14.- L  CAMPOS MARFIL        FRANCISCO  1993 2000  5.5   33.5   25.0 VELEZ-MALAGA    
  15.-    CISNEROS             JUAN JOSE     0    0  5.5   33.5   24.0 ARGENTINA       
  16.- L  JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL ANG 2173 2180  5.0   39.5   28.0 VELEZ-MALAGA    
  17.-    GOMEZ CODORNIE       ALEJANDRO  2026 2000  5.0   36.5   26.0 MALAGA          
  18.-    SANTANA MARTIN       JUAN       2063 2075  5.0   36.5   25.0 CHURRIANA       
  19.-    ORTEGA GONZALEZ      JOSE LUIS  1827 2000  5.0   35.0   24.0 PIZARRA         
  20.-    GARCIA RUIZ          ANGEL      2034 2000  5.0   34.0   26.0 MALAGA          
  21.- J  GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR         0 2000  5.0   34.0   24.0 MALAGA          
  22.-    GARCIA LOPEZ         FRANCISCO  1862 2000  5.0   34.0   23.0 MALAGA          
  23.-    LOZANO MARTIN        FRANCISCO     0 2000  5.0   34.0   21.0 MALAGA          
  24.-    GARCIA SANTIAGO      JOSE ANTON    0    0  5.0   31.5   20.5 SORIA           
  25.-    RUBIO DOBLAS         RICARDO    2114 2090  5.0   31.0   22.0 MALAGA          
  26.- I  MARTIN FERNANDEZ     PABLO         0 1600  5.0   30.0   17.0 MALAGA          
  27.- J  CHAVES ALCOBA        RODRIGO       0 2000  5.0   28.0   22.0 MALAGA          
  28.-    GARCIA ALBARRACIN    JOSE ANTON 2061    0  4.5   36.0   24.0 MALAGA          
  29.- JL CABELLO DELGADO      JUAN MANUE    0 1815  4.5   34.5   21.5 TORRE DEL MAR   
  30.- J  ZURERA FERNANDEZ     JAVIER        0 1650  4.5   34.0   21.5 MALAGA          
  31.- L  CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO  2000 2000  4.5   33.0   23.0 TORRE DEL MAR   
  32.-    DIAZ RIVERO          SALVADOR      0 1820  4.5   33.0   21.5 MALAGA          
  33.-    GARZON RODRIGUEZ     JOSE MANUE 1900 2000  4.5   33.0   20.5 MALAGA          
  34.-    GOMEZ ZAFRA          JUAN          0    0  4.5   32.0   21.0 PIZARRA         
  35.-    CAZORLA TELLEZ       FRANCISCO     0    0  4.5   32.0   19.0 VELEZ-MALAGA    
  36.-    OJEDA RUIZ           JOSE LUIS  1860 2000  4.5   30.5   20.0 CHURRIANA       
  37.-    SANCHEZ LOPEZ        LUIS          0    0  4.5   28.0   20.5 RONDA           
  38.-    JURDAO PEREZ         MARCOS        0    0  4.5   28.0   18.5 MALAGA          
  39.- I  CLAROS EGEA          CRISTIAN      0 1600  4.5   25.0   16.0 MALAGA          
  40.- IF GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA     1972 2000  4.0   33.5   24.0 MALAGA          
  41.-    ROMERO RODRIGUEZ     JUAN       1981 2000  4.0   32.5   23.0 MALAGA          
  42.- I  LOZANO MORENO        FRANCISCO     0 1800  4.0   32.5   19.0 MALAGA          
  43.- I  RAMOS GARCIA         PABLO         0    0  4.0   30.5   20.0 CADIZ           
  44.-    MARQUEZ BERNAL       FLORENCIO     0    0  4.0   30.0   20.0                 
  45.- I  BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0 1600  4.0   30.0   17.0 MALAGA          
  46.- I  GUADAMURO TORRENTE   DANIEL        0 1800  4.0   29.5   18.0 MALAGA          
  47.- J  VILLAR PALOMINO      ANTONIO       0 1800  4.0   29.0   19.0 MALAGA          
  48.- I  MACIAS VILLEGAS      ANGEL         0 1800  4.0   29.0   19.0 MALAGA          
  49.- L  CABELLO GARCIA       JAVIER        0    0  4.0   27.5   17.0 VELEZ-MALAGA    
  50.- F  HONSBERG             SOFIE         0    0  4.0   27.5   16.0                 
  51.- I  MATEO MONTORO        ALBERTO       0 1600  4.0   26.5   16.0 MALAGA          
  52.- I  SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0 1600  4.0   26.5   13.0 MALAGA          
  53.- J  DEL CID MARTIN       HUGO          0    0  4.0   25.5   15.0                 
  54.- J  ORDO¥EZ RUIZ         JOSE MIGUE    0 1605  4.0   24.0   15.0 MALAGA          
  55.- J  SANCHEZ GUZMAN       LUIS          0    0  4.0   23.5   15.0 RONDA           
  56.-    MATEO LOPEZ          JUAN JOSE     0 2000  3.5   31.0   16.0 MALAGA          
  57.- I  BLANCO VILALBA       JOSE FCO.     0 1640  3.5   28.5   15.0 ALHAURIN GRANDE 
  58.- I  THURNHOFER           CARLOS        0 1615  3.5   27.0   14.5 ESTEPONA        
  59.-    LEON HORMIGO         JOSE          0    0  3.5   25.0   16.0                 
  60.- IL ARROYO ESPAÑA        NICOLAS       0    0  3.5   22.5   11.5 TORRE DEL MAR   
  61.- JL ARROYO ESPAÑA        ALEJANDRO     0 1600  3.0   33.5   14.0 TORRE DEL MAR   
  62.- I  SANCHEZ GARCIA       JOSE CARLO    0 1630  3.0   29.5   15.0 MALAGA          
  63.- I  BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0 1600  3.0   29.0   12.0 MALAGA          
  64.- I  ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO        0 1665  3.0   28.5   17.0 MALAGA          
  65.- IF GUADAMURO TORRENTE   ANABEL        0 1600  3.0   28.5   13.0 MALAGA          
  66.- I  MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0 1600  3.0   27.5   12.0 BENALMADENA     
  67.- I  SANCHEZ RACERO       ANTONIO J.    0 1600  3.0   26.0   13.0 MALAGA          
  68.- I  ALBARREAL ARJONA     HECTOR        0 1600  3.0   25.5   16.0 FUENGIROLA      
  69.- I  RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO        0 1600  3.0   25.0   13.0 MALAGA          
  70.- J  GARCIA HERNANDEZ     PABLO         0    0  3.0   25.0   13.0                 
  71.- I  CLAROS EGEA          SALVADOR      0    0  3.0   23.5   11.0 MALAGA          
  72.-    MARTIN CEREZO        FCO. EDUAR    0    0  3.0   19.5   11.0                 
  73.- I  ZAFRA IGLESIAS       JESUS         0    0  2.5   28.0   13.0 MALAGA          
  74.- I  ALBARREAL ARJONA     JOAQUIN       0 1600  2.5   26.0    9.5 FUENGIROLA      
  75.- IF ALBARREAL ARJONA     HELENA        0 1600  2.5   23.0    4.5 FUENGIROLA      
  76.-    DE HARO GONZALEZ     ANTONIO       0    0  2.0   25.0   14.0                 
  77.- I  MUÑOZ LEON           SAMUEL        0 1600  2.0   24.0    8.0 MALAGA          
  78.- IL CAMACHO GONZALEZ     SEBASTIAN     0 1600  2.0   24.0    5.0 TORRE DEL MAR   
  79.- JL DOMINGUEZ BUENO      ANTONIO M.    0 1805  2.0   23.0   11.0 TORRE DEL MAR   
  80.- I  LAZARO CASTILLO      ROBERTO       0    0  2.0   22.5   10.0                 
  81.- JL ARAGUEZ ESTEVEZ      MANUEL        0 1600  2.0   21.5   11.0 TORRE DEL MAR   
  82.- I  ZAFRA IGLESIAS       LUIS          0    0  2.0   21.5    9.0 MALAGA          
  83.- I  HIDALGO FLORIDO      MARCO ANT     0 1600  2.0   21.0    7.0 MALAGA          
  84.- I  GUERRERO VERA        JOSE MIGUE    0 1600  2.0   20.0    8.0 MALAGA          
  85.- IF LARA GARCIA          MARINA        0    0  2.0   19.5    8.0                 
  86.- I  PALMA MUÑOZ          GUILLERMO     0    0  1.5   24.0    9.5 MALAGA          
  87.- LI CAMACHO LOPEZ        DANIEL        0 1600  1.5   20.0    2.5 TORRE DEL MAR   
  88.- IF GUTIERREZ ESCUDERO   ROSA          0    0  1.0   23.0    7.0 CORDOBA         
  89.-    SALCEDO SANCHEZ      JOSE CARLO    0 1800  0.0   13.5    0.0 MALAGA          

Arbitro: Francisco Javier Rubio Doblas
Menú Principal     Circuito Provincial