XIII Torneo Internacional de Primavera Ronda 2006

Campeonato de Andalucía de Ajedrez Activo
XII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2006

 

BASES

Domingo 18 de Junio.  Sistema Suizo a 8 Rondas a 20 minutos por jugador.
Lugar: Teatro Municipal "Vicente Espinel"
El torneo dará comienzo a las 10:00 h. y la entrega de premios estará prevista sobre las 20:00 h.
Sistemas de desempate: Butcholz menos dos peores resultados y Progresivo FIDE.
Árbitro: D. Guillermo Barranco Serrano.  Sus decisiones serán inapelables.
El torneo será válido para el Elo Andaluz.

Premios:
GENERAL
1º 600 € y Trofeo, 2º 500 €, 3º 400 €, 4º 300 €, 5º 200 €, 6º 150 €, 7º 120 €, 8º 100 €, 9º 90 €, 10º 80 €, 11º 70 €, 12º 60 €, 13º 50 €, 14º 40 €, 15º 30 €.
ANDALUCES (federados)
1º 200 € y Trofeo, 2º 150 €, 3º 100 € y 4º 50 €
CATEGORÍA FEMENINA
1ª 50 € y Trofeo, 2ª 40 €
RONDEÑOS
1º 100 € y Trofeo, 2º 70 €, 3º 50 € y 4º 30 €
JUGADORES JÓVENES (nacidos en 1986 y posteriores)
1º 100 €, 2º 70 €, 3º 50 € y 4º 30
Mejor Sub 14:  30 € y Trofeo
Mejor Sub 12:  30 € y Trofeo
Mejor Veterano:  30 € y Trofeo
Mejor rondeño Sub 14:  30 € y Trofeo
Mejor rondeño Sub 12:  20 € y Trofeo

Inscripción: General 12 €, Juveniles 8 € y Rondeños 50% de la cuota correspondiente. Ingreso en la c/c 2103-0166-34-0030011273 de Unicaja.
Nº máximo de jugadores: 120.
Información e inscripciones: Patronato Deportivo Municipal (952 19 02 47), Casa Municipal de Cultura (952 87 44 42 de 9 a 14 h.) y Luis E. Sánchez López (952 87 51 72 y 629 38 09 72).

ORGANIZAN: Patronato Deportivo Municipal, Asociación Educativa y Cultural "Laurus", Patronato Sociocultural y de Turismo de Ronda y 
Federación Andaluza de Ajedrez.
COLABORAN: Diputación Provincial de Málaga y Delegación Malagueña de Ajedrez
PATROCINADORES: Unicaja, Real Maestranza de Caballería de Ronda, Radio Coca, Autos Rondisa, Unicasa, Imprenta Hnos. Castaño.

Clasificación (8 rondas)

Puesto Nombre                                  Feder Rtg  Loc  Title Club                  Puntos M-Buch. Progr.

  1    MATAMOROS FRANCO, CARLOS S.                   2509 2562 gm    ECUADOR               7         36.0   34.0
  2    CRAMLING, PIA                                 2520 2500 gm    SUECIA                7         35.5   32.5
  3    BARRIENTOS, SERGIO                      J     2430 2430 fm    COLOMBIA              6.5       35.0   31.0
  4    FERNANDEZ ROMERO, ERNESTO                     2434 2457 im    MÁLAGA                6.5       34.0   32.0
  5    GARCIA LUQUE, AGUSTIN                         2357 2410 im    SEVILLA               6         36.5   31.0
  6    PAZ LADRON DE GUEVARA, DANIEL                 2349 2420 fm    MÁLAGA                6         34.5   29.0
  7    GARRIDO DOMINGUEZ, JESUS                J     2320 2353 fm    SEVILLA               6         33.0   29.0
  8    LORENZINI, MARTIN                             2440 2480       JAEN                  6         32.5   28.0
  9    FERNANDEZ SILES, LUIS                         2288 2284 fm    GRANADA               6         28.5   25.5
  10   CUESTA BUSTOS, RAUL                           2158 2191       GRANADA               6         28.5   25.0
  11   GAVILAN DIAZ, MARIO                     J     2241 2207       MÁLAGA                5.5       36.5   30.0
  12   TERAN ALVAREZ, ISMAEL                         2429 2447 im    SEVILLA               5.5       33.0   27.5
  13   MALO QUIROS, MIGUEL ANGEL                     2247 2274       GRANADA               5.5       32.0   27.5
  14   BELLON LOPEZ, JUAN MANUEL               V     2440 2401 gm    MÁLAGA                5.5       31.0   24.0
  15   JIMENEZ HERNANDEZ, CAYETANO                   2231 2197       ESPARTINAS            5.5       30.5   27.5
  16   PEREZ GARCIA, ROBERTO                         2197 2202       ESPARTINAS           5.5       28.0   25.0
  17   FOMANI, MEHDI                                 2147 2135       MÁLAGA                5.5       27.5   24.5
  18   SANJUAN GARCIA, MIGUEL                        2138 2107       MÁLAGA                5.5       27.5   23.0
  19   CLAROS EGEA, CRISTIAN                   J     2216 2208       MÁLAGA                5         33.0   27.0
  20   ARANAZ PORTUGUES, JOSE CARLOS                 2106 2223       ESPARTINAS            5         32.5   26.0
  21   STRUKOV, ROBERT                               2389 2389       RUSIA                 5         31.5   26.0
  22   LOPEZ GONZALEZ, DANIEL                        2211 2203       RONDA                 5         31.0   24.0
  23   TERRON ELENA, FRANCISCO MIGUEL                2230 2365       MALAGA                5         29.5   24.0
  24   GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL          J     2102 2111 wfm   MÁLAGA                5         29.5   23.0
  25   LOPEZ RODRIGUEZ, FERNANDO                     2144 2116       SEVILLA               5         28.5   23.0
  26   GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL         I     2078 2091       GRANADA               5         28.5   21.5
  27   OSUNA VEGA, ENRIQUE                           2178 2177       CÁDIZ                 5         27.5   22.0
  28   NARANJO MORENO, ANTONIO                 J     2166 2246       RONDA                 5         27.0   22.5
  29   GUTIERREZ CASTILLO, PALOMA                    2203 2093 wim   MÁLAGA                5         27.0   20.0
  30   ORTIZ, NADYA KAROLINA                   J     2184 2145 wim   COLOMBIA              5         26.0   23.0
  31   ZURITA GUTIERREZ, ANTONIO                     2064 2108       MALAGA                5         26.0   20.0
  32   TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO           J     2041 2069       ESPARTINAS            4.5       33.0   26.5
  33   PEREZ PARDO, JUAN CARLOS                      2323 2294 fm    CÁDIZ                 4.5       31.5   24.0
  34   TORRES TELLEZ, JONATHAN                 J     2001 2058       MALAGA                4.5       31.0   22.0
  35   GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS                       2129 2096       MÁLAGA                4.5       30.0   22.0
  36   BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO         J     1985 2001       MÁLAGA                4.5       29.5   22.0
  37   LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL J     1964 2012       MÁLAGA                4.5       29.0   21.5
  38   ALSHAMEARY PUENTE, ISMAEL               I                     ESPARTINAS            4.5       29.0   21.0
  39   VARELA GUERRERO, DANIEL                 J          2058       MALAGA                4.5       28.5   20.0
  40   WEBER, FRANCOIS                         V     2023 2045       ALMERIA               4.5       27.5   21.5
  41   HERRERA DELGADO, ALEJANDRO              I     2013 1905       SEVILLA               4.5       26.5   17.0
  42   ROMERO LOPEZ, MARTA                     J     1996 2059       SEVILLA               4.5       25.5   19.0
  43   BORONDO GARCIA, RAUL                          2056 2032       SEVILLA               4.5       24.0   18.5
  44   BUIJS MARTIN, URTZI                           2136 2161       MÁLAGA                4         31.0   23.0
  45   LOPEZ QUEVEDO, ANGEL CARLOS             J     2042 2046       MALAGA                4         30.0   20.5
  46   PEREZ ROMERO, CARLOS DARIO                         1977       CÁDIZ                 4         29.0   20.0
  47   BENGOA DIAZ, FRANCISCO JAVIER                 1953 1961       SEVILLA               4         28.5   18.0
  48   CUESTA BUSTOS, SERGIO                         2170 2168       GRANADA               4         27.5   22.0
  49   MEDINA MENENDEZ, EDUARDO MATIAS         J     2071 2052       MÁLAGA                4         27.0   20.0
  50   DOMINGUEZ CORRALES, JOSE FELIX          V     1902 1832       SEVILLA               4         27.0   18.0
  51   CARRUANA FUENTES, RAFAEL                      2069 1974       JAÉN                  4         27.0   17.0
  52   RAMOS SURIA, FELIX                      V     2102 2038       SEVILL????:?A               4         25.0   18.0
  53   BENARQUE LOPEZ, FRANCISCO JAVIER        I          1784       RONDA                 4         25.0   15.5
  54   ALMAGRO GUARDIA, ELENA                  J     1939 1881       MÁLAGA                4         24.5   15.0
       HERRERA OLIVA, ENRIQUE                  J     1961 1797       ESPARTINAS            4         24.5   15.0
       LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO          A          1782       MÁLAGA                4         24.5   15.0
  57   ANAYA LOPEZ, GONZALO JAVIER             A          1554       MÁLAGA                4         24.0   16.0
  58   SALIDO POLO, VERONICA                   A          1693       GRANADA               4         23.5   13.0
  59   NARANJO RIVERA, ANTONIO                 V          1897       RONDA                 3.5       29.5   18.0
       JIMENEZ CAPILLA, JOSE ALFONSO           J     1946 1836       GRANADA               3.5       29.5   18.0
  61   JIMENEZ CAPILLA, MARTIN                 I     1898 1797       GRANADA               3.5       29.0   18.5
  62   TORRES MAESSO, PEDRO                          2160 2100       ESPARTINAS            3.5       28.5   19.5
  63   ANAYA LOPEZ, VICTOR JOSE                I     1874 1848       MÁLAGA                3.5       27.5   17.5
  64   BERNAD BLANCH, ALBERTO                  J          1824       ESPARTINAS            3.5       27.0   16.0
  65   RUFIAN RODRIGUEZ, ISMAEL                J          1794       CÁDIZ                 3.5       26.0   13.0
  66   LADRON DE GUEVARA BRAVO, FERMIN                    1841       MÁLAGA                3.5       25.5   15.5
  67   NARANJO MORENO, JUAN JESUS                                    RONDA                 3.5       25.0   15.5
  68   MARTINEZ GARRET, JOSE FRANCISCO                    1832       MÁLAGA                3.5       24.5   15.5
  69   NIETO ASENCIO, MARIA DEL CARMEN         A          1594       MÁLAGA                3.5       24.0   14.5
  70   ARANAZ MURILLO, AMALIA                  A          1610       ES????:?PARTINAS            3.5       21.5   13.5
  71   LOPEZ DEL MORAL, RAFAEL                 V          1992       RONDA                 3         28.0   15.0
  72   VELANDRINO GOMEZ, Mª CIELO              J     1974 1934       SEVILLA               3         27.5   15.0
  73   MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO                     1990 1972       RONDA                 3         24.5   15.0
  74   SUAREZ POZO, JUAN CARLOS                      1931 1896       SEVILLA               3         23.5   15.0
  75   FERNANDEZ GUERRERO, ANDRES              J          1560       MÁLAGA                3         23.0   13.0
       JIMENEZ GUERRA, CLAUDIA                 A                     SANLUCAR DE BARRAMEDA 3         23.0   13.0
  77   GALINDO GARCIA, ADRIAN                  I                     RONDA                 3         22.5   10.0
  78   RAMOS GOMEZ, JUAN                                  1410       SEVILLA               3         21.0    9.0
  79   GAZQUEZ GONZALEZ, OSCAR                                       ESPARTINAS            3         20.5   10.0
  80   ROMERO LOPEZ, CRISTINA                  A          1553       SEVILLA               3         20.0   10.0
  81   ALLUCH, NORDIN                                                MELILLA               3         19.5    8.0
  82   LEBRON RODRIGUEZ, JUAN                             1693       RONDA                 2.5       25.5   16.5
  83   FERNANDEZ BORRACHERO, ENRIQUE           V          1980       ESPARTINAS            2.5       24.0    9.5
  84   DURAN SALIDO, RAFAEL                    J          1600       ARRIATE               2         23.0   10.0
  85   ALCAZAR CORDON, ANTONIO                                       ARRIATE               2         21.5   10.0
  86   ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN J.                  A                     MALAGA                2         21.5    8.0
  87   GARCIA DEL CAMPO, EFREN                 A                     SANLUCAR DE BARRAMEDA 2         21.5    6.0
  88   CABEZAS TRUJILLO, J. IGNACIO            A                   ????:?  RONDA                 2         20.0    5.0
  89   ANILLO FERNANDEZ, ISABEL MARIA          A                     RONDA                 2         19.5   11.0
  90   SANCHEZ DE TORRES, RAFAEL                          1953       CÓRDOBA               2         19.5    8.0
  91   DOMINGUEZ MARIN, JOSE MIGUEL            A                     RONDA                 2         19.0    6.0
  92   MESA ROJAS, VICTOR                      A                     RONDA                 2         18.0    3.0
  93   ESPINOSA LUNA, JOSE MANUEL                    1935 1985       SEVILLA               2         15.0    6.0
  94   GARCIA DEL CAMPO, OSCAR                 A                     S.LUCAR D BARRAMEDA 1         21.5    8.0
  95   FERNANDEZ HIDALGO, JAIME                A                     RONDA                 1         20.0    4.0
  96   ANET RODRIGUEZ, FERNANDO                                      RONDA                 0         11.0    0.0
  97   GARCIA CAMPOS, ISMAEL                              1979       MÁLAGA                0          6.5    0.0
  98   ROMAN CORTES, VICTOR                               1936       MÁLAGA                0          5.0    0.0
       SUAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE OLIVER              2009 1841       JAÉN                  0          5.0    0.0
 100   CAMACHO DOMINGUEZ, FLORENCIO MANUEL                1887       MÁLAGA                0          4.5    0.0
       FERNANDEZ CARRASCO, RICARDO             A                     RONDA                 0          4.5    0.0
 102   ROMERO SILVA, JOSE ANTONIO                    1738 1774       HUELVA                0          4.0    0.0
 103   BARRERO GARCIA, CARLOS                        2283 2307 fm    SEVILLA               0          3.5    0.0
       GONZALEZ GALVAN, JUAN MANUEL                  2247 2268       SEVILLA               0          3.5    0.0
       HERMOSIN BUSTOS, MANUEL                       2116 2208       SEVILLA               0          3.5    0.0
       PEREZ PEREZ, MANUEL J.                        2055 2125 ????:?      SEVILLA               0          3.5    0.0
 107   DIEZ GONZALEZ, PEDRO MARIA                    2255 2296 fm    MÁLAGA                0          3.0    0.0
 108   JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL           V     2174 2165       MÁLAGA                0          2.5    0.0
 109   ORTEGA VALLE, JOSE RAMON                      2213 2090       SEVILLA               0          2.0    0.0
 110   JIMENEZ RUIZ, JOSE CARLOS                     2083 2041       MÁLAGA                0          1.0    0.0
 111   DIAZ CASTRO, SERGIO                           2241 2276       SEVILLA               0          0.0    0.0
       JAIME MONTALVAN, LUIS FELIPE                  2237 2182 fm    MÁLAGA                0          0.0    0.0
       LOPEZ VALVERDE, RAFAEL                             1856       MÁLAGA                0          0.0    0.0
       CABELLO GARCIA, JAVIER                             1784       MÁLAGA                0          0.0    0.0